Esses foram os carros usados mais procurados, e valorizados, de 2022
Mobiauto fez um levantamento no mercado de carros usados para descobrir quais modelos mais procurados e valorizados ao longo de 2022
Mobiauto fez um levantamento no mercado de carros usados para descobrir quais modelos mais procurados e valorizados ao longo de 2022
Com a instabilidade no mercado automotivo e o preço dos carros 0 km cada vez mais altos, os modelos usados têm se tornado uma opção cada vez melhor para aqueles que querem trocar ou comprar o primeiro carro.
A Mobiauto, um marketplace de carros usados no Brasil, fez um levantamento que redefiniu os melhores negócios, sob o ponto de vista financeiro, de todo o mercado de usados do país.
VEJA TAMBÉM:
A pesquisa apontou os vinte modelos mais procurados na plataforma ao longo de 2022. Isso da indícios do que pode ser um bom negócio para quem quer comprar ou vender um carro no mercado de usados.
Para fazer o levantamento os pesquisadores utilizaram as cotações do mercado referente a dezembro de 2021 e repetiram a checagem um ano depois, compondo o percentual de variação de preços.
Na média desses campeões de vendas, a equipe de Estatística da Mobiauto calculou uma depreciação de 2,45%. Cada um desses veículos foi verificado nas mais variadas versões de acabamento, com anos-modelos de 2019 a 2022, o que compôs um total de 227 automóveis pesquisados.
Fazendo uma média de todas as versões, o carro que mais se valorizou foi o Renault Logan 2019, que valorizou 6,37% ao longo do último ano. Confira:
Marca | Modelo | Ano | Preço dez 2021 | Preço dez 2022 | Variação |
---|---|---|---|---|---|
Renault | Logan | 2019 | R$ 47.382,69 | R$ 50.398,74 | 6,37% |
Hyundai | HB20 | 2020 | R$ 57.179,09 | R$ 60.213,68 | 5,31% |
Volkswagen | Fox | 2022 | R$ 68.807,50 | R$ 71.916,00 | 4,52% |
Hyundai | HB20S | 2019 | R$ 69.312,64 | R$ 71.483,31 | 3,31% |
Volkswagen | Fox | 2021 | R$ 67.398,85 | R$ 69.496,23 | 3,11% |
Volkswagen | Gol | 2019 | R$ 53.762,41 | R$54.923,66 | 2,16% |
Fiat | Strada | 2022 | R$ 102.333,88 | R$ 104.073,62 | 1,70% |
Volkswagen | Fox | 2019 | R$ 62.470,71 | R$ 63.332,76 | 1,38% |
Renault | Sandero | 2019 | R$ 48.670,07 | R$49.217,65 | 1,13% |
Hyundai | HB20S | 2020 | R$ 78.942,72 | R$ 79.822,83 | 1,12% |
A tabela mostrou um domínio, principalmente, de Volkswagen – aparecendo quatro vezes – e Hyndai, que apareceu três. Além disso, apesar de a tendência do mercado 0 km ser a venda de SUVs, quem se destacou entre os carros usados foram os hatches compactos, com 6 participações. Os outros modelos que aparecem são sedans (3) e picapes (1).
Já o veículo que mais se valorizou foi o Renault Sandero Authentique 1.0 12V SCe 2019, com aumento de 11,16% em seu preço. Essa versão já não está mais disponível para a compra em 0 km nas redes autorizadas da marca. O único ainda presente nas concessionárias com motor 1.0 é o Sandero S Edition, como uma série de despedida.
A lista do top 10 ficou assim:
Marca | Modelo | Versão | Ano-Modelos | Preço dez 2021 | Preço dez 2022 | Variação |
---|---|---|---|---|---|---|
Renault | Sandero | Authentique 1.0 12V SCe (Flex) | 2019 | R$ 41.691,54 | R$46.344,45 | 11,16% |
Hyundai | HB20S | 1.0 Comfort Plus (Flex) | 2019 | R$63.286,55 | R$70.326,66 | 11,12% |
Fiat | Strada | Hard Working 1.4 (Flex) (Cabine Dupla) | 2020 | R$62.739,27 | R$ 68.608,65 | 9,36% |
Renault | Logan | Expression 1.6 16V SCe (Flex | 2019 | R$ 72.191,87 | R$77.936,30 | 7,96% |
Hyundai | HB20 S | 1.6 Style (Aut) (Flex) | 2019 | R$72.191,67 | R$77.936,30 | 7,96% |
Ford | Ka | 1.5 SE Plus (Flex) | 2019 | R$50.761,67 | R$54.324,17 | 7,02% |
Hyundai | HB20S | 1.6 Vision (Flex) | 2020 | R$71.492,31 | R$76.424,00 | 6,90% |
Chevrolet | Prisma | 1.4 LT SPE/4 (Aut) | 2019 | R$68.356,90 | R$ 73.065,93 | 6,89% |
Hyundai | HB20S | 1.0 Comfort Plus Turbo (Flex) | 2019 | R$64.711,88 | R$ 68.197,79 | 5,39% |
Hyundai | HB20 | 1.0 Sense (Flex) | 2020 | R$57.179,09 | R$ 60.213,68 | 5,31% |
👍 Curtiu? Apoie nosso trabalho seguindo nossas redes sociais e tenha acesso a conteúdos exclusivos. Não esqueça de comentar e compartilhar.
TikTok | YouTube | X |
Ah, e se você é fã dos áudios do Boris, acompanhe o AutoPapo no YouTube Podcasts:
Podcast - Ouviu na Rádio | AutoPapo Podcast |
Brasileiro e apaixonado por carros; todos sabem; mas devido a emocao compramos errado; aliado a falta de.conhecimentos. parabens pelas materias , trazendo o fundamental para uma boa compra.