Veja quanto custa o seguro dos carros mais vendidos no Brasil
A Youse, seguradora digital, fez um levantamento de quanto o seguro para os carros mais vendido no mês de maio podem custar para o motorista
A Youse, seguradora digital, fez um levantamento de quanto o seguro para os carros mais vendido no mês de maio podem custar para o motorista
O seguro veicular, certamente, é uma despesa a mais no bolso do motorista, mas que acaba se tornando uma tranquilidade caso algo mais grave aconteça com o seu patrimônio. O valor a ser pago pode variar de acordo com o ano, modelo e até o tipo de cobertura que o contratante deseja.
A seguradora digital Youse divulgou as cotações de seguro dos 10 carros mais vendidos do Brasil no mês de maio, de acordo com os dados divulgados pela Fenabrave.
O modelo mais vendido foi a Fiat Strada Volcano, e seu valor de seguro no plano essencial ficaria R$ 384,58 mensais para o perfil masculino. Já para o feminino, sairia por R$ 322,08 mensais.
VEJA TAMBÉM:
O carro com o seguro mais barato do mês, entre os mais vendidos, foi o Volkswagen Polo 1.0, com valor de R$ 1.840,49 por ano (R$ 153,37 mensal) , no plano Essencial para o perfil masculino e R$ 1.596,61 anual (R$ 133,05 mensal), para o perfil feminino.
As cotações podem variar de acordo com informações como o modelo e a quilometragem do veículo, a região, o perfil e o histórico do cliente, informações fornecidas no momento da simulação do seguro. Para fins de comparação, a seguradora traçou um perfil de 38 anos, com classe de bônus zero, residente na cidade de São Paulo e uso particular do veículo.
A cotação faz a seguinte diferenciação: “Essencial” com cobertura contra roubo, incêndio e furto, além de assistência por guincho; “Médio” que acrescenta garantia contra alagamento e colisão apenas para perda total; e o “Completo” que agrega danos materiais a terceiros e colisão de qualquer nível. Veja os preços:
VALORES SEGURO “ESSENCIAL”
Modelo | valor mês FEM | Valor ano FEM | Valor mês MASC | Valor ano MASC |
---|---|---|---|---|
Fiat Strada Volcano | R$ 322,08 | R$ 3.864,96 | R$ 384,58 | R$ 4.614,98 |
Volkswagen Polo 1.0 MPI | R$ 133,05 | R$ 1.596,61 | R$ 153,37 | R$ 1.840,49 |
Chevrolet Onix hatch 1.0 | R$ 135,84 | R$ 1.630,07 | R$ 156,76 | R$ 1.881,08 |
Volkswagen T-Cross Hig. 250 | R$ 326,03 | R$ 3.912,32 | R$ 389,44 | R$ 4.673,27 |
Chevrolet Onix Sedan Plus 1.0 | R$ 138,60 | R$ 1.663,25 | R$ 160,14 | R$ 1.921,67 |
Jeep Compass Long. | R$ 421,01 | R$ 5.052,10 | R$ 460,30 | R$ 5.523,65 |
Chevrolet Tracker 1.0 Turbo | R$ 168,50 | R$ 2.022,03 | R$ 196,71 | R$ 2.360,47 |
Hyundai Creta Action | R$ 145,09 | R$ 1.741,05 | R$ 168,09 | R$ 2.017,12 |
Fiat Toro Freedom | R$ 460,30 | R$ 5.523,65 | R$ 460,30 | R$ 5.523,65 |
Fiat Argo 1.0 | R$ 156,53 | R$ 1.878,34 | R$ 182,08 | R$ 2.184,90 |
VALORES SEGURO “MÉDIO”
Modelo | valor mês FEM | Valor ano FEM | Valor mês MASC | Valor ano MASC |
---|---|---|---|---|
Fiat Strada Volcano | R$ 396,88 | R$4.762,54 | R$469,04 | R$5.628,47 |
Volkswagen Polo 1.0 MPI | R$ 177,37 | R$2.128,38 | R$ 203,37 | R$2.440,49 |
Chevrolet Onix hatch 1.0 | R$198,11 | R$2.377,29 | R$227,13 | R$2.725,57 |
Volkswagen T-Cross Hig. 250 | R$ 415,36 | R$ 4.984,31 | R$ 491,80 | R$5.901,64 |
Chevrolet Onix Sedan Plus 1.0 | R$201,89 | R$2.422,69 | R$ 231,78 | R$2.781,33 |
Jeep Compass Long. | R$ 684,15 | R$ 8.209,79 | R$ 781,05 | R$9.372,62 |
Chevrolet Tracker 1.0 Turbo | R$ 250,11 | R$ 3.001,37 | R$289,29 | R$3.471,50 |
Hyundai Creta Action | R$233,85 | R$ 2.806,22 | R$ 270,07 | R$3.240,89 |
Fiat Toro Freedom | R$563,04 | R$6.756,45 | R$ 585,10 | R$7.021,24 |
Fiat Argo 1.0 | R$204,32 | R$ 2.451,80 | R$236,69 | R$2.840,28 |
VALORES SEGURO “COMPLETO”
Modelo | valor mês FEM | Valor ano FEM | Valor mês MASC | Valor ano MASC |
---|---|---|---|---|
Fiat Strada Volcano | R$ 437,75 | R$ 5.252,98 | R$509,60 | R$6.115,18 |
Volkswagen Polo 1.0 MPI | R$ 487,27 | R$5.847,21 | R$ 513,01 | R$6.156,14 |
Chevrolet Onix hatch 1.0 | R$ 225,61 | R$2.707,27 | R$ 254,61 | R$3.055,33 |
Volkswagen T-Cross Hig. 250 | R$ 722,83 | R$8.674,00 | R$ 798,50 | R$9.581,97 |
Chevrolet Onix Sedan Plus 1.0 | R$ 230,21 | R$2.762,49 | R$260,08 | R$3.120,91 |
Jeep Compass Long. | R$747,67 | R$ 8.972,06 | R$ 844,26 | R$10.131,08 |
Chevrolet Tracker 1.0 Turbo | R$ 282,45 | R$ 3.389,35 | R$ 321,55 | R$ 3.858,64 |
Hyundai Creta Action | R$264,33 | R$ 3.171,94 | R$ 300,49 | R$ 3.605,90 |
Fiat Toro Freedom | R$ 608,18 | R$ 7.298,10 | R$ 630,50 | R$7.565,98 |
Fiat Argo 1.0 | R$ 230,01 | R$ 2.760,08 | R$ 262,31 | R$3.147,73 |
👍 Curtiu? Apoie nosso trabalho seguindo nossas redes sociais e tenha acesso a conteúdos exclusivos. Não esqueça de comentar e compartilhar.
TikTok | YouTube | X |
Ah, e se você é fã dos áudios do Boris, acompanhe o AutoPapo no YouTube Podcasts:
Podcast - Ouviu na Rádio | AutoPapo Podcast |