Nova Ducati Panigale V4S chega ao mercado mais potente
O modelo recebeu atualizações motoras e aerodinâmicas, o que melhorou o desempenho do modelo voltado para alta performance
O modelo recebeu atualizações motoras e aerodinâmicas, o que melhorou o desempenho do modelo voltado para alta performance
A Ducati acaba de atualizar o seu modelo próprio para as pistas. A Panigale V4S é lançada com atualizações principalmente no motor e nas carenagens, além da tecnologia, com um pacote eletrônico atualizado.
VEJA TAMBÉM:
O preço público sugerido da nova Ducati Panigale V4S não sofreu alteração, mantendo o valor de R$ 162.900. Ela já está disponível em todos os concessionários da marca no Brasil.
Panigale V4 S MY23
ITEM | ESPECIFICAÇÃO |
---|---|
MOTOR | |
CAPACIDADE | 1,103 cm³ |
CURSO | 81 x 53,5 mm |
RELAÇÃO DE COMPRESSÃO | 14,0:1 |
POTÊNCIA | 215,5 cv a 13,000 rpm |
TORQUE | 126 kgmf a 9,500 rpm |
INJEÇÃO DE COMBUSTÍVEL | Sistema de injeção eletrônica de combustível. Dois injetores por cilindro. Sistema ride-by-wire com corpos de injeção elípticos. Sistema de admissão de comprimento variável. |
ESCAPAMENTO | Sistema 4-2-1-2, com 2 conversores catalíticos e 4 sondas lambda. |
TRANSMISSÃO | |
GEARBOX | 6 velocidades com Ducati Quick Shift (DQS) up/down EVO 2 |
RELAÇÃO PRIMÁRIA | Engrenagens de corte reto; relação 1,80:1 |
RELAÇÃO | 1=36/15 2=34/17 3=33/19 4=32/21 5=30/22 6=27/22 |
RELAÇÃO FINAL | Corrente 525; Pinhão 16; Coroa 41 |
EMBREAGEM | Embreagem multidisco em banho de óleo acionada hidraulicamente, sistema antiblocante com auto servo. Cilindro-mestre auto-sangrante. |
CHASSIS | |
FRAME | Quadro dianteiro em liga de alumínio com rigidez otimizada. |
SUSPENSÃO DIANTEIRA | Garfos Öhlins NPX25/30 pressurizados de 43 mm diâmetro totalmente ajustáveis com tratamento em Nitrito de Titânio. Compressão e retorno eletrônicos com ajuste pelo sistema Öhlins Smart EC 2.0 event-based mode. |
RODA DIANTEIRA PNEU | |
DIANTEIRO | 3-raios em alumínio forjado 3.50" x 17" /Pneu Pirelli Diablo Supercorsa SP 120/70 ZR17 Öhlins |
SUSPENSÃO TRASEIRA | TTX36 eletrônico totalmente ajustável com ajuste de compressão e retorno pelo Öhlins Smart EC 2.0 event-based mode. Balança em alumínio monobraço. |
RODA TRASEIRA PNEU TRASEIRO | 3-raios em alumínio forjado 6.00" x 17" Pirelli Diablo Supercorsa SP 200/60 ZR17 |
CURSO DA SUSPENSÃO | |
(DIANTEIRA/TRASEIRA) | 125 mm/ 130 mm |
FREIO DIANTEIRO | 2 discos semi-flutuantes de 330 mm, com pinças Brembo monobloco Stylema® (M4.30) de 4 pistões, radialmente montadas com ABS Bosch Cornering EVO. Cilindro-mestre auto-sangrante. |
FREIO TRASEIRO | Disco de 245 mm, com pinça de 2 pistões com ABS Bosch Cornering EVO. |
INSTRUMENTAÇÃO | Unidade digital de última geração com display TFT colorido de 5” |
DIMENSÕES E PESOS | |
PESO SECO | 174 kg |
PESO EM ORDEM-DE-MARCHA | 195,5 kg |
SEAT HEIGHT | 850 mm |
WHEELBASE | 1.469 mm |
RAKE | 24,5° |
TRAIL | 100 mm |
CAPACIDADE DO TANQUE | 17 l |
NÚMERO DE ASSENTOS | Assento duplo |
EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS | |
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA | Modos de pilotagem, Modos de potência, ABS Bosch Cornering EVO, Ducati Traction Control (DTC) EVO 3, Ducati Wheelie Control (DWC) EVO, Ducati Slide Control (DSC), Engine Brake Control (EBC) EVO, Auto-calibração de pneus |
EQUIPAMENTOS STANDARD | Ducati Power Launch (DPL), Ducati Quick Shift (DQS) up/down EVO 2, iluminação Full-LED com Daytime Running Light (DRL), Ducati Electronic Suspension (DES) EVO com suspensão e amortecedor de direção Öhlins, Botões para ajuste-rápido, bateria de Íon-de- Lítio, indicadores Auto-off, rodas em alumínio forjado Marchesini, manoplas estilo Racing, Protetor de corrente. |
EQUIPAMENTOS ADICIONAIS | Assento do passageiro e kit de pedaleiras |
PRONTA PARA | Ducati Data Analyser+ (DDA+) com módulo GPS, Ducati Multimedia System (DMS), dispositivo anti-roubo, manoplas aquecidas. |
GARANTIA E MANUTENÇÃO | |
GARANTIA | 24 meses sem limite de quilometragem |
INTERVALOS DO PLANO DE MANUTENÇÃO | 12.000 km / 12 meses |
REVISÃO DESMO | 24.000 km |
CONSUMO | |
PADRÃO | Euro 5 |
PADRÃO EMISSÕES DE CO2 | 175 g/km |
CONSUMO | 7,6 l/100 km – 13,1km/l |
👍 Curtiu? Apoie nosso trabalho seguindo nossas redes sociais e tenha acesso a conteúdos exclusivos. Não esqueça de comentar e compartilhar.
TikTok | YouTube | X |
Ah, e se você é fã dos áudios do Boris, acompanhe o AutoPapo no YouTube Podcasts:
Podcast - Ouviu na Rádio | AutoPapo Podcast |
Corrijam o texto do parágrafo que fala da potência da moto: “Na parte motora o modelo agora conta com 15,5 cv de potência, segundo a fabricante é um aumento em relação ao modelo anterior.”