Motos mais vendidas do Brasil: apenas Kawasaki e Harley-Davidson comemoram em abril
Março teve aumento de 45%, mas os números voltaram a baixar no quarto mês do ano e poucas motocicletas tiveram aumento nas vendas
Março teve aumento de 45%, mas os números voltaram a baixar no quarto mês do ano e poucas motocicletas tiveram aumento nas vendas
Na lista das motos mais vendidas do Brasil, o mês de abril apresentou quedas em relação a março. Apesar de não ser o pior resultado do ano, as reduções foram em mais de 17%. No ranking das mais comercializadas, as mudanças foram poucas e as únicas que cresceram nas vendas foram as Kawasakis e Harley-Davidson, nas categorias sport e touring, respectivamente.
VEJA TAMBÉM:
Para ficar mais fácil de saber sobre cada uma das motos mais vendidas do Brasil, o AutoPapo listou as top 5 de cada mês e categoria. A lista completa está no site da Fenabrave.
Colocação | Modelo | Unidades Vendidas |
---|---|---|
1º | Honda CG 160 | 33.689 |
2º | Honda CB 300F | 3.713 |
3º | Yamaha YBR 150 | 3.516 |
4º | Yamaha Fazer 250 | 3.510 |
5º | Mottu Sport 110i | 2.800 |
Colocação | Modelo | Unidades Vendidas |
---|---|---|
1º | Honda Biz | 15.384 |
2º | Honda POP 110i | 10.280 |
3º | Honda PCX 160 | 2.462 |
4º | Honda Elite 125 | 1.860 |
5º | Yamaha ADV | 1.297 |
Colocação | Modelo | Unidades Vendidas |
---|---|---|
1º | Honda NXR 160 | 11.443 |
2º | Yamaha XTZ 250 | 3.360 |
3º | Yamaha Crosser 150 | 2.546 |
4º | Honda XRE 300 | 2.508 |
5º | Honda XRE 190 | 2.478 |
Colocação | Modelo | Unidades Vendidas |
---|---|---|
1º | BMW R 1250 GS | 465 |
2º | Honda CB 500 X | 332 |
3º | Triumph Tiger 900 | 207 |
4º | Honda NC 750 X | 203 |
5º | BMW F 850 GS | 170 |
Colocação | Modelo | Unidades Vendidas |
---|---|---|
1º | Yamaha MT03 | 686 |
2º | Honda CB 500 | 335 |
3º | Yamaha MT09 | 192 |
4º | Honda CB 650R | 185 |
5º | Yamaha MT07 | 176 |
Colocação | Modelo | Unidades Vendidas |
---|---|---|
1º | Yamaha YZF R3 | 139 |
3º | Kawasaki Ninja 400 | 79 |
2º | BMW S1000 RR | 70 |
4º | Honda CBR 650R | 68 |
5º | Kawasaki Ninja 300 | 30 |
Colocação | Modelo | Unidades Vendidas |
---|---|---|
1º | Royal Enfield Meteor | 326 |
2º | Royal Enfield Classic 350 | 247 |
3º | Royal Enfield Interceptor | 83 |
4º | Kawasaki Vulcan S | 74 |
5º | Royal Enfield Continental GT | 31 |
Colocação | Modelo | Unidades Vendidas |
---|---|---|
1º | Harley-Davidson FLHTK | 26 |
2º | Harley-Davidson FL TRK | 23 |
3º | BMW R 1250 Rt | 12 |
4º | Harley-Davidson FLH | 12 |
5º | Harley-Davidson FLT | 8 |
👍 Curtiu? Apoie nosso trabalho seguindo nossas redes sociais e tenha acesso a conteúdos exclusivos. Não esqueça de comentar e compartilhar.
TikTok | YouTube | X |
Ah, e se você é fã dos áudios do Boris, acompanhe o AutoPapo no YouTube Podcasts:
Podcast - Ouviu na Rádio | AutoPapo Podcast |