Motos mais vendidas do Brasil: Twister atropela Fazer 250, em agosto
O modelo 300 que no passado já foi o mais querido da categoria retomou a liderança que estava com sua maior arquirrival
O modelo 300 que no passado já foi o mais querido da categoria retomou a liderança que estava com sua maior arquirrival
A Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) divulgou a lista das motos mais vendidas do Brasil com atualizações referentes ao mês de agosto. No quesito motocicletas, a grande mudança está na retomada de liderança da Honda CB 300F Twister na categoria, que estava atrás de sua rival, a Yamaha Fazer 250, desde o início do ano.
VEJA TAMBÉM:
Tendo seu início de vendas em janeiro, a 300F Twister começou 2023 com baixos números e veio conquistando o público, crescendo mês a mês. O modelo certamente enfrentou a resistência dos brasileiros que condenaram a antiga CB 300 (por conta de seu motor que não é o mesmo da atual).
O restante da tabela segue da mesma forma do que ao longo de todo ano, com um pequeno destaque para a Royal Enfield Classic 350, que teve uma boa quantidade de vendas no mês e encosta na sua irmã Meteor na categoria das custom.
A Mottu Sport 110 teve um destaque negativo por sua queda nos emplacamentos. Ela saiu de 2.732 unidades, em julho, para 976 em agosto.
Colocação | Modelo | Unidades Vendidas |
---|---|---|
1º | Honda CG 160 | 36.843 |
2º | Honda CB 300F | 5.309 |
3º | Yamaha Fazer 250 | 4.254 |
4º | Yamaha YBR 150 | 4.047 |
5º | Yamaha Fazer 150 | 3.412 |
Colocação | Modelo | Unidades Vendidas |
---|---|---|
1º | Honda Biz | 18.905 |
2º | Honda POP 110i | 13.783 |
3º | Honda PCX 160 | 3.597 |
4º | Honda Elite 125 | 2.944 |
5º | Honda ADV | 1.583 |
Colocação | Modelo | Unidades Vendidas |
---|---|---|
1º | Honda NXR 160 | 14.119 |
2º | Yamaha Crosser 150 | 3.709 |
3º | Yamaha XTZ 250 | 3.668 |
4º | Honda XRE 190 | 3.229 |
5º | Shineray XY 125 | 1.263 |
Colocação | Modelo | Unidades Vendidas |
---|---|---|
1º | BMW R 1250 GS | 488 |
2º | Honda CB 500 X | 430 |
3º | BMW F 850 GS | 315 |
4º | Triumph Tiger 900 | 302 |
5º | Honda NC 750 X | 292 |
Colocação | Modelo | Unidades Vendidas |
---|---|---|
1º | Yamaha MT03 | 793 |
2º | Honda CB 500 | 334 |
3º | Yamaha MT09 | 215 |
4º | Yamaha MT07 | 214 |
5º | Honda CB 650R | 172 |
Colocação | Modelo | Unidades Vendidas |
---|---|---|
1º | Yamaha YZF R3 | 146 |
2º | Kawasaki Ninja 400 | 104 |
3º | Honda CBR 650R | 69 |
4º | BMW S1000 RR | 48 |
5º | Kawasaki Ninja 300 | 39 |
Colocação | Modelo | Unidades Vendidas |
---|---|---|
1º | Royal Enfield Classic 350 | 281 |
2º | Royal Enfield Meteor | 214 |
3º | Kawasaki Vulcan S | 108 |
4º | Royal Enfield Interceptor | 86 |
5º | Royal Enfield Continental GT | 36 |
Colocação | Modelo | Unidades Vendidas |
---|---|---|
1º | Harley-Davidson FLHTK | 29 |
2º | Harley-Davidson FL TRK | 16 |
3º | BMW R 1250 Rt | 9 |
4º | Harley-Davidson FLHX | 9 |
5º | Harley-Davidson FLT | 9 |
👍 Curtiu? Apoie nosso trabalho seguindo nossas redes sociais e tenha acesso a conteúdos exclusivos. Não esqueça de comentar e compartilhar.
TikTok | YouTube | X |
Ah, e se você é fã dos áudios do Boris, acompanhe o AutoPapo no YouTube Podcasts:
Podcast - Ouviu na Rádio | AutoPapo Podcast |
Pelo que li de relatos, a fazer é mais robusta, econômica e barata.