Enquanto modelos urbanos seguem dominando o mercado e a disputa entre naked ganha novo capítulo no ranking das mais vendidas do Brasil
O mercado brasileiro de motocicletas começou 2026 em ritmo aquecido. Em fevereiro, foram 171.508 motos emplacadas no país, número superior ao registrado no mesmo período de 2025, quando 155.954 unidades foram licenciadas. O resultado do ranking das motos mais vendidas do Brasil representa um crescimento relevante na comparação anual e reforça a tendência de expansão do setor.
VEJA TAMBÉM:
Segundo o ranking da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores – Fenabrave -, em geral tudo permanece como esperado e as mudanças aparecem em poucos aspectos.
Os dados mostram que o volume de emplacamentos segue sustentado principalmente pelos modelos de maior volume, como as motocicletas de uso urbano e utilitário. Nesse cenário, a Honda CG 160 permanece como o modelo mais vendido do país dentro da categoria City, mantendo ampla vantagem sobre os concorrentes.

A mudança se dá nas motos naked/roadster, onde a liderança pertence a Yamaha MT-03. O modelo ficou em segundo lugar no ranking geral de 2025, mas desde janeiro ela permanece como a moto mais vendida do Brasil na categoria.
A moto acumula 1.380 unidades emplacadas nos dois primeiros meses do ano, ficando à frente da Bajaj Dominar D400, que soma 1.207 comercializações.
Além das líderes, o ranking mostra uma disputa cada vez mais equilibrada entre diferentes fabricantes, com marcas como Bajaj, Royal Enfield, BMW, Triumph e Shineray ampliando sua presença em diversas categorias.
Além das líderes tradicionais, o levantamento mostra um mercado cada vez mais competitivo. Fabricantes como Bajaj, Royal Enfield, BMW, Triumph e Shineray ampliam gradualmente sua presença nas diferentes categorias do ranking das motos mais vendidas do Brasil.
Com novos lançamentos previstos ao longo do ano e o crescimento contínuo da demanda por motocicletas, a expectativa do setor é que 2026 mantenha o ritmo de expansão, impulsionando ainda mais a disputa entre as principais fabricantes do país.
A seguir, confira a tabela completa com o ranking atualizado das motos mais vendidas do Brasil em 2026 por categoria.
City | Motos Mais Vendidas no Brasil em 2025
| Colocação | Modelo | Janeiro/2025 | Fevereiro/2025 | Acumulado/2025 | Participação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Honda CG 160 | 37.671 | 36.155 | 73.826 | 54,81% |
| 2º | Mottu Sport 110i | 6.067 | 9.880 | 15.947 | 11,84% |
| 3º | Yamaha YBR 150 | 6.738 | 5.901 | 12.639 | 9,38% |
| 4º | Honda CB 300F | 5.785 | 5.082 | 10.867 | 8,07% |
| 5º | Yamaha Fazer 250 | 3.451 | 2.940 | 6.391 | 4,74% |
| 6º | Yamaha Fazer 150 | 3.462 | 2.798 | 6.260 | 4,65% |
| 7º | Shineray Shi 150 | 1.279 | 1.311 | 2.590 | 1,92% |
| 8º | Haojue DK160 | 915 | 908 | 1.823 | 1,35% |
| 9º | Bajaj Pulsar N150 | 564 | 609 | 1.173 | 0,87% |
| 10º | Haojue DR160 | 513 | 549 | 1.062 | 0,79% |
Custom | Motos Mais Vendidas no Brasil em 2025
| Colocação | Modelo | Janeiro/2025 | Fevereiro/2025 | Acumulado/2025 | Participação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Royal Enfield Hunter 350 | 676 | 634 | 1.310 | 27,38% |
| 2º | Royal Enfield Super Meteor 650 | 498 | 416 | 914 | 19,10% |
| 3º | Royal Enfield Meteor | 414 | 357 | 771 | 16,11% |
| 4º | Triumph Scrambler 400 | 326 | 211 | 537 | 11,22% |
| 5º | Royal Enfield Classic 350 | 153 | 136 | 289 | 6,04% |
| 6º | Royal Enfield Shotgun 650 | 156 | 118 | 274 | 5,73% |
| 7º | Kawasaki Eliminator 500 | 84 | 68 | 152 | 3,18% |
| 8º | Zontes S350 | 39 | 43 | 82 | 1,71% |
| 9º | Kawasaki Vulcan S | 43 | 31 | 74 | 1,55% |
| 10º | Royal Enfield Bear 650 | 1 | 49 | 50 | 1,04% |
Trail | Motos Mais Vendidas no Brasil em 2025
| Colocação | Modelo | Janeiro/2025 | Fevereiro/2025 | Acumulado/2025 | Participação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Honda NXR 160 | 15.101 | 13.453 | 28.554 | 42,07% |
| 2º | Honda XRE 190 | 4.113 | 4.082 | 8.195 | 12,07% |
| 3º | Honda XRE 300 | 2.997 | 3.117 | 6.114 | 9,01% |
| 4º | Yamaha XTZ 250 | 3.255 | 2.842 | 6.097 | 8,98% |
| 5º | Shineray Shi 175 | 2.912 | 2.617 | 5.529 | 8,15% |
| 6º | Yamaha Crosser 150 | 2.170 | 1.913 | 4.083 | 6,02% |
| 7º | Honda XR 300L | 1.318 | 1.211 | 2.529 | 3,73% |
| 8º | Avelloz AZ160 | 1.008 | 957 | 1.965 | 2,90% |
| 9º | Shineray Shi 250 | 671 | 565 | 1.236 | 1,82% |
| 10º | Haojue DL160 | 332 | 266 | 598 | 0,88% |
Maxtrail | Motos Mais Vendidas no Brasil em 2025
| Colocação | Modelo | Janeiro/2025 | Fevereiro/2025 | Acumulado/2025 | Participação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Royal Enfield Himalayan | 624 | 487 | 1.111 | 20,70% |
| 2º | Honda NX 500 | 318 | 387 | 705 | 13,13% |
| 3º | BMW R1300GSA | 230 | 222 | 452 | 8,42% |
| 4º | Triumph Tiger 900 | 184 | 193 | 377 | 7,02% |
| 5º | Honda NC 750X | 168 | 203 | 371 | 6,91% |
| 6º | BMW R1300GS | 179 | 144 | 323 | 6,02% |
| 7º | Yamaha XTZ 690 | 141 | 133 | 274 | 5,10% |
| 8º | BMW F900 GS | 121 | 90 | 211 | 3,93% |
| 9º | Triumph Tiger 1200 | 106 | 92 | 198 | 3,69% |
| 10º | Honda XL 750 | 108 | 73 | 181 | 3,37% |
Naked / Roadster | Motos Mais Vendidas no Brasil em 2025
| Colocação | Modelo | Janeiro/2025 | Fevereiro/2025 | Acumulado/2025 | Participação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Yamaha MT03 | 681 | 699 | 1.380 | 14,46% |
| 2º | Bajaj Dominar D400 | 650 | 557 | 1.207 | 12,65% |
| 3º | Bajaj Dominar NS160 | 536 | 413 | 949 | 9,95% |
| 4º | Bajaj NS400 Z | 528 | 385 | 913 | 9,57% |
| 5º | Bajaj Dominar NS200 | 362 | 332 | 694 | 7,27% |
| 6º | Bajaj Dominar D250 | 362 | 261 | 623 | 6,53% |
| 7º | Honda CB 500 | 279 | 243 | 522 | 5,47% |
| 8º | Royal Enfield Guerrilla 450 | 259 | 203 | 462 | 4,84% |
| 9º | Kawasaki Z900 | 208 | 215 | 423 | 4,43% |
| 10º | Shineray XY 250 | 181 | 147 | 328 | 3,44% |
Scooter / Cub | Motos Mais Vendidas no Brasil em 2025
| Colocação | Modelo | Janeiro/2025 | Fevereiro/2025 | Acumulado/2025 | Participação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Honda Biz | 21.024 | 20.491 | 41.515 | 33,45% |
| 2º | Honda Pop 110i | 18.100 | 18.620 | 36.720 | 29,58% |
| 3º | Honda PCX 160 | 4.753 | 4.060 | 8.813 | 7,10% |
| 4º | Shineray Shi 125 | 2.623 | 2.909 | 5.532 | 4,46% |
| 5º | Honda Elite 125 | 2.687 | 2.714 | 5.401 | 4,35% |
| 6º | Yamaha NMax | 1.930 | 1.458 | 3.388 | 2,73% |
| 7º | Honda ADV 160 | 1.697 | 1.543 | 3.240 | 2,61% |
| 8º | Avelloz AZ1 | 1.564 | 1.262 | 2.826 | 2,28% |
| 9º | Shineray XY 125 | 1.535 | 1.285 | 2.820 | 2,27% |
| 10º | Shineray XY 50 | 1.368 | 761 | 2.129 | 1,72% |
Sport | Motos Mais Vendidas no Brasil em 2025
| Colocação | Modelo | Janeiro/2025 | Fevereiro/2025 | Acumulado/2025 | Participação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Yamaha YZF R15 | 1.090 | 941 | 2.031 | 63,63% |
| 2º | Yamaha YZF R3 | 135 | 142 | 277 | 8,68% |
| 3º | Kawasaki Ninja 500 | 112 | 112 | 224 | 7,02% |
| 4º | Kawasaki Ninja ZX-6R | 90 | 101 | 191 | 5,98% |
| 5º | BMW S1000 RR | 79 | 65 | 144 | 4,51% |
| 6º | Kawasaki Ninja ZX-4R | 54 | 57 | 111 | 3,48% |
| 7º | Kawasaki Ninja 300 | 47 | 17 | 64 | 2,01% |
| 8º | Kawasaki Ninja 650 | 10 | 21 | 31 | 0,97% |
| 9º | Suzuki GSX-8R | 13 | 18 | 31 | 0,97% |
| 10º | Triumph Daytona 660 | 13 | 16 | 29 | 0,91% |
Touring | Motos Mais Vendidas no Brasil em 2025
| Colocação | Modelo | Janeiro/2025 | Fevereiro/2025 | Acumulado/2025 | Participação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Harley-Davidson Road Glide | 27 | 28 | 55 | 37,93% |
| 2º | BMW R 1300 RT | 30 | 13 | 43 | 29,66% |
| 3º | Harley-Davidson Street Glide | 23 | 19 | 42 | 28,97% |
| 4º | BMW K 1600 | 2 | 2 | 4 | 2,76% |
| 5º | Honda Goldwing | 1 | 0 | 1 | 0,69% |
👍 Curtiu? Apoie nosso trabalho seguindo nossas redes sociais e tenha acesso a conteúdos exclusivos. Não esqueça de comentar e compartilhar.
|
|
|
|
X
|
|
|
Siga no
|
||||
Ah, e se você é fã dos áudios do Boris, acompanhe o AutoPapo no YouTube Podcasts:
Podcast - Ouviu na Rádio
|
AutoPapo Podcast
|