Motos mais vendidas do Brasil: indianas e chinesas se destacam em fevereiro
Na maioria das categorias tudo segue como de costume, mas a coisa mudou para as concorrentes da Bajaj e Shineray
Na maioria das categorias tudo segue como de costume, mas a coisa mudou para as concorrentes da Bajaj e Shineray
Ainda é cedo para apontar quais serão as motos mais desejadas pelos brasileiros ao longo de 2025, porém o ranking de emplacamentos divulgado pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) já consegue dar um norte aos entusiastas. Segundo o levantamento do mês de fevereiro, a indiana Bajaj e a chinesa Shineray foram os maiores destaques de suas categorias.
VEJA TAMBÉM:
A Bajaj Dominar 400 já disputa, desde seu lançamento, entre as mais vendidas da categoria naked, porém a grande surpresa foi a alta demanda da sua mais nova variante, a Dominar 250. A pequena de preço competitivo ficou em 3º lugar da mesma categoria e comercializou 275 unidades no período.
Quem também apareceu foi a Shineray XY 250, que chegou atropelando quase todas as concorrentes da categoria esporte, ficando em 2º lugar e perdendo apenas para a Yamaha R15. A chinesa que chegou recentemente no mercado brasileiro emplacou 303 unidades, enquanto a japonesa 486.
City | Motos mais vendidas do Brasil
Colocação | Modelo | Unidades Vendidas |
---|---|---|
1º | Honda CG 160 | 34.277 |
2º | Honda CB 300F | 4.903 |
3º | Yamaha YBR 150 | 4.585 |
4º | Motty Sport 110i | 3.430 |
5º | Yamaha Fazer 150 | 3.251 |
Scooter | Motos mais vendidas do Brasil
Colocação | Modelo | Unidades Vendidas |
---|---|---|
1º | Honda Biz | 20.343 |
2º | Honda POP 110i | 17.987 |
3º | Honda PCX 160 | 4.361 |
4º | Honda Elite 125 | 2.763 |
5º | Shineray Shi 175 | 2.118 |
Trail | Motos mais vendidas do Brasil
Colocação | Modelo | Unidades Vendidas |
---|---|---|
1º | Honda NXR 160 | 13.258 |
2º | Yamaha XTZ 250 | 3.279 |
3º | Honda XRE 300 | 3.275 |
4º | Shineray XY 125 | 2.950 |
5º | Honda XRE 190 | 2.821 |
Maxtrail | Motos mais vendidas do Brasil
Colocação | Modelo | Unidades Vendidas |
---|---|---|
1º | Honda CB 500X | 321 |
2º | Honda NC 750X | 309 |
3º | Triumph Tiger 900 | 283 |
4º | BMW R 1300 GS | 258 |
5º | BMW F900 GS | 141 |
Naked | Motos mais vendidas do Brasil
Colocação | Modelo | Unidades Vendidas |
---|---|---|
1º | Yamaha MT-03 | 459 |
2º | Bajaj Dominar 400 | 827 |
3º | Bajaj Dominar 250 | 275 |
4º | Honda CB 500 | 233 |
5º | Honda CB 650R | 124 |
Sport | Motos mais vendidas do Brasil
Colocação | Modelo | Unidades Vendidas |
---|---|---|
1º | Yamaha YZF R15 | 486 |
2º | Shineray XY 250 | 303 |
3º | BMW S1000 RR | 122 |
4º | Kawasaki Ninja 500 | 74 |
5º | Kawasaki Ninja ZX-6R | 61 |
Custom | Motos mais vendidas do Brasil
Colocação | Modelo | Unidades Vendidas |
---|---|---|
1º | Royal Enfield Hunter | 696 |
2º | Royal Enfield Super Meteor 650 | 554 |
3º | Royal Enfield Meteor | 515 |
4º | Royal Enfield Classic 350 | 274 |
5º | Triumph Scrambler 400X | 127 |
Touring | Motos mais vendidas do Brasil
Colocação | Modelo | Unidades Vendidas |
---|---|---|
1º | Harley Davidson FLHX | 13 |
2º | BMW R 1250 RT | 8 |
3º | Harley Davidson FLHTK | 7 |
4º | BMW K 1600 | 4 |
5º | Honda Gold Wing | 3 |
👍 Curtiu? Apoie nosso trabalho seguindo nossas redes sociais e tenha acesso a conteúdos exclusivos. Não esqueça de comentar e compartilhar.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ah, e se você é fã dos áudios do Boris, acompanhe o AutoPapo no YouTube Podcasts:
![]() |
![]() |