Motos mais vendidas do Brasil: japonesas sem embreagem fazem sucesso
Além das pequenas Honda que elevaram suas vendas, a adormecida Bajaj deu suas ‘roladas na cama’ para mostrar que ainda está por aqui
Além das pequenas Honda que elevaram suas vendas, a adormecida Bajaj deu suas ‘roladas na cama’ para mostrar que ainda está por aqui
Como é de praxe todo início de mês, a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) divulgou sua lista com levantamento dos emplacamentos nacionais. No recorte de motos, o mês de outubro destaca as pequenas japonesas Honda Biz e Pop 110 iEs, esta que mesmo após o fim da embreagem segue comercializando muito bem.
VEJA TAMBÉM:
As motonetas japonesas de aparência de scooter apresentaram alta em suas vendas em relação ao último mês, com destaque para a Honda Pop 110 iEs que teve os maiores números desde o início do ano. Foram 16.201 emplacamentos.
A Honda Biz, líder absoluta da categoria, também atingiu resultados satisfatórios – mesmo este não sendo seu melhor mês – com 21.370.
Juntas a Pop e a Biz são as duas primeiras da categoria no ranking das motos mais vendidas do Brasil.
Outra que ressurgiu dentre as motos mais vendidas do Brasil foi a Bajaj Dominar 400. Tendo estado abaixo de sua rival, a Yamaha MT-03 (há alguns meses), o modelo elevou seu números de forma significante e saiu de 410 emplacamentos para 769.
Na parte de cima da Tabela a briga continua pelo terceiro lugar, já que a Honda CG 160 é líder isolada e a CB 300F Twister já está garantindo a segunda colocação. As Mottu Sport 110i e Yamaha Factor e Fazer seguem na briga pelo bronze.
Quem sempre está presente na lista, dominando a categoria, mas com números total singelos é a Harley-Davidson. Neste mês a estadunidense praticamente dobrou seus resultados.
Confira abaixo as Top 5 das motos mais vendidas do Brasil. A lista completa pode ser conferida no site da Fenabrave.
City | Motos mais vendidas do Brasil
Colocação | Modelo | Unidades Vendidas |
---|---|---|
1º | Honda CG 160 | 36.984 |
2º | Honda CB 300F | 5.587 |
3º | Yamaha YBR 150 | 4.722 |
4º | Yamaha Fazer 150 | 4.155 |
5º | Mottu Sport 110i | 3.685 |
Scooter | Motos mais vendidas do Brasil
Colocação | Modelo | Unidades Vendidas |
---|---|---|
1º | Honda Biz | 21.370 |
2º | Honda POP 110i | 16.201 |
3º | Honda PCX 160 | 4.347 |
4º | Honda Elite 125 | 2.462 |
5º | Shineray Shi 175 | 2.183 |
Trail | Motos mais vendidas do Brasil
Colocação | Modelo | Unidades Vendidas |
---|---|---|
1º | Honda NXR 160 | 12.996 |
2º | Yamaha XTZ 250 | 4.761 |
3º | Honda XRE 300 | 3.342 |
4º | Honda XRE 190 | 3.204 |
5º | Shineray XY 125 | 3.189 |
Maxtrail | Motos mais vendidas do Brasil
Colocação | Modelo | Unidades Vendidas |
---|---|---|
1º | Honda CB 500X | 442 |
2º | Triumph Tiger 900 | 375 |
3º | BMW R 1250 GS | 281 |
4º | BMW R 1300 GS | 269 |
5º | Honda NC 750X | 233 |
Naked | Motos mais vendidas do Brasil
Colocação | Modelo | Unidades Vendidas |
---|---|---|
1º | Yamaha MT-03 | 1.176 |
2º | Bajaj Dominar 400 | 769 |
3º | Honda CB 650R | 320 |
4º | Yamaha MT-09 | 295 |
5º | Honda CB 500 | 272 |
6º | Triumph speed 400 | 272 |
Sport | Motos mais vendidas do Brasil
Colocação | Modelo | Unidades Vendidas |
---|---|---|
1º | Yamaha YZF R15 | 384 |
2º | Yamaha YZF R3 | 187 |
3º | BMW S1000 RR | 142 |
4º | Kawasaki Ninja 500 | 109 |
5º | Honda CBR 650R | 76 |
Custom | Motos mais vendidas do Brasil
Colocação | Modelo | Unidades Vendidas |
---|---|---|
1º | Royal Enfield Hunter | 571 |
2º | Royal Enfield Meteor | 453 |
3º | Royal Enfield Super Meteor 650 | 332 |
4º | Royal Enfield Classic 350 | 300 |
5º | Triumph Scrambler 400X | 239 |
Touring | Motos mais vendidas do Brasil
Colocação | Modelo | Unidades Vendidas |
---|---|---|
1º | Harley Davidson FLTRX | 29 |
2º | Harley Davidson FLHX | 27 |
3º | Harley Davidson FLTRK | 22 |
4º | Harley Davidson FLHTK | 15 |
5º | Harley Davidson FLH RXS | 15 |
👍 Curtiu? Apoie nosso trabalho seguindo nossas redes sociais e tenha acesso a conteúdos exclusivos. Não esqueça de comentar e compartilhar.
TikTok | YouTube | X |
Ah, e se você é fã dos áudios do Boris, acompanhe o AutoPapo no YouTube Podcasts:
Podcast - Ouviu na Rádio | AutoPapo Podcast |
As categorias das motos Shineray estão invertidas