Motos mais vendidas do Brasil: março de 2023 com alta nas vendas
O mercado de motocicletas está crescendo e a Honda, que se destacou nas vendas, comercializou 30 mil modelos a mais do que fevereiro
O mercado de motocicletas está crescendo e a Honda, que se destacou nas vendas, comercializou 30 mil modelos a mais do que fevereiro
Saiu a lista das motos mais vendidas do Brasil e neste mês de março a maioria das montadoras estão muito felizes. Para exemplificar, a Honda – que é campeã de vendas – comercializou 30 mil unidades a mais do que em fevereiro. A relação foi disponibilizada pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).
VEJA TAMBÉM:
Para ficar mais fácil de saber sobre cada uma das motos mais vendidas do Brasil, o AutoPapo listou as top 5 de cada mês e categoria. A lista completa está no site da Fenabrave.
Colocação | Modelo | Unidades Vendidas |
---|---|---|
1º | Honda CG 160 | 39.754 |
2º | Yamaha YBR 150 | 4.369 |
3º | Honda CB 300F | 4.310 |
4º | Yamaha Fazer 250 | 4.136 |
5º | Mottu Sport 110i | 2.834 |
Colocação | Modelo | Unidades Vendidas |
---|---|---|
1º | Honda Biz | 19.543 |
2º | Honda POP 110i | 12.620 |
3º | Honda PCX 150 | 3.026 |
4º | Honda Elite 125 | 2.198 |
5º | Yamaha NMAX | 1.692 |
Colocação | Modelo | Unidades Vendidas |
---|---|---|
1º | Honda NXR 160 | 14.103 |
2º | Yamaha XTZ 250 | 3.931 |
3º | Honda XRE 300 | 3.048 |
4º | Yamaha Crosser 150 | 2.790 |
5º | Honda XRE 190 | 2.626 |
Colocação | Modelo | Unidades Vendidas |
---|---|---|
1º | BMW R 1250 GS | 570 |
2º | Honda CB 500 X | 388 |
3º | Honda NC 750 X | 281 |
4º | Triumph Tiger 900 | 240 |
5º | Royal Enfield Himalayan | 210 |
Colocação | Modelo | Unidades Vendidas |
---|---|---|
1º | Yamaha MT03 | 806 |
2º | Honda CB 500 | 333 |
3º | Yamaha MT07 | 218 |
4º | Yamaha MT09 | 221 |
5º | Honda CB 650R | 206 |
Colocação | Modelo | Unidades Vendidas |
---|---|---|
1º | Yamaha YZF R3 | 2018 |
2º | BMW S1000 RR | 123 |
3º | Kawasaki Ninja 400 | 115 |
4º | Honda CBR 650R | 78 |
5º | Kawasaki Ninja ZX 6 | 20 |
Colocação | Modelo | Unidades Vendidas |
---|---|---|
1º | Royal Enfield Meteor | 388 |
2º | Royal Enfield Classic 350 | 360 |
3º | Royal Enfield Interceptor | 103 |
4º | Kawasaki Vulcan S | 97 |
5º | Triumph Bonneville | 51 |
Colocação | Modelo | Unidades Vendidas |
---|---|---|
1º | Harley Davidson FLHTK | 27 |
2º | Harley Davidson FL TRK | 15 |
3º | Harley Davidson FLH Rxs | 13 |
4º | BMW R 1250 Rt | 13 |
5º | Harley Davidson FLHX | 9 |
👍 Curtiu? Apoie nosso trabalho seguindo nossas redes sociais e tenha acesso a conteúdos exclusivos. Não esqueça de comentar e compartilhar.
TikTok | YouTube | X |
Ah, e se você é fã dos áudios do Boris, acompanhe o AutoPapo no YouTube Podcasts:
Podcast - Ouviu na Rádio | AutoPapo Podcast |