Caminhão mais vendido do Brasil em 2023: ranking por categoria
Volvo FH foi o caminhão mais vendido do Brasil em 2023 em um ano com dificuldades como a mudança para os motores Euro 6 e a dificuldade no financiamento
Volvo FH foi o caminhão mais vendido do Brasil em 2023 em um ano com dificuldades como a mudança para os motores Euro 6 e a dificuldade no financiamento
O cenário do mercado de veículos pesados no Brasil enfrentou desafios ao longo do último ano. A implementação dos motores Euro 6, com sua tecnologia avançada, resultou em um aumento significativo nos preços dos caminhões. Além disso, a Taxa Selic, iniciando o ano de 2023 em 13,75%, complicou o financiamento, uma vez que essa é a modalidade predominante para a aquisição de caminhões no país. Mas qual foi o caminhão mais vendido do Brasil em 2023?
Conforme dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), o ano de 2023 testemunhou a venda de 104.155 mil caminhões de janeiro a dezembro, em comparação aos 124.569 mil caminhões registrados em 2022. Isso representa uma queda de 16,53% nas vendas de caminhões ao longo do ano de 2023.
VEJA TAMBÉM:
Apesar dos desafios, o caminhão mais vendido do Brasil em 2023 no segmento pesado foi o Volvo FH, seguido pelo DAF XF. A DAF, que celebrou uma década no mercado brasileiro em 2023, mostrou-se forte nas vendas.
No segmento de Semi-Leves, Leves e Semi-Pesados, a Mercedes-Benz liderou entre os caminhões vendidos do Brasil.
A seguir, apresentamos os cinco modelos mais vendidos em cada categoria, conforme dados da Fenabrave. Os valores mencionados representam uma média de acordo com a tabela Fipe, sem considerar configurações e acessórios adicionais. No caso dos veículos da categoria pesado, os valores são para as versões 4×2, representando as configurações iniciais.
Ranking | Modelo | Emplacamentos | Valor |
---|---|---|---|
1 | Mercedes-Benz Sprinter 417 | 1.259 | R$ 236.093,00 |
2 | Mercedes-Benz Sprinter 416 | 1.063 | R$ 217.547,00 |
3 | Mercedes-Benz Sprinter 516 | 560 | R$ 236.203,00 |
4 | Volkswagen Delivery 6.160 | 434 | R$ 268.844,00 |
5 | Iveco Daily 65-170 | 358 | R$ 325.705,00 |
O caminhão mais vendido do Brasil em 2023 no segmento Leve de 7 a 10 toneladas foi o Mercedes-Benz Accelo 1016 com 1.624 unidades emplacadas.
Ranking | Modelo | Emplacamentos | Valor |
---|---|---|---|
1 | Mercedes-Benz Accelo 1016 | 1.642 | R$ 326.703,00 |
2 | Volkswagen Delivery 9.170 | 1.276 | R$ 307.091,00 |
3 | Volkswagen Delivery 9.180 | 1.159 | R$ 402.321,00 |
4 | Mercedes-Benz Accelo 815 | 845 | R$ 311.002,00 |
5 | Mercedes-Benz Accelo 817 | 801 | R$ 365.242,00 |
Ranking | Modelo | Emplacamentos | Valor |
---|---|---|---|
1 Volkswagen Delivery 11.180 | 4.518 | R$ 425.812,00 | |
2 Mercedes-Benz Accelo 1017 | 1.508 | R$ 386.826,00 | |
3 Iveco Tector 11-190 | 1.159 | R$ 433.215,00 | |
4 Volkswagen Delivery 13.180 | 657 | R$ 438.018,00 | |
5 Mercedes-Benz Atego 1419 | 563 | R$ 458.788,00 | |
Ranking | Modelo | Emplacamentos | Valor |
---|---|---|---|
1 | Mercedes-Benz Atego 1719 | 2.022 | R$ 491.840,00 |
2 | Volvo VM 290 | 1.917 | R$ 600.666,00 |
3 | Volkswagen Constellation 24.280 | 1.847 | R$ 538.941,00 |
4 | Volvo VM 270 | 1.766 | R$ 500.254,00 |
5 | Volkswagen Constellation 17.190 | 1.500 | R$ 463.522,00 |
No segmento pesado e no ranking geral, o caminhão mais vendido do Brasil em 2023 foi o Volvo FH 540, como preço inicial de quase R$ 1 milhãi,
Ranking | Modelo | Emplacamentos | Valor |
---|---|---|---|
1 | Volvo FH 540 | 7.200 | R$ 980.900,00 |
2 | DAF XF 530 | 4.136 | R$ 913.766,00 |
3 | Volvo FH 460 | 3.783 | R$ 934.883,00 |
4 | DAF XF 480 | 3.210 | R$ 885.681,00 |
5 | Scania 460 R Super | 2.851 | R$ 982.090,00 |
👍 Curtiu? Apoie nosso trabalho seguindo nossas redes sociais e tenha acesso a conteúdos exclusivos. Não esqueça de comentar e compartilhar.
TikTok | YouTube | X |
Ah, e se você é fã dos áudios do Boris, acompanhe o AutoPapo no YouTube Podcasts:
Podcast - Ouviu na Rádio | AutoPapo Podcast |
Eu prefiro Scania mas parabéns volvo fh 450