Carros mais vendidos do Brasil: setembro segue o líder, mas olho nos SUVs
A alemã Volkswagen segue rindo atoa na categoria de automóveis, mas um pouco mais singela a francesa Renault também tem motivos para comemorar
A alemã Volkswagen segue rindo atoa na categoria de automóveis, mas um pouco mais singela a francesa Renault também tem motivos para comemorar
Chegando a reta final de 2024 já fica mais claro perceber quem serão os premiados como os carros mais vendidos do Brasil. Segundo o levantamento do mês de setembro da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) o grande favorito a esse título é o Volkswagen Polo, que para manter a sua larga distância a frente dos concorrentes deve ficar de olho no Chevrolet Onix, Hyundai HB20 e no Fiat Argo.
Porém, analisando também as partes mais baixas da tabela, o novo modelo da francesa Renault, o Kardian, mostrou uma boa evolução em seus números e pulando 7 posições encostou no já bem estabelecido Fiat Pulse.
VEJA TAMBÉM:
Voltando a falar dos menores que estão no topo da lista, o Volkswagen Polo é o carro mais vendido de todo mês desde fevereiro deste ano, perdendo apenas em junho para o Hyundai HB20.
A briga pelo título de carro mais vendido do Brasil se concentrava muito entre o Polo, o HB20 e o Onix, porém aos poucos o lides foi se isolando e hoje, no acumulado do ano, já está quase 10 mil unidades à frente do segundo colocado.
Voltando para o Renault Kardian, seu grande destaque se deu ao salto de 7 posições no ranking de emplacamento, considerando o período de agosto para setembro. No 8º mês do ano o SUV emplacou 2.263 unidades, já no mês seguinte foram 3.303, representando um crescimento de vendas de 45%.
Carros mais vendidos do Brasil em setembro
Ranking | Carro | Emplacamentos |
---|---|---|
1º | VW Polo | 12.355 |
2º | GM Onix | 8.610 |
3º | VW T-Cross | 8.543 |
4º | Fiat Argo | 8.421 |
5º | Hyundai HB20 | 6.966 |
6º | GM Tracker | 6.179 |
7º | Fiat Mobi | 5.860 |
8º | Fiat Cronos | 5.858 |
9º | Nissan Kicks | 5.792 |
10º | Jeep Renegade | 5.306 |
11º | Hyundai Creta | 5.163 |
12º | Renault Kwid | 5.095 |
13º | GM Onix Plus | 4.785 |
14º | Honda HR-V | 4.578 |
15º | VW Nivus | 4.401 |
16º | Toyota Corolla | Cross 4.205 |
17º | Fiat Fastback | 3.808 |
18º | Jeep Compass | 3.801 |
19º | Caoa Chery Tiggo | 7 3.683 |
20º | Toyota Corolla | 3.566 |
21º | Fiat Pulse | 3.325 |
22º | Renault Kardian | 3.303 |
23º | Toyota Yaris Hb | 2.651 |
24º | Toyota Yaris Sedan | 2.597 |
25º | VW Virtus | 2.478 |
26º | Hyundai HB20S | 2.303 |
27º | GM Spin | 2.294 |
28º | BYD Song | 2.172 |
29º | BYD Dolphin Mini | 2.169 |
30º | Renault Logan | 1.978 |
31º | Gwm Haval H6 | 1.952 |
32º | Citroën C3 | 1.871 |
33º | Honda City | 1.550 |
34º | Jeep Commander | 1.517 |
35º | Toyota Hilux SW4 | 1.507 |
36º | Honda City Hatch | 1.491 |
37º | Renault Duster | 1.407 |
38º | VW Taos | 1.333 |
39º | Peugeot 208 | 1.191 |
40º | Caoa Chery Tiggo 8 | 1.160 |
41º | Peugeot 2008 | 1.073 |
42º | BYD Dolphin | 795 |
43º | Honda ZR-V | 770 |
44º | Nissan Versa | 722 |
45º | Caoa Chery Tiggo 5x | 707 |
46º | Citroën C3 Aircross | 568 |
47º | Nissan Sentra | 516 |
48º | Mitsubishi Eclipse Cross | 501 |
49º | Renault Sandero | 468 |
50º | Ford Territory | 435 |
👍 Curtiu? Apoie nosso trabalho seguindo nossas redes sociais e tenha acesso a conteúdos exclusivos. Não esqueça de comentar e compartilhar.
TikTok | YouTube | X |
Ah, e se você é fã dos áudios do Boris, acompanhe o AutoPapo no YouTube Podcasts:
Podcast - Ouviu na Rádio | AutoPapo Podcast |