Em contrapartida a picape alemã Saveiro continua comendo poeira da concorrente italiana mais moderna e tecnológica
Há muito tempo que a Fiat Strada comemora o título de carro mais vendido no Brasil – mesmo sendo tecnicamente um comercial leve. Porém o último balanço dos emplacamentos nacionais feito pela Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores) reafirma em maio que a história está mudando, já que desde abril a picape comercializa menos que o alemão Volkswagen Polo. No último mês as diferenças foram mínimas, mas agora o hatch sucessor do Gol ultrapassou a caminhonete em mais de 1000 unidades emplacadas.
VEJA TAMBÉM:
Com a saída do VW Gol, no ano de 2022 o Polo recebeu um “downgrade” para se equiparar aos preços do irmão mais velho e sucedê-lo no mercado. Nos anos seguintes ele retomou o mercado da alemã como carro popular tal qual o falecido e foi o carro mais vendido no Brasil em 2023 e 2024.
Porém a persistente Fiat Strada seguia como campeã inabalável na categoria dos comerciais leves, e se sobressaindo também quando comparados.
Em abril o alemão conseguiu ultrapassar a italiana, emplacando 10.932 unidades contra 10.076. Agora em maio a diferença aumentou ainda mais e o Polo vendeu 12.911 enquanto a Strada comercializou 11.854.
No acumulado do ano a caminhonete ainda é o carro mais vendido no Brasil, com 51.225 unidades, enquanto o hatch tem 45.724. Porém, com os resultados recentes a diferença entre as quantidades vem diminuindo.
Pouco abaixo na lista de carros mais vendidos no Brasil, em maio de 2025, o VW T-Cross se destacou ao ultrapassar o Fiat Argo e assumir o segundo lugar. Com 9.410 unidades vendidas em maio, o SUV compacto da Volkswagen se mantém como o SUV mais emplacado do país.
Outro destaque do mês foi o desempenho do Honda HR-V, que ultrapassou o Chevrolet Onix, subindo do oitavo para o sexto lugar (movimento possibilitado pela queda do Toyota Corolla Cross em 3 posições).
Na categoria dos comerciais leves, o ranking segue como de costume, sendo liderado pelas picapes menores e depois as maiores caminhonetes. Nos primeiros da lista não houveram mudanças de posição.
Carros mais vendidos no Brasil em maio
Classificação | Carro | Quantidade emplacada |
---|---|---|
1º | VW Polo | 12.911 |
2º | VW T-Cross | 9.410 |
3º | Fiat Argo | 9.063 |
4º | Hyundai HB20 | 8.674 |
5º | Fiat Mobi | 6.459 |
6º | Honda HR-V | 6.406 |
7º | Chevrolet Onix | 6.157 |
8º | Jeep Compass | 5.688 |
9º | Toyota Corolla Cross | 5.513 |
10º | Renault Kwid | 5.344 |
11º | Hyundai Creta | 5.333 |
12º | Fiat Fastback | 4.809 |
13º | VW Nivus | 4.591 |
14º | Hyundai HB20S | 4.421 |
15º | Chevrolet Tracker | 4.332 |
16º | Chevrolet Onix Plus | 3.924 |
17º | Jeep Renegade | 3.644 |
18º | Nissan Kicks | 3.607 |
19º | Fiat Pulse | 3.352 |
20º | VW Virtus | 3.317 |
21º | Toyota Corolla | 3.234 |
22º | Caoa Chery Tiggo 7 | 3.211 |
23º | BYD Song | 2.900 |
24º | Fiat Cronos | 2.677 |
25º | BYD Dolphin Mini | 2.577 |
26º | GWM Haval H6 | 2.432 |
27º | Chevrolet Spin | 2.195 |
28º | Citroën Basalt | 1.873 |
29º | BYD Dolphin | 1.864 |
30º | Caoa Chery Tiggo 8 | 1.483 |
31º | Renault Kardian | 1.455 |
32º | Toyota Hilux SW4 | 1.331 |
33º | Renault Duster | 1.321 |
34º | Honda City | 1.301 |
35º | Caoa Chery Tiggo 5X | 1.257 |
36º | Peugeot 2008 | 1.217 |
37º | Jeep Commander | 1.199 |
38º | Honda City Hatch | 1.195 |
39º | VW Taos | 975 |
40º | Citroën C3 | 870 |
41º | Mitsubishi Eclipse Cross | 843 |
42º | BYD King | 803 |
43º | Peugeot 208 | 771 |
44º | BYD Yuan | 751 |
45º | GWM Tank 300 | 604 |
46º | Nissan Versa | 562 |
47º | Nissan Sentra | 538 |
48º | Toyota Yaris HB | 530 |
49º | BMW X1 | 463 |
50º | Volvo EX30 | 429 |
Comerciais leves mais vendidos no Brasil em maio
Classificação | Carro | Quantidade emplacada |
---|---|---|
1º | Fiat Strada | 11.854 |
2º | VW Saveiro | 5.536 |
3º | Fiat Toro | 4.690 |
4º | Toyota Hilux | 4.425 |
5º | Chevrolet S10 | 2.772 |
6º | Ford Ranger | 2.670 |
7º | Ram Rampage | 2.182 |
8º | Fiat Fiorino | 2.044 |
9º | Chevrolet Montana | 1.873 |
10º | Renault Master | 1.454 |
11º | Mitsubishi Triton | 892 |
12º | Renault Oroch | 872 |
13º | Fiat Titano | 657 |
14º | Mitsubishi L200 | 571 |
15º | Renault Kangoo | 424 |
16º | Iveco Daily | 378 |
17º | Hyundai HR | 376 |
18º | Nissan Frontier | 363 |
19º | Ford Transit | 333 |
20º | Fiat Ducato | 274 |
21º | Kia K2500 | 255 |
22º | Fiat Scudo | 215 |
23º | VW Truck e Bus Express | 211 |
24º | Ram 3500 | 192 |
25º | Ford Maverick | 149 |
26º | Iveco Daily 30-130 | 136 |
27º | Effa V21 | 134 |
28º | BYD Shark | 103 |
29º | Ford F150 | 96 |
30º | Ram 1500 | 89 |
31º | Ram 2500 | 78 |
32º | Chevrolet Silverado | 65 |
33º | Peugeot Expert | 48 |
34º | M.Benz Sprinter 315 | 47 |
35º | Citroën Jumper | 40 |
36º | Shineray P Trucks | 40 |
37º | VW Amarok | 30 |
38º | Peugeot Partner | 29 |
39º | Peugeot Boxer | 26 |
40º | M.Benz Sprinter 317 | 24 |
41º | Effa V22 | 23 |
42º | M.Benz Sprinter 517 | 21 |
43º | JAC Hunter | 17 |
44º | Iveco Daily 35-180 | 16 |
45º | Effa V25 | 16 |
46º | Citroën Jumpy | 13 |
47º | M.Benz Sprinter | 13 |
48º | Renault Kwid | 7 |
49º | Ford eTransit | 6 |
50º | Fever Nextem FN1000 | 6 |
👍 Curtiu? Apoie nosso trabalho seguindo nossas redes sociais e tenha acesso a conteúdos exclusivos. Não esqueça de comentar e compartilhar.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ah, e se você é fã dos áudios do Boris, acompanhe o AutoPapo no YouTube Podcasts:
![]() |
![]() |