Saiu o ranking dos carros mais vendidos de novembro, com menos SUVs no top 10 e mais carros compactos liderando o mercado
A Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) divulgou os carros mais vendidos do mês de novembro. Os carros compactos continuam dominando o topo do ranking, com uma briga cada vez mais acirrada nas cinco primeiras posições.
O Hyundai HB20 continua sendo o carro mais vendido, com o Fiat Mobi em segundo e o sedã Chevrolet Onix Plus em terceiro. O Volkswagen Gol, que está prestes a se aposentar, ficou em sexto.
VEJA TAMBÉM:
O SUV mais vendido no mês foi o Tracker, seguido pelo Jeep Compass, Hyundai Creta e VW T-Cross. Nesse final de ano os utilitários vieram caindo do top 10 em favor de carros compactos.
| Ranking | Modelo | Unidades |
|---|---|---|
| 1º | Hyundai HB20 | 9.457 |
| 2º | Fiat Mobi | 8.724 |
| 3º | Chevrolet Onix Plus | 8.035 |
| 4º | Fiat Argo | 7.737 |
| 5º | Chevrolet Onix | 7.393 |
| 6º | Volkswagen Gol | 7.320 |
| 7º | Chevrolet Tracker | 7.231 |
| 8º | Fiat Cronos | 6.575 |
| 9º | Jeep Compass | 6.409 |
| 10º | Renault Kwid | 6.182 |
| 11º | Hyundai Creta | 5.269 |
| 12º | Volkswagen T-Cross | 5.174 |
| 13º | Volkswagen Nivus | 4.859 |
| 14º | Volkswagen Voyage | 4.677 |
| 15º | Jeep Renegade | 4.474 |
| 16º | Peugeot 208 | 3.978 |
| 17º | Fiat Pulse | 3.685 |
| 18º | Toyota Corolla | 3.656 |
| 19º | Toyota Corolla Cross | 3.402 |
| 20º | Citroen C3 | 3.191 |
| 21º | Fiat Fastback | 3.190 |
| 22º | Honda HR-V | 2.904 |
| 23º | Nissan Kicks | 2.607 |
| 24º | Jeep Commander | 2.422 |
| 25º | Toyota Yaris Hb | 2.365 |
| 26º | Renault Duster | 2.245 |
| 27º | Volkswagen Polo | 2.152 |
| 28º | Chevrolet Spin | 1.903 |
| 29º | Toyota Yaris Sedan | 1.615 |
| 30º | Toyota SW4 | 1.522 |
| 31º | Hyundai HB20S | 1.412 |
| 32º | Honda City Hatch | 1.381 |
| 33º | Renault Sandero | 1.341 |
| 34º | Renault Logan | 1.206 |
| 35º | Caoa Chery Tiggo 5X | 1.177 |
| 36º | Volkswagen Taos | 1.149 |
| 37º | Honda City | 1.147 |
| 38º | Citroen C4 Cactus | 1.004 |
| 39º | Caoa Chery Tiggo 8 | 776 |
| 40º | Caoa Chery Tiggo 7 | 672 |
| 41º | Bmw 320i | 666 |
| 42º | Volkswagen Virtus | 600 |
| 43º | Mitsubishi Eclipse Cross | 476 |
| 44º | Chevrolet Cruze Sedan | 371 |
| 45º | Chevrolet Trailblazer | 337 |
| 46º | Chevrolet Equinox | 288 |
| 47º | Volvo Xc40 | 257 |
| 48º | Audi Q3 | 213 |
| 49º | Peugeot 2008 | 210 |
| 50º | Mitsubishi Pajero | 186 |

A Fiat Strada, mais uma vez, foi o comercial leve mais vendido — mas não foi o carro mais vendido de novembro. O que mudou nesse ranking foi a Toyta Hilux ter ultrapassado a Fiat Toro, derrubando a eterna vice para a terceira colocação.
A Volkswagen Saveiro ganhou um gás nas vendas e ficou na quarta colocação. Curiosamente, a Chevrolet S10 vendeu menos que a Renault Oroch. A média da GM é seguida pela Ford Ranger, Mitsubishi L200 e Nissan Frontier.
| Ranking | Modelo | Unidades |
|---|---|---|
| 1º | Fiat Strada | 9.240 |
| 2º | Toyota Hilux | 4.816 |
| 3º | Fiat Toro | 3.473 |
| 4º | Volkswagen Saveiro | 2.975 |
| 5º | Fiat Fiorino | 2.111 |
| 6º | Renault Oroch | 1.410 |
| 7º | Chevrolet S10 | 1.404 |
| 8º | Ford Ranger | 1.284 |
| 9º | Mitsubishi L200 | 1.252 |
| 10º | Nissan Frontier | 1.108 |
| 11º | Volkswagen Amarok | 774 |
| 12º | Renault Master | 756 |
| 13º | Ram 3500 | 304 |
| 14º | Ford Transit | 274 |
| 15º | Kia K2500 | 266 |
| 16º | Ram Classic | 207 |
| 17º | Peugeot Partner Rapid | 184 |
| 18º | Ram 1500 | 178 |
| 19º | Fiat Scudo | 175 |
| 20º | Citroen Jumpy | 167 |
👍 Curtiu? Apoie nosso trabalho seguindo nossas redes sociais e tenha acesso a conteúdos exclusivos. Não esqueça de comentar e compartilhar.
|
|
|
|
X
|
|
Ah, e se você é fã dos áudios do Boris, acompanhe o AutoPapo no YouTube Podcasts:
Podcast - Ouviu na Rádio
|
AutoPapo Podcast
|