O carro mais vendido do mês foi o Fiat Argo, atrás dele estava a dupla Renegade e Compass da Jeep mostrando a força dos SUV no mercado
Mais um mês, mais um Fiat no topo da lista dos carros mais vendidos do Brasil. Em outubro o campeão foi o hatchback Argo, com 8.381 unidades. A picape Strada, que sempre disputava pela liderança, sofreu uma queda no volume de vendas e emplacou 6.130 unidades. Ainda foi o suficiente para liderar entre os comerciais leves.
Abaixo do Argo a lista sobe de nível e traz três SUV: Jeep Renegade em segundo, Jeep compass em terceiro e Volkswagen T-Cross em quarto. O Hyundai HB20 quebra isso com a quinta colocação e o SUV Creta fica em sexto.

VEJA TAMBÉM:
Chevrolet Onix, VW Gol, Onix Plus e Tracker completam o top 10, mostrando que a Chevrolet voltou a conseguir atender a demanda em outubro. A dupla Corolla e Corolla Cross inverteram de posição após meses de liderança do SUV. Mas o sedã levou a melhor por apenas 15 unidades.
| Ranking | Modelo | Emplacamentos |
|---|---|---|
| 1º | Fiat Argo | 8.381 |
| 2º | Jeep Renegade | 6.723 |
| 3º | Jeep Compass | 6.097 |
| 4º | Volkswagen T-Cross | 6.008 |
| 5º | Hyundai HB20 | 5.844 |
| 6º | Hyundai Creta | 5.492 |
| 7º | Chevrolet Onix | 5.157 |
| 8º | Volkswagen Gol | 5.039 |
| 9º | Chevrolet Onix Plus | 4.494 |
| 10º | Chevrolet Tracker | 4.151 |
| 11º | Volkswagen Nivus | 3.485 |
| 12º | Honda HR-V | 3.381 |
| 13º | Toyota Corolla | 3.014 |
| 14º | Toyota Corolla Cross | 2.999 |
| 15º | Volkswagen Voyage | 2.968 |
| 16º | Fiat Mobi | 2.945 |
| 17º | Fiat Cronos | 2.816 |
| 18º | Renault Kwid | 2.655 |
| 19º | Nissan Kicks | 2.337 |
| 20º | Peugeot 208 | 2.270 |
| 21º | Hyundai HB20S | 1.716 |
| 22º | Volkswagen Taos | 1.682 |
| 23º | Honda Civic | 1.657 |
| 24º | Volkswagen Fox | 1.596 |
| 25º | Citroen C4 Cactus | 1.556 |
| 26º | Volkswagen Virtus | 1.409 |
| 27º | Renault Duster | 1.408 |
| 28º | Caoa Chery Tiggo 5X | 1.391 |
| 29º | Renault Captur | 1.193 |
| 30º | Toyota Hilux Sw4 | 1.149 |
| 31º | Caoa Chery Tiggo 8 | 1.104 |
| 32º | Toyota Yaris Hatchback | 1.087 |
| 33º | Volkswagen Polo | 1.040 |
| 34º | Caoa Chery Tiggo 3X | 970 |
| 35º | Fiat Siena | 946 |
| 36º | Nissan Versa | 945 |
| 37º | Honda WR-V | 734 |
| 38º | Chevrolet Spin | 612 |
| 39º | Caoa Chery Tiggo 7 | 596 |
| 40º | Toyota Yaris Sedan | 557 |
| 41º | Honda Fit | 512 |
| 42º | Chevrolet Cruze Sedan | 480 |
| 43º | Renault Sandero | 424 |
| 44º | BMW 320i | 417 |
| 45º | Jeep Commander | 372 |
| 46º | Renault Logan | 370 |
| 47º | BMW X1 | 365 |
| 48º | Fiat Uno | 363 |
| 49º | Volvo Xc60 | 331 |
| 50º | Peugeot 2008 | 310 |

A Fiat Strada não liderou no ranking geral, mas continua vendendo mais que qualquer outra picape. Sua vantagem em relação a irmã maior, a Toro, é de quase 1.000 unidades. Subindo para as picapes médias tradicionais, a vantagem da Toyota Hilux em relação a Chevrolet S10 é pouca.
A Ford Ranger continua atrás da Volkswagen Saveiro e da Fiat Fiorino, mas ainda vende mais que as japonesas Nissan Frontier e Mitsubishi L200. No mercado de vans grandes não existem novidades, a Renault Master continua como a mais vendida.
| Ranking | Modelo | Emplacamentos |
|---|---|---|
| 1º | Fiat Strada | 6.130 |
| 2º | Fiat Toro | 5.187 |
| 3º | Toyota Hilux | 3.814 |
| 4º | Chevrolet S10 | 3.775 |
| 5º | Volkswagen Saveiro | 2.174 |
| 6º | Fiat Fiorino | 1.775 |
| 7º | Ford Ranger | 1.442 |
| 8º | Nissan Frontier | 1.036 |
| 9º | Mitsubishi L200 | 1.008 |
| 10º | Renault Master | 953 |
| 11º | Renault Oroch | 533 |
| 12º | Volkswagen Amarok | 340 |
| 13º | Volkswagen Express | 296 |
| 14º | Fiat Ducato | 293 |
| 15º | Citroen Jumpy | 272 |

O Jeep Renegade deu a volta por cima e foi o SUV mais vendido de outubro. Seu irmão maior, o Compass, perdeu a liderança mas ficou perto na segunda colocação. O Volkswagen T-Cross continua acompanhando a dupla de perto e seguido pelo renovao Hyundai Creta.
Dentre as novidades tempos o Volkswagen Taos como décimo SUV do ranking, longe de incomodar os rivais Compass e Toyota Corolla Cross. O motor 1.3 turbo deu fôlego extra para o Renault Captur em desempenho e parece que ajudou nas vendas, em outubro emplacou quase o dobro de unidades em relação setembro.
Outro novato é o Jeep Commander, que começou a ser entregue no último mês. Ele emplacou apenas 372 unidades, mas se depender da quantidade de reservas que recebeu no lançamento deverá subir de posição rapidamente.
| Ranking | Modelo | Emplacamentos |
|---|---|---|
| 1º | Jeep Renegade | 6.723 |
| 2º | Jeep Compass | 6.097 |
| 3º | Volkswagen T-Cross | 6.008 |
| 4º | Hyundai Creta | 5.492 |
| 5º | Chevrolet Tracker | 4.151 |
| 6º | Volkswagen Nivus | 3.485 |
| 7º | Honda HR-V | 3.381 |
| 8º | Toyota Corolla Cross | 2.999 |
| 9º | Nissan Kicks | 2.337 |
| 10º | Volkswagen Taos | 1.682 |
| 11º | Citroen C4 Cactus | 1.556 |
| 12º | Renault Duster | 1.408 |
| 13º | Caoa Chery Tiggo 5X | 1.391 |
| 14º | Renault Captur | 1.193 |
| 15º | Toyota Hilux Sw4 | 1.149 |
| 16º | Caoa Chery Tiggo 8 | 1.104 |
| 17º | Caoa Chery Tiggo 3X | 970 |
| 18º | Honda WR-V | 734 |
| 19º | Caoa Chery Tiggo 7 | 596 |
| 20º | Jeep Commander | 372 |

Poderíamos até repetir o texto usado no mês de setembro aqui: a Volkswagen liderou no mercado de carros de passeio devido a sua diversa gama vendendo com constância e a Fiat liderou dentre os comerciais leves mais vendidos. E, mais uma vez, a Fiat domina o mercado caso essas duas estatísticas sejam combinadas.
A Chevrolet continua em terceira e a Hyundai em quarta o ranking só muda contando a partira da quinta posição. A Jeep ultrapassou a Toyota.
| Ranking | Marca | Emplacamentos | Participação |
|---|---|---|---|
| 1º | Fiat | 29.397 | 19,59% |
| 2º | Volkswagen | 25.999 | 17,32% |
| 3º | Chevrolet | 19.091 | 12,72% |
| 4º | Hyundai | 13.463 | 8,97% |
| 5º | Jeep | 13.232 | 8,82% |
| 6º | Toyota | 12.679 | 8,45% |
| 7º | Renault | 7.537 | 5,02% |
| 8º | Honda | 6.588 | 4,39% |
| 9º | Nissan | 4.527 | 3,02% |
| 10º | Caoa Chery | 4.526 | 3,02% |
| 11º | Peugeot | 3.020 | 2,01% |
| 12º | Citroen | 1.881 | 1,25% |
| 13º | Ford | 1.737 | 1,16% |
| 14º | Mitsubishi | 1.530 | 1,02% |
| 15º | BMW | 1.181 | 0,79% |
| 16º | Volvo | 635 | 0,42% |
| 17º | Audi | 505 | 0,34% |
| 18º | Kia | 404 | 0,27% |
| 19º | Land Rover | 296 | 0,20% |
| 20º | Volkswagen Caminhões | 296 | 0,20% |
| 21º | Mercedes-Benz | 273 | 0,18% |
👍 Curtiu? Apoie nosso trabalho seguindo nossas redes sociais e tenha acesso a conteúdos exclusivos. Não esqueça de comentar e compartilhar.
|
|
|
|
X
|
|
Ah, e se você é fã dos áudios do Boris, acompanhe o AutoPapo no YouTube Podcasts:
Podcast - Ouviu na Rádio
|
AutoPapo Podcast
|