A montadora alemã conseguiu ser líder no ranking geral e no de SUVs, porém sua concorrência está se mexendo para mudar isso até o final do ano
Nem parece, mas já se passou a primeira metade do ano de 2024. Com isso, já temos uma prévia de como será o ranking dos carros mais vendidos, usando os lançamentos do primeiro semestre como referência.
Quem liderou foi o Volkswagen Polo, carro mais vendido do Brasil por cinco dos seis meses que se passaram. Ele conseguiu uma boa vantagem do vice, o Chevrolet Onix, que por sua vez foi seguido de perto do Hyundai HB20.
VEJA TAMBÉM:
A Volkswagen também conseguiu emplacar o SUV mais vendido do país, com o T-Cross. Sua vantagem sobre o Hyundai Creta foi apertada, entretanto.
O SUV médio mais vendido do semestre foi o Jeep Compass, mas isso pode mudar até o final do ano com base no desempenho do Toyota Corolla Cross. Essa dupla ainda emplacou quase o dobro do terceiro colocado no segmento, que foi o BYD Song Plus.
O elétrico mais bem colocado dos carros mais vendidos do semestre foi o BYD Dolphin. Seu irmão Dolphin Mini fez sucesso no lançamento, mas agora com as vendas estáveis ele se posicionou na segunda colocação do segmento.
| Ranking | Veículo | Emplacamentos |
|---|---|---|
| 1º | Volkswagen Polo | 57.862 |
| 2º | Chevrolet Onix | 43.603 |
| 3º | Hyundai HB20 | 42.696 |
| 4º | Fiat Argo | 39.624 |
| 5º | Fiat Mobi | 32.240 |
| 6º | Volkswagen T-Cross | 31.519 |
| 7º | Hyundai Creta | 30.531 |
| 8º | Chevrolet Onix Plus | 29.907 |
| 9º | Chevrolet Tracker | 28.865 |
| 10º | Nissan Kicks | 28.181 |
| 11º | Volkswagen Nivus | 25.866 |
| 12º | Renault Kwid | 25.635 |
| 13º | Jeep Renegade | 23.492 |
| 14º | Jeep Compass | 22.791 |
| 15º | Honda HR-V | 21.950 |
| 16º | Toyota Corolla Cross | 21.844 |
| 17º | Fiat Fastback | 21.735 |
| 18º | Fiat Pulse | 18.103 |
| 19º | Fiat Cronos | 16.763 |
| 20º | Toyota Corolla | 16.502 |
| 21º | Volkswagen Virtus | 14.986 |
| 22º | Caoa Chery Tiggo 5X | 14.131 |
| 23º | Hyundai HB20S | 14.081 |
| 24º | Toyota Yaris Hatchback | 12.314 |
| 25º | Renault Duster | 10.173 |
| 26º | Citroën C3 | 10.131 |
| 27º | BYD Song Plus | 10.038 |
| 28º | Peugeot 208 | 9.871 |
| 29º | Toyota Yaris Sedan | 9.772 |
| 30º | BYD Dolphin | 9.608 |
| 31º | Caoa Chery Tiggo 7 | 9.449 |
| 32º | Chevrolet Spin | 9.415 |
| 33º | BYD Dolphin Mini | 9.050 |
| 34º | GWM Haval H6 | 9.043 |
| 35º | Toyota Hilux SW4 | 7.631 |
| 36º | Jeep Commander | 7.076 |
| 37º | Volkswagen Taos | 7.013 |
| 38º | Honda City | 6.200 |
| 39º | Nissan Versa | 5.950 |
| 40º | Honda City Hatch | 5.674 |
| 41º | Renault Kardian | 5.191 |
| 42º | Caoa Chery Tiggo 8 | 4.331 |
| 43º | Mitsubishi Eclipse Cross | 3.983 |
| 44º | Citroen C3 Aircross | 3.912 |
| 45º | GWM Ora 03 | 3.687 |
| 46º | Honda ZR-V | 2.780 |
| 47º | Nissan Sentra | 2.532 |
| 48º | BMW X1 | 2.436 |
| 49º | Ford Territory | 2.338 |
| 50º | BYD Seal | 2.193 |
Dentre os lançamentos do primeiro semestre, o mais bem sucedido foi o Dolphin Mini. O Renault Kardian não engrenou ainda devido a uma greve em sua fábrica, até o final do ano ele irá mostrar seu real potencial no mercado.
Quem também não conseguiu conquistar seu espaço, mesmo sem ter sofrido problemas na linha de produção, foi o Citroën C3 Aircross. Ele não conseguiu incomodar o Renault Duster (concorrente da versão de 5 lugares) ou o Chevrolet Spin (concorrente da versão de 7 lugares), mesmo com preço menor e várias promoções.
Outro lançamento que está discreto é o Honda ZR-V. O SUV médio passou o ano con vendas mensais entre 300 e 600 unidades, longe da expectativa de 1.000 emplacamentos feita pela marca.

A Fiat Strada não foi o carro mais vendido do Brasil no primeiro semestre, como fazia até 2023. Mas ela segue como a líder das caminhonetes e ficaria em uma segunda colocação no ranking geral, bem próxima ao VW Polo.
Na segunda posição, com menos da metade dos emplacamento da Strada, está a VW Saveiro. A montadora conseguiu alavancar os emplacamentos do carro mais antigo em produção no Brasil após o face-lift.
Como de costume, a Fiat Toro reina sozinha em seu segmento e continua à frente da Toyota Hilux — líder das médias. A Chevrolet Montana, que está sempre com volume constante de vendas, está na quinta posição.
Quem cresceu na lista das caminhonetes mais vendidas foi a Ford Ranger. A média que elevou o padrão do segmento conseguiu desbancar a eterna vice Chevrolet S10.
Dois modelos da Ram ficaram na liderança do segmento das caminhonetes grandes importadas: a Classic e a 3500. Na terceira posição está a Chevrolet Silverado. A Ford F-150 está na lanterna, com a marca limpando o estoque até a reestilização chegar.
| Ranking | Veículo | Emplacamentos |
|---|---|---|
| 1º | Fiat Strada | 56.597 |
| 2º | Volkswagen Saveiro | 24.477 |
| 3º | Fiat Toro | 23.206 |
| 4º | Toyota Hilux | 22.289 |
| 5º | Chevrolet Montana | 13.004 |
| 6º | Ford Ranger | 12.766 |
| 7º | Chevrolet S10 | 12.360 |
| 8º | Ram Rampage | 11.375 |
| 9º | Renault Oroch | 6.227 |
| 10º | Mitsubishi L200 | 5.505 |
| 11º | Nissan Frontier | 5.323 |
| 12º | Volkswagen Amarok | 2.397 |
| 13º | Ford Maverick | 1.437 |
| 14º | Fiat Titano | 1.030 |
| 15º | Ram Classic | 937 |
| 16º | Ram 3500 | 858 |
| 17º | Chevrolet Silverado | 851 |
| 18º | Ram 1500 | 824 |
| 19º | Ram 2500 | 737 |
| 20º | Jeep Gladiator | 329 |
| 21º | Ford F-150 | 258 |
👍 Curtiu? Apoie nosso trabalho seguindo nossas redes sociais e tenha acesso a conteúdos exclusivos. Não esqueça de comentar e compartilhar.
|
|
|
|
X
|
|
Ah, e se você é fã dos áudios do Boris, acompanhe o AutoPapo no YouTube Podcasts:
Podcast - Ouviu na Rádio
|
AutoPapo Podcast
|