Levantamento da OLX mostra quais são os modelos mais procurados, anunciados e vendidos em 2025 até então, além de seus preços
Com automóveis 0km custando mais de R$ 70 mil, os carros usados se tornaram a principal alternativa para os consumidores que não querem gastar muita grana para ter um bom veículo. E, em 2025, esse mercado está bastante aquecido, com milhares de vendas e alta procura, especialmente por meio de plataformas digitais, como a OLX.
A empresa inclusive realizou um levantamento dos modelos mais procurados, anunciados e vendidos de 2025 até agora. O estudo leva em conta os chamados seminovos, aqueles carros com até três anos de uso, quilometragem reduzida e alto nível de qualidade, mas com valores mais atrativos por conta da depreciação natural.
VEJA TAMBÉM:
Os dados são separados por tipo de carroceria (hatch, sedã e SUV) e também apresentam um comparativo dos modelos que mais caíram de preço.
No segmento dos hatches seminovos mais vendidos pela plataforma, o destaque vai para o HB20, que é líder isolado na lista com 15% das vendas. O segundo lugar pertence ao Renault Kwid, enquanto Onix e Polo completam o pódio empatados.
A pesquisa leva em consideração o período de janeiro a maio de 2025.
Ranking | Modelo | Participação |
---|---|---|
1 | HB20 | 15.1% |
2 | KWID | 10% |
3 | ONIX | 9.7% |
3 | POLO | 9.7% |
4 | MOBI | 9.2% |
5 | ARGO | 8.7% |
6 | 208 | 8.4% |
7 | GOL | 6.4% |
8 | PULSE | 4.8% |
9 | FASTBACK | 3.4% |
10 | YARIS | 2.9% |
O HB20 também está na frente dentre os hatches seminovos mais procurados na plataforma com 15,5% de participação. O Polo vem em segundo, com 10% de participação dentre todos os modelos e o Fiat Argo e o Peugeot 208 vêm em terceiro, com 9,3%, cada.
Na relação dos hatches seminovos mais anunciados, deu também o HB20 em primeiro, com 21,3% de share. O Fiat Mobi ocupa o segundo lugar, com 15,6% e o Polo em terceiro, com 13%.
Ranking | Modelo mais procurado | Modelo mais anunciado |
---|---|---|
1 | HB20 (15,5%) | HB20 (21,3%) |
2 | POLO (13,6%) | MOBI (15,6%) |
3 | ARGO (9,3%) | POLO (13%) |
3 | 208 (9,3%) | ARGO (10,5%) |
4 | ONIX (8,8%) | ONIX (8,2%) |
5 | MOBI (7,4%) | KWID (8%) |
6 | GOL (6,4%) | 208 (6,6%) |
7 | KWID (6,2%) | C3 (5,2%) |
8 | PULSE (3,9%) | GOL (3,3%) |
9 | YARIS (2,9%) | PULSE (2,1%) |
O Toyota Corolla lidera dentre os sedãs de 0 a 3 anos, com 26% de participação. O Chevrolet Onix é o segundo mais procurado com 14,1% e o Fiat Cronos o terceiro, com 9,4%.
Ranking | Modelo | Participação |
---|---|---|
1 | COROLLA | 26.1% |
2 | ONIX | 14.1% |
3 | CRONOS | 9.4% |
4 | HB20S | 7.9% |
5 | VIRTUS | 6.8% |
6 | VOYAGE | 6.5% |
7 | CITY | 4.5% |
8 | VERSA | 4.3% |
9 | 320IA | 3.5% |
10 | YARIS | 3.5% |
O Corolla também lidera dentre os sedãs seminovos mais procurados, com 21% de representação, enquanto o Onix fica em segundo, com 13,3%, e o Cronos em terceiro, com 8,9%.
Na lista dos sedãs seminovos mais anunciados, o Onix que está à frente, com 36,7% de share, seguido pelo Hyundai HB20S, com 14,5%, e o Cronos em terceiro, com 13,7%.
Ranking | Modelo mais procurado | Modelo mais anunciado |
---|---|---|
1 | COROLLA (21%) | ONIX (36.7%) |
2 | ONIX (13,3%) | HB20S (14.5%) |
3 | CRONOS (8,9%) | CRONOS (13.7%) |
4 | VIRTUS (8,1%) | COROLLA (8.8%) |
5 | HB20S (7,8%) | VOYAGE (6.5%) |
6 | VOYAGE (5,4%) | VIRTUS (5.8%) |
7 | 320IA (4,9%) | 320IA (1.9%) |
8 | VERSA (4,8%) | LOGAN (1.8%) |
9 | CITY (4,0%) | CITY (1.8%) |
10 | SENTRA (3,1%) | VERSA (1.5%) |
Nessa categoria, a disputa entre esses modelos é mais acirrada e a dominância no mercado de carros usados está mais bem distribuída. O Jeep Compass fica na liderança com 9,7% de participação. O Hyundai Creta ocupa o segundo lugar, com 8,7%, já o Volkswagen T-Cross vem em terceiro, com 8,2
Ranking | Modelo | Participação |
---|---|---|
1 | COMPASS | 9.7% |
2 | CRETA | 8.7% |
3 | T-CROSS | 8.2% |
4 | COROLLA | 7.5% |
5 | NIVUS | 7.0% |
6 | TRACKER | 6.5% |
7 | KICKS | 6.4% |
8 | RENEGADE | 6.4% |
9 | DUSTER | 3.5% |
10 | HR-V | 3.2% |
O Compass também está à frente dentre os SUVs seminovos mais procurados na OLX, com 8,1% de participação. T-Cross e Corolla dividem o segundo lugar, com 7,9% de participação cada.
O Hyundai Creta vem em terceiro, com 7,4%. O T-Cross lidera entre os SUVs seminovos mais anunciados, com 12,9% de share. O Chevrolet Tracker vem na segunda posição, com 11,8%, e o Jeep Renegade na terceira, com 9,6%.
Ranking | Modelo mais procurado | Modelo mais anunciado |
---|---|---|
1 | COMPASS (8,1%) | T-CROSS (12.9%) |
2 | T-CROSS (7,9%) | TRACKER (11.8%) |
2 | COROLLA (7,9%) | RENEGADE (9.6%) |
3 | CRETA (7,4%) | COMPASS (9.5%) |
4 | NIVUS (6,4%) | NIVUS (7.7%) |
5 | TRACKER (5,5%) | CRETA (6.6%) |
6 | KICKS (5,1%) | KICKS (4.8%) |
7 | RENEGADE (4,7%) | DUSTER (3.5%) |
8 | HR-V (4,1%) | PULSE (3.4%) |
9 | DUSTER (4,0%) | COROLLA (3.1%) |
10 | HILUX (3,4%) | COMMANDER (2.7%) |
O levantamento da OLX elencou os preços dos 10 modelos mais procurados em cada categoria entre janeiro e maio. No caso dos hatches, o Fiat Pulse possui o maior preço mediano da lista no período, por R$ 94.900. Já o Kwid possui o menor valor, de R$ 52.500.
Modelo hatch seminovo | Preço mediano na OLX |
---|---|
PULSE | R$ 94.900 |
YARIS | R$ 88.000 |
POLO | R$ 86.000 |
ONIX | R$ 74.990 |
208 | R$ 74.900 |
HB20 | R$ 69.890 |
ARGO | R$ 65.490 |
GOL | R$ 54.000 |
MOBI | R$ 53.000 |
KWID | R$ 52.500 |
Dentre os sedãs, o BMW 320IA tem o maior preço mediano, por R$ 262.000, enquanto o Volkswagen Voyage tem o menor, por R$ 59.000.
Modelo sedã seminovo | Preço mediano na OLX |
---|---|
320IA | R$ 262.000 |
SENTRA | R$ 139.900 |
COROLLA | R$ 138.990 |
VIRTUS | R$ 112.000 |
CITY | R$ 108.900 |
VERSA | R$ 91.170 |
ONIX | R$ 79.500 |
HB20S | R$ 77.990 |
CRONOS | R$ 74.900 |
VOYAGE | R$ 59.000 |
Já na lista dos SUVs, o Corolla, de R$ 152.900, possui o maior valor mediano. Na outra ponta, o Renault Duster, que saiu por R$ 98.000.
Modelo SUV seminovo | Preço mediano na OLX |
---|---|
COROLLA | R$ 152.900 |
HR-V | R$ 152.000 |
COMPASS | R$ 148.000 |
CRETA | R$ 126.000 |
T-CROSS | R$ 119.900 |
TRACKER | R$ 118.990 |
NIVUS | R$ 118.000 |
RENEGADE | R$ 116.290 |
CRONOS | R$ 74.900 |
KICKS | R$ 104.345 |
DUSTER | R$ 98.000 |
👍 Curtiu? Apoie nosso trabalho seguindo nossas redes sociais e tenha acesso a conteúdos exclusivos. Não esqueça de comentar e compartilhar.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ah, e se você é fã dos áudios do Boris, acompanhe o AutoPapo no YouTube Podcasts:
![]() |
![]() |