Etanol em alta: Confaz divulga tabela de preços médios de combustíveis
Foram divulgados os preços para querosene de aviação, etanol, gás natural veicular, gás natural industrial e óleo combustível
Foram divulgados os preços para querosene de aviação, etanol, gás natural veicular, gás natural industrial e óleo combustível
O Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) divulgou a nova tabela para o preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) de combustíveis nos estados e Distrito Federal. A portaria que traz o preço de cinco produtos foi publicada na edição desta quinta-feira (25) do Diário Oficial da União (DOU).
VEJA TAMBÉM:
ITEM | UF | QAV | AEHC | GNV | GNI | ÓLEO COMBUSTÍVEL | ÓLEO COMBUSTÍVEL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
X | X | (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ m³) | (R$/ m³) | (R$/ litro) | (R$/ Kg) |
1 | AC | – | 4,5237 | – | – | – | – |
2 | AL | 3,491 | *4,5571 | **4,6136 | – | – | – |
3 | AM | – | **4,5900 | *2,5914 | *1,8570 | – | – |
4 | AP | – | 5,07 | – | – | – | – |
5 | BA | – | 4,59 | 3,694 | – | – | – |
6 | CE | – | 4,6 4,64 | – | – | – | |
7 | DF | – | **4,1200 | **6,0400 | – | – | – |
8 | ES | – | *4,6071 | **4,8740 | – | – | – |
9 | GO | – | **3,9047 | – | – | – | – |
10 | MA | – | *4,6600 | – | – | – | – |
11 | MG | **6,8982 | *3,9945 | **4,6196 | – | – | – |
12 | MS | 3,5839 | *4,0878 | 3,4598 | – | – | – |
13 | MT | **6,6488 | *3,8697 | 3,54 | 2,99 | – | – |
14 | PA | – | 4,6552 | – | – | – | – |
15 | PB | **4,9938 | *4,1248 | **4,3213 | – | 6,8463 | 6,8463 |
16 | PE | – | 4,14 | – | – | – | – |
17 | PI | 7,2 | 4,49 | – | – | – | – |
18 | PR | – | *4,0180 | **5,2338 | – | – | – |
19 | RJ | 2,4456 | *4,6200 | **4,4000 | – | – | – |
20 | RN | – | 4,6 | 4,4 | – | – | – |
21 | RO | – | *4,8900 | – | – | 4,0864 | – |
22 | RR | **7,0230 | 4,876 | – | – | – | – |
23 | RS | – | *4,8439 | **5,2237 | – | – | – |
24 | SC | – | 4,63 | 5,27 | – | – | – |
25 | SE | 5,612 | 4,196 | 4,768 | – | – | – |
26 | SP | – | *3,9800 | – | – | – | – |
27 | TO | **7,7600 | *4,6400 | – | – | – | – |
* valores alterados de PMPF;
* valores alterados de PMPF que apresentam redução.
Segundo o próprio conselho, como critério a tabela, o Confaz considera como a média móvel dos preços médios praticados ao consumidor final em até 60 meses anteriores à sua fixação. A relação do PMPF serve de base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).
Contudo, também a partir de 1º de junho, entra em vigor a alíquota única e fixa do ICMS para a gasolina. A cobrança será de R$1,22 por litro em todo o território nacional. Atualmente, as alíquotas são proporcionais ao valor e são definidas por cada estado, variando geralmente entre 17% e 18%. A mudança trará impactos para o consumidor final, já que o valor do tributo é embutido no preço de revenda.
A mudança na regra tributária foi instituída pela Lei Complementar 192/2022. O valor das alíquotas fixas foi definido em março deste ano pelo Confaz. No caso do diesel, a alteração já está valendo desde 1º de maio, com uma cobrança de R$ 0,94 por litro.
👍 Curtiu? Apoie nosso trabalho seguindo nossas redes sociais e tenha acesso a conteúdos exclusivos. Não esqueça de comentar e compartilhar.
TikTok | YouTube | X |
Ah, e se você é fã dos áudios do Boris, acompanhe o AutoPapo no YouTube Podcasts:
Podcast - Ouviu na Rádio | AutoPapo Podcast |