Veja quando custa seguro dos carros mais vendidos do Brasil
Empresa de seguro divulgou quanto custa a apólice de cada um dos carros mais vendidos no Brasil e a Strada, novamente, lidera o ranking
Empresa de seguro divulgou quanto custa a apólice de cada um dos carros mais vendidos no Brasil e a Strada, novamente, lidera o ranking
A escolha na hora de fazer a compra de um carro – seja ele 0 km ou usado – não se resume apenas a qual modelo é mais bonito e qual está com o menor preço. Além desses critérios, é preciso colocar algumas contas na ponta do lápis, como consumo com combustível, preço de manutenção e também gasto com seguro – afinal, ninguém quer perder o patrimônio em casos de acidentes.
E o valor dos seguros têm acompanhado a valorização dos carros no mercado e, por isso, subiram quase que na mesma proporção. A seguradora Youse, por exemplo, fez um levantamento com base em seus serviços para mostrar quanto custa o seguro dos carros mais vendidos no Brasil atualmente.
VEJA TAMBÉM:
De acordo com dados da Fenabrave, ao longo do ano passado o mercado nacional registrou 1.957.699 de novos emplacamentos. Entre eles, a Fiat Strada se manteve na liderança com 22% de participação no mercado, registrando 112.456 unidades comercializadas.
A picape, inclusive, possui uma das apólices de seguro mais cara entre os 10 mais vendidos. No plano básico 0 valor anual é de R$ 4.871,25 para o perfil feminino e de R$ 5.523,65 para o masculino. O mais barato é o Chevrolet Onix sedan, com preços que partem dos R$ 1.881,99 para o perfil feminino e R$ 2.189,42 para o masculino.
A cotação foi feita considerando o perfil de 38 anos, residente de São Paulo, com uso particular e classe de bônus zero.
Os valores do seguro básico entre os modelos mais vendidos do brasil ficou assim:
Posição em venda | Modelo | Valor mensal Fem | Valor anual Fem | Valor mensal Masc | Valor anual Masc |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fiat Strada FREEDOM 1.3 FLEX 8V CD (Gasolina / Flex) | R$ 492,39 | R$ 5.908,63 | R$ 560,47 | R$ 6.725,59 |
2 | Hyundai HB20 VISION 1.0 FLEX 12V MEC. (Gasolina / Flex) | R$ 242,12 | R$ 2.905,40 | R$ 282,49 | R$ 3.389,92 |
3 | Chevrolet ONIX HATCH 1.0 12V TB FLEX 5P AUT. (Gasolina / Flex) | R$ 249,32 | R$ 2.991,79 | R$ 288,74 | R$ 3.464,88 |
4 | Chevrolet ONIX SEDAN PLUS LT 1.0 12V FLEX 4P MEC. (Gasolina / Flex) | R$ 231,51 | R$ 2.778,15 | R$ 267,90 | R$ 3.214,80 |
5 | Fiat MOBI LIKE 1.0 FIRE FLEX 5P. (Gasolina / Flex) | R$ 221,78 | R$ 2.661,32 | R$ 256,85 | R$ 3.082,20 |
6 | Volkswagen GOL 1.6 MSI FLEX 8V 5P (Gasolina / Flex) | R$ 254,47 | R$ 3.053,62 | R$ 296,66 | R$ 3.559,89 |
7 | Chevrolet TRACKER 1.0 TURBO 12V FLEX AUT. (Gasolina / Flex) | R$ 327,20 | R$ 3.926,38 | R$ 382,45 | R$ 4.589,46 |
8 | Volkswagen T-CROSS 1.0 TSI FLEX 12V 5P AUT. (Gasolina / Flex) | R$ 442,38 | R$ 5.308,52 | R$ 523,45 | R$ 6.281,34 |
9 | Chevrolet ARGO 1.0 6V FLEX. (Gasolina / Flex) | R$ 261,29 | R$ 3.135,45 | R$ 305,70 | R$ 3.668,43 |
10 | Jeep COMPASS SPORT T270 1.3 TB 4X2 FLEX AUT. (Gasolina / Flex) | R$ 791,73 | R$ 9.500,73 | R$ 791,35 | R$ 9.496,21 |
Caso o motorista opte pela contratação do seguro no plano completo, ele terá que desembolsar, no mínimo, R$799,07 mensais.
Posição em venda | Modelo | Valor mensal Fem | Valor anual Fem | Valor mensal Masc | Valor anual Masc |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fiat Strada FREEDOM 1.3 FLEX 8V CD (Gasolina / Flex) | R$ 799,07 | R$ 9.588,89 | R$ 866,46 | R$ 10.397,51 |
2 | Hyundai HB20 VISION 1.0 FLEX 12V MEC. (Gasolina / Flex) | R$ 551,36 | R$ 6.616,30 | R$ 591,32 | R$ 7.095,88 |
3 | Chevrolet ONIX HATCH 1.0 12V TB FLEX 5P AUT. (Gasolina / Flex) | R$ 558,48 | R$ 6.701,81 | R$ 597,51 | R$ 7.170,07 |
4 | Chevrolet ONIX SEDAN PLUS LT 1.0 12V FLEX 4P MEC. (Gasolina / Flex) | R$ 540,86 | R$ 6.490,35 | R$ 576,88 | R$ 6.922,55 |
5 | Fiat MOBI LIKE 1.0 FIRE FLEX 5P. (Gasolina / Flex) | R$ 531,23 | R$ 6.374,71 | R$ 565,94 | R$ 6.791,30 |
6 | Volkswagen GOL 1.6 MSI FLEX 8V 5P (Gasolina / Flex) | R$ 563,58 | R$ 6.763,01 | R$ 605,34 | R$ 7.264,11 |
7 | Chevrolet TRACKER 1.0 TURBO 12V FLEX AUT. (Gasolina / Flex) | R$ 635,57 | R$ 7.626,86 | R$ 690,26 | R$ 8.283,17 |
8 | Volkswagen T-CROSS 1.0 TSI FLEX 12V 5P AUT. (Gasolina / Flex) | R$ 749,57 | R$ 8.994,90 | R$ 829,82 | R$ 9.957,80 |
9 | Chevrolet ARGO 1.0 6V FLEX. (Gasolina / Flex) | R$ 570,33 | R$ 6.844,01 | R$ 614,30 | R$ 7.371,54 |
10 | Jeep COMPASS SPORT T270 1.3 TB 4X2 FLEX AUT. (Gasolina / Flex) | R$ 1.095,36 | R$ 13.144,33 | R$ 1.094,99 | R$ 13.139,86 |
👍 Curtiu? Apoie nosso trabalho seguindo nossas redes sociais e tenha acesso a conteúdos exclusivos. Não esqueça de comentar e compartilhar.
TikTok | YouTube | X |
Ah, e se você é fã dos áudios do Boris, acompanhe o AutoPapo no YouTube Podcasts:
Podcast - Ouviu na Rádio | AutoPapo Podcast |
Interessante, aprendi agora que Argo é da Chevrolet. Até ontem eu PENSAVA que fosse FIAT. Obrigado por desinformar!
Chevrolet Argo??? Esse aí entende de carros, como o Haddad entende de economia