Saiba quais são as multas de trânsito mais caras do Brasil

O Código de Trânsito Brasileiro prevê fator multiplicador para algumas infrações de trânsito; agravado em até 20 vezes, valor pode chegar a R$ 5.869

shutterstock bafometro drogometro lei seca alcool drogas
Por Laurie Andrade
Publicado em 16/08/2019 às 17h45
Atualizado em 07/10/2019 às 21h12

No Código de Trânsito Brasileiro (CTB), onde estão descritas as infrações de trânsito e suas respectivas penalidades, há um índice adicional específico, também chamado de fator multiplicador, que trata das multas agravadas. Por causa dele, uma infração gravíssima pode custar até R$ 5.869,40. Listamos as multas de trânsito mais caras do Brasil e explicamos por que elas custam tanto.

O fator multiplicador tem como intuito ajustar a pena do condutor (ou do proprietário de um veículo) ao risco que ele provoca à segurança do trânsito. Se um motorista bebe e dirige, por exemplo, ameaça a saúde dos ocupantes do veículo, de terceiros e a sua. Então, a multa gravíssima, que tem o valor base de R$ 293.47, é multiplicada por 10 e passa custar R$ 2.934,70.

Algumas infrações, como beber e dirigir ou ultrapassar pelo acostamento, são conhecidas pelo fator multiplicador. A questão é que os condutores podem pagar caro por algumas multas que nem imaginam contar com o agravante. É o caso de transitar com o veículo em gramados ou jardins públicos. A “gracinha” pode custar R$ R$ 880,41.

Listamos as multas de trânsito mais caras do brasil e explicamos brevemente como funciona o fator multiplicador, que agrava o valor da infração.
Foto Shutterstock | Reprodução

O mesmo vale para os condutores que passam de moto pelas passarelas.

Das multas mais de trânsito mais caras, o destaque vai para usar um veículo para interromper, restringir ou perturbar a circulação da via sem autorização.

As multas de trânsito mais caras do Brasil

  1. Usar qualquer veículo para, deliberadamente, interromper a circulação na via sem autorização | R$ 5.869,40
  2. Usar qualquer veículo para, deliberadamente, restringir a circulação na via sem autorização | R$ 5.864,40
  3. Usar qualquer veículo para, deliberadamente, perturbar a circulação na via sem autorização | R$ 5.864,40
  4. Promover na via competição esportiva sem permissão | R$ 2.934,70
  5. Promover na via eventos organizados sem permissão | R$ 2.934,70
  6. Promover na via exibição e demonstração de perícia em manobra de veículo s/perm | R$ 2.934,70

Das multas de trânsito mais caras, as auto-suspensivas

As multas auto-suspensivas são aquelas que têm como penalidade a suspensão imediata do direito de dirigir. Ou seja, ao cometer uma dessas infrações, o motorista perde a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) mesmo que não tenha somado os 20 pontos.

  1. Dirigir sob a influência de álcool | R$ 2.934,70
  2. Dirigir sob influência de qualquer outra substância que determine dependência | R$ 2.934,70
  3. Disputar corrida | R$ 2.934,70
  4. Participar na via como em competição sem permissão | R$ 2.934,70
  5. Participar na via como em eventos organizados sem permissão | R$ 2.934,70
  6. Utilizar-se de veículo para demonstrar ou exibir manobra perigosa, mediante arrancada brusca, freada, derrapagem ou frenagem com deslizamento ou arrastamento de pneus  | R$ 2.934,70
  7. Forçar passagem entre veículos transitando em sentidos opostos na iminência realizar ultrapassagem | R$ 2.934,70
  8. Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa | R$ 2.934,70
  9. Dirigir veículo com CNH/PPD/ACC cassada | R$ 1.467,35
  10. Dirigir veículo com CNH/PPD/ACC com suspensão do direito de dirigir | R$ 1.467,35
  11. Entregar veículo a pessoa com CNH/PPD/ACC cassada | R$ 1.467,35
  12. Entregar veículo a pessoa com CNH/PPD/ACC com susp. do direito de dirigir | R$ 1.467,35
  13. Permitir posse/condução do veículo a pessoa com CNH/PPD/ACC cassada | R$ 1.467,35
  14. Permitir posse/condução veículo pessoa com CNH/PPD/ACC c/ susp. direito de dirigir | R$ 1.467,35
  15. Ultrapassar pelo acostamento | R$ 1.467,35
  16. Ultrapassar em interseções | R$ 1.467,35
  17. Ultrapassar em passagem de nível |R$ 1.467,35
  18. Ultrapassar pela contramão nas curvas sem visibilidade suficiente | R$ 1.467,35
  19. Ultrapassar pela contramão nos aclives ou declives, sem visibilidade suficiente | R$ 1.467,35
  20. Ultrapassar pela contramão nas faixas de pedestre | R$ 1.467,35
  21. Ultrapassar pela contramão nas pontes | R$ 1.467,35
  22. Ultrapassar pela contramão nos viadutos | R$ 1.467,35
  23. Ultrapassar pela contramão nos túneis | R$ 1.467,35
  24. Ultrapassar pela contramão veículo parado em fila junto sinal luminoso | R$ 1.467,35
  25. Ultrapassar pela contramão veículo parado em fila junto a cruzamento | R$ 1.467,35
  26. Ultrapassar pela contramão veículo parado em fila junto qq impedimento à circulação | R$ 1.467,35
  27. Ultrapassar pela contramão linha de divisão de fluxos opostos, contínua amarela | R$ 1.467,35
  28. Deixar de sinalizar obstáculo circulação/segurança calçada/pista-agravamento 4X | R$ 1.467,35
  29. Obstaculizar a via indevidamente-agravamento 4X | R$ 1.467,35
  30. Deixar de sinalizar obstáculo circulação/segurança calçada/pista-agravamento 5X | R$ 1.467,35
  31. Obstaculizar a via indevidamente-agravamento 5X | R$ 1.467,35
  32. Deixar o condutor envolvido em acidente, de prestar ou providenciar socorro a vítima | R$ 1.467,35
  33. Deixar o condutor envolvido em acidente, de adotar provid p/ evitar perigo p/o trânsito | R$ 1.467,35
  34. Deixar o condutor envolvido em acidente, de preservar local p/ trab policia/perícia | R$ 1.467,35
  35. Deixar o condutor envolvido em acidente, de remover o veíc local qdo determ polic/agente | R$ 1.467,35
  36. Deixar o condutor envolvido em acidente, de identificar-se policial e prestar inf p/o BO | R$ 1.467,35
  37. Dirigir veículo sem possuir CNH/PPD/ACC | R$ 880,41
  38. Dirigir veículo com CNH de categoria diferente da do veículo | R$ 880,41
  39. Dirigir veículo com PPD de categoria diferente da do veículo | R$ 880.41
  40. Entregar veículo a pessoa sem CNH/PPD/ACC | R$ 880,41
  41. Entregar veículo a pessoa com CNH de categoria diferente da do veículo | R$ 880,41
  42. Entregar veículo a pessoa com PPD de categoria diferente da do veículo | R$ 880,41
  43. Permitir posse/condução do veículo a pessoa sem CNH/PPD/ACC | R$ 880,41
  44. Permitir posse/condução veículo a pessoa com CNH categoria diferente da do veículo | R$ 880,41
  45. Permitir posse/condução veículo a pessoa com PPD categoria diferente da do veículo | R$ 880,41
  46. Transitar com o veículo em calçadas, passeios | R$ 880,41
  47. Transitar com o veículo em ciclovias, ciclofaixas | R$ 880,41
  48. Transitar com o veículo em ajardinamentos, gramados, jardins públicos | R$ 880,41
  49. Transitar com o veículo em canteiros centrais/divisores de pista de rolamento | R$ 880,41
  50. Transitar com o veículo em ilhas, refúgios | R$ 880,41
  51. Transitar com o veículo em marcas de canalização | R$ 880,41
  52. Transitar com o veículo em acostamentos | R$ 880,41
  53. Transitar com o veículo em passarelas | R$ 880,41
  54. Ultrapassar pela contramão veículo parado em fila junto a cancela/porteira | R$ 880,41
  55. Deixar de sinalizar obstáculo circulação/segurança calçada/pista-agravamento 2X | R$ 880,41
  56. Obstaculizar a via indevidamente-agravamento 2X | R$ 880,41
  57. Deixar de sinalizar obstáculo circulação/segurança calçada/pista-agravamento 3X | R$ 880,41
  58. Obstaculizar a via indevidamente-agravamento 3X | R$ 880,41
  59. Transitar em velocidade superior à máxima permitida em mais de 50% | R$ 880,41

Foto Shutterstock | Divulgação

Newsletter
Receba semanalmente notícias, dicas e conteúdos exclusivos que foram destaque no AutoPapo.

👍  Curtiu? Apoie nosso trabalho seguindo nossas redes sociais e tenha acesso a conteúdos exclusivos. Não esqueça de comentar e compartilhar.

TikTok TikTok YouTube YouTube Facebook Facebook X X Instagram Instagram

Ah, e se você é fã dos áudios do Boris, acompanhe o AutoPapo no YouTube Podcasts:

Podcast - Ouviu na Rádio Podcast - Ouviu na Rádio AutoPapo Podcast AutoPapo Podcast
3 Comentários
Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste site. Comentários com palavrões e ofensas não serão publicados. Se identificar algo que viole os termos de uso, denuncie.
Avatar
Jose 16 de agosto de 2019

Fazer lei é mole. Quero ver fiscalizar

Avatar
Bruno 22 de janeiro de 2020

Fiscalização é o que mais tem. Brasil, industria das multas!!

Avatar
Gilson Junior 11 de julho de 2020

Indústria da infração, o condutor quer andar errado e não ser punido. Avanço de semáforo, dirigir usando/manuseando celular, transitar pela calçada, transitar pela contramão… o que falta no Brasil é educação e respeito às leis.

Avatar
Deixe um comentário