Carros mais vendidos em março: Strada e HB20 ultrapassam Onix
Paralisação das fábricas de Chevrolet, Volkswagen, Nissan, Honda, Hyundai, Toyota e Nissan interferiu nos resultados de emplacamentos do Brasil
Paralisação das fábricas de Chevrolet, Volkswagen, Nissan, Honda, Hyundai, Toyota e Nissan interferiu nos resultados de emplacamentos do Brasil
O AutoPapo divulga, mensalmente, a lista dos carros mais vendidos do Brasil. Há alguns anos, o Chevrolet Onix é líder absoluto em emplacamentos. Em março de 2021, no entanto, o hatch perdeu posições para Fiat Strada e Hyundai HB20. O motivo para a mudança? A General Motors anunciou, no início de março, a suspensão temporária das atividades da planta de São José dos Campos (SP).
Confira, abaixo, o ranking dos modelos mais vendidos do país e mais detalhes sobre o “sobe e desce”.
LEIA MAIS
Os emplacamentos são calculados pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), que registrou as 10.268 Fiat Strada vendidas no terceiro mês do ano e os 8.012 Hyundai HB20.
O Chevrolet Onix foi comprado 8.012 vezes. Ascenderam na tabela Volkswagen Gol (da 6ª posição para 3ª, entre os automóveis) e Fiat Mobi (de 5ª para 4ª).
O Chevrolet Tracker, o utilitário esportivo mais vendido do Brasil em março, também vendeu mais do que as 5.042 registradas em fevereiro (6.410).
No geral, março deste ano teve resultados melhores do que o mesmo mês de 2021. O acumulado do ano, por sua vez, está menor (450.895 x 400.817 emplacamentos).
Interferiram na lista dos carros mais vendidos as suspensões nas produções de modelos Chevrolet, Volkswagen, Nissan, Honda, Hyundai, Toyota e Nissan.
Ranking | Modelo | Unidades vendidas |
---|---|---|
1º | Hyundai HB20 | 8.012 |
2º | GM Onix | 7.933 |
3º | VW Gol | 6.891 |
4º | Fiat Mobi | 6.725 |
5º | GM Tracker | 6.410 |
6º | Jeep Renegade | 6.186 |
7º | Hyundai Creta | 6.173 |
8º | GM Onix Plus | 5.450 |
9º | VW T Cross | 5.289 |
10º | Jeep Compass | 5.211 |
11º | Renault Kwid | 5.094 |
12º | Fiat Argo | 4.995 |
13º | Fiat Uno | 4.451 |
14º | Toyota Corolla | 4.109 |
15º | VW Nivus | 3.918 |
16º | Honda HR-V | 3.728 |
17º | VW Voyage | 3.695 |
18º | Nissan Kicks | 3.136 |
19º | VW Polo | 3.076 |
20º | VW Fox/Cross Fox | 2.691 |
21º | Renault Duster | 2.624 |
22º | VW Virtus | 2.606 |
23º | Toyota Yaris Hb | 2.281 |
24º | Hyundai HB20S | 2.010 |
25º | Fiat Siena | 1.351 |
26º | Toyota Yaris Sedan | 1.268 |
27º | Ford Ka | 1.257 |
28º | Renault Sandero | 1.251 |
29º | Honda WR-V | 1.209 |
30º | Citroen C4 Cactus | 1.125 |
31º | Nissan Versa | 1.085 |
32º | Toyota Hilux Sw4 | 1.057 |
33º | GM Spin | 1.032 |
34º | Honda Civic | 1.017 |
35º | Renault Logan | 1.014 |
36º | Caoa Chery Tiggo 5X | 822 |
37º | Fiat Cronos | 807 |
38º | Peugeot 208 | 778 |
39º | Peugeot 2008 | 709 |
40º | Honda City | 635 |
41º | Caoa Chery Tiggo 8 | 623 |
42º | BMW 325I | 571 |
43º | Fiat Doblo | 565 |
44º | VW up! | 563 |
45º | Honda Fit | 520 |
46º | Renault Captur | 510 |
47º | VW Tiguan | 462 |
48º | Caoa Chery Tiggo | 428 |
49º | Toyota Etios Sedan | 393 |
50º | Nissan V-Drive | 378 |
Entre os SUVs, também existiram alterações. Chevrolet Tracker cresceu em vendas e superou a segunda posição conquistada em fevereiro. Volkswagen T-Cross, que foi o segundo no mês passado, caiu para quarto lugar em março.
Renegade perdeu a primeira posição, mas se manteve no topo do ranking.
Ranking | Modelo | Unidades vendidas |
---|---|---|
1º | GM Tracker | 6.410 |
2º | Jeep Renegade | 6.186 |
3º | Hyundai Creta | 6.173 |
4º | VW T Cross | 5.289 |
5º | Jeep Compass | 5.211 |
6º | VW Nivus | 3.918 |
7º | Honda HR-V | 3.728 |
8º | Nissan Kicks | 3.136 |
Entre os comerciais leves, Fiat Strada lidera com tranquilidade. Como de costume, a irmã maior Toro ocupa o segundo lugar no ranking dos comerciais leves mais emplacados do país. Toyota Hilux fecha o pódio.
Ranking | Modelo | Unidades vendidas |
---|---|---|
1º | Fiat Strada | 10.268 |
2º | Fiat Toro | 6.708 |
3º | Toyota Hilux | 3.233 |
4º | VW Saveiro | 2.910 |
5º | Ford Ranger | 2.386 |
6º | Fiat Fiorino | 1.949 |
7º | GM S10 | 1.409 |
8º | Renault Oroch | 1.089 |
9º | Mitsubishi L200 | 1.063 |
10º | Nissan Frontier | 948 |
11º | Renault Master | 652 |
12º | GM Montana | 331 |
13º | Peugeot Expert | 258 |
14º | Hyundai HR | 252 |
15º | VW Man Express | 235 |
👍 Curtiu? Apoie nosso trabalho seguindo nossas redes sociais e tenha acesso a conteúdos exclusivos. Não esqueça de comentar e compartilhar.
TikTok | YouTube | X |
Ah, e se você é fã dos áudios do Boris, acompanhe o AutoPapo no YouTube Podcasts:
Podcast - Ouviu na Rádio | AutoPapo Podcast |