SUVs mais vendidos do Brasil: T-Cross e Creta praticamente empatados
Com 403 mil emplacamentos no semestre, SUV é o principal segmento do mercado de automóveis e conta com pelo menos 40 modelos
Com 403 mil emplacamentos no semestre, SUV é o principal segmento do mercado de automóveis e conta com pelo menos 40 modelos
O SUV tornou-se o principal segmento da indústria do automóvel. Apesar do aquecimento de vendas, assim como o grande volume de lançamento de picapes, são os SUVs que dominam o mercado. E a disputa entre os SUVs mais vendidos do Brasil é ferrenha.
VEJA TAMBÉM:
O Volkswagen T-Cross assegurou a liderança mais uma vez. O SUV da Volks anotou 5.936 licenciamentos em junho, segundo a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).
Com o resultado do período, o T-Cross assegurou a liderança no acumulado do ano, com 31.519 emplacamentos. Mas a margem é praticamente mínima. O VW vendeu 18 unidades a mais que o Chevrolet Tracker em junho.
O SUV da GM foi o segundo mais vendido no período, com 5.918 unidades registradas. Mas o desempenho não foi capaz de colocar o Tracker na dianteira. Com 28.865 registros, ele ainda está atrás do Hyundai Creta, vice-líder, que emplacou 5.858 carros em junho e 30.531 no acumulado.
O quarto modelo que superou a barreira das 5 mil unidades em junho foi o Nivus. O SUV cupê da VW licenciou 5.359 carros e soma 25.866 no semestre. Números que ficam abaixo do quarto colocado no ano, o Nissan Kicks. O japonês, vendeu 4.677 unidades e soma 28.181 de janeiro a junho.
Na sexta posição de 2024 figura o Jeep Renegade. O SUV pernambucano se tornou um coadjuvante, mas ainda vende bem. Em junho, o Renegade emplacou 4.535 unidades. No acumulado do ano, o veterano da Jeep soma 23.492 carros.
Logo em seguida, figura o Jeep Compass. O modelo norte-americano que há anos brigava nas cabeças do segmento perdeu fôlego. Em junho foram 3.960 unidades licenciadas e 22.791 de janeiro a junho.
Um destaque ficou com o Honda HR-V. A primeira geração do japonês também era um dos competidores que figuravam no topo da tabela, mas perdeu participação com a segunda geração. Mesmo assim, foram 4.299 carros emplacados. No acumulado de 2024, ele sustenta a oitava posição com 21.950 unidades.
Toyota Corolla Cross e Fiat Fastback fecham o clube de modelos que venderam mais de 20 mil unidades no primeiro semestre do ano. Entre os SUVs mais vendidos, o japonês emplacou 4.239 em junho, enquanto o italiano licenciou 21.735 carros. No acumulado do ano, o Toyota conta com 21.844 exemplares emplacados e o Fiat figura logo atrás com 21.735 unidades.
Posição | Modelo | Maio | Junho | 2024 |
---|---|---|---|---|
1º | VW T-Cross | 6.501 | 5.936 | 31.519 7 |
2º | Hyundai Creta | 5.739 | 5.858 | 30.531 |
3º | Chevrolet Tracker | 4.612 | 5.918 | 28.865 |
4º | Nissan Kicks | 5.909 | 4.677 | 28.181 |
5º | VW Nivus | 4.546 | 5.359 | 25.866 |
6º | Jeep Renegade | 4.173 | 4.535 | 23.492 |
7º | Jeep Compass | 3.282 | 3.960 | 22.791 |
8º | Honda HR-V | 3.660 | 4.299 | 21.950 |
9º | Toyota Corolla Cross | 4.565 | 4.239 | 21.844 |
10º | Fiat Fastback | 3.589 | 3.557 | 21.735 |
11º | Fiat Pulse | 3.084 | 2.957 | 18.103 |
12º | Caoa Chery Tiggo 5x | 2.445 | 2.521 | 14.131 |
13º | Renault Duster | 1.189 | 1.369 | 10.173 |
14º | BYD Song Plus | 1.560 | 1.911 | 10.038 |
15º | Caoa Chery Tiggo 7 | 1.694 | 1.875 | 9.449 |
16º | GWM Haval H6 | 1.438 | 2.153 | 9.043 |
17º | Toyota Hilux Sw4 | 1.063 | 1.454 | 7.631 |
18º | Jeep Commander | 1.176 | 1.587 | 7.076 |
19º | VW Taos | 1.235 | 1.891 | 7.013 |
20º | Renault Kardian | 1.203 | 1.753 | 5.191 |
21º | Caoa Chery Tiggo 8 | 774 | 564 | 4.331 |
22º | Mitsubishi Eclipse Cross | 734 | 758 | 3.983 |
23º | Citroen C3 Aircross | 845 | 1.014 | 3.912 |
24º | Honda ZR-V 491 | 341 | 2.780 | |
25º | BMW X1 | 438 | 555 | 2.436 |
26º | Ford Territory | 435 | 289 | 2.338 |
27º | VW Tiguan | 313 | 236 | 1.810 |
28º | Volvo XC60 | 267 | 244 | 1.448 |
29º | BYD Yuan Plus | 193 | 219 | 1.331 |
30º | Toyota RAV4 | 357 | 198 | 1.279 |
31º | Chevrolet Equinox | 163 263 | 1.273 | |
32º | Volvo EX30 | 468 | 666 | 1.164 |
33º | Audi Q3 | 179 | 212 | 1.151 |
34º | Ford Bronco | 154 | 157 | 1.065 |
35º | Mitsubishi Pajero | 165 | 249 | 1.051 |
36º | Porsche Cayenne | 282 | 324 | 839 |
37º | Land Rover Discovery | 143 | 130 | 833 |
38º | Chevrolet Trailblazer | 253 | 133 | 814 |
39º | Audi Q5 | 85 | 119 | 751 |
40º | Peugeot 2008 | 92 | 41 | 739 |
👍 Curtiu? Apoie nosso trabalho seguindo nossas redes sociais e tenha acesso a conteúdos exclusivos. Não esqueça de comentar e compartilhar.
TikTok | YouTube | X |
Ah, e se você é fã dos áudios do Boris, acompanhe o AutoPapo no YouTube Podcasts:
Podcast - Ouviu na Rádio | AutoPapo Podcast |