As motos mais vendidas em 2019: Honda CG é a campeã
Ranking das motos mais vendidas de 2019 mostra, mais uma vez, liderança isolada do modelo da Honda, que vendeu mais de 300 mil unidades no ano passado
Ranking das motos mais vendidas de 2019 mostra, mais uma vez, liderança isolada do modelo da Honda, que vendeu mais de 300 mil unidades no ano passado
A Federação Nacional dos Distribuidores de Veículos Automotores (Fenabrave) divulgou o ranking das motos mais vendidas em 2019. O segmento das duas rodas, depois de uma década de retração, sinaliza sinais de recuperação.
Em 2019 foram vendidas 1.077.553 motos, contra 990.394 em 2018, representando um crescimento de 14,59%. Além disso, o veículo mais vendido do Brasil, não foi um carro, mas, o modelo Honda CG 160, com 307.973 unidades. Quase 1/3 a mais que o carro mais vendido, Chevrolet Onix, com 241.214 unidades.
Posição | Modelo | Unidades vendidas |
---|---|---|
1º | Honda CG 160 | 307.973 |
2º | Honda Biz | 155.920 |
3º | Honda NXR 160 | 122.353 |
4º | Honda POP 110i | 102.807 |
5º | Honda CB 250 Twister | 36.361 |
6º | Honda PCX 150 | 32.592 |
7º | Yamaha Fazer 250 | 25.328 |
8º | Honda XRE 300 | 24.718 |
9º | Yamaha Crosser 150 | 24.570 |
10º | Yamaha YBR 150 | 22.499 |
11º | Honda XRE 190 | 20.587 |
12º | Honda Elite 125 | 17.779 |
13º | Yamaha Lander 250 | 17.270 |
14º | Yamaha NMax 160 | 15.165 |
15º | Yamaha Neo 125 | 12.572 |
16º | Yamaha YBR 125 | 10.823 |
17º | Yamaha Fazer 150 | 10.748 |
18º | Shineray XY 50 | 8.903 |
19º | Honda CG 125 | 7.330 |
20º | Haojue DK 150 | 5.936 |
21º | Honda SH 150 | 4.916 |
22º | Honda CB 500F | 4.111 |
23º | Honda CB 500X | 3.863 |
24º | Haojue Chopper | 3.326 |
25º | Honda NC 750X | 3.277 |
26º | Triumph Tiger 800 | 2.827 |
27º | BMW GS 310 | 2.568 |
28º | BMW GS 850 | 2.134 |
29º | Honda CB 650 | 1.969 |
30º | BMW GS 1250 | 1.900 |
31º | Dafra Citycom 300i | 1.759 |
32º | Yamaha MT-07 | 1.596 |
33º | Suzuki GSX 750 | 1.543 |
34º | Yamaha R-3 | 1.477 |
35º | Haojue Lindy 125 | 1.462 |
36º | Honda CG 150 | 1.124 |
37º | Kawasaki Ninja 400 | 1.060 |
38º | Kawasaki Z 900 | 1.013 |
39º | Yamaha MT-09 | 1.002 |
40º | Triumph Tiger 1200 | 917 |
O quadro de vendas mostra que a base da pirâmide do consumo são as motos de baixa cilindrada. As utilitárias, em função da deficiência do transporte público nos grandes centros, da economia e praticidade nas cidades do interior do Brasil. Os scooters também se encaixam neste perfil. Os modelos de menor porte também são utilizadas como ferramentas de trabalho.
As motos de maior porte e esportivas, por outro lado, agregam maior valor, mesmo em menor número. O Brasil, que já figurou como o quinto maior mercado mundial, hoje ocupa o oitavo lugar, embora, a relação número de habitantes por motos seja ainda considerada amplamente favorável (baixa) e permita fértil campo de expansão.
Em termos de participação no mercado nacional de motos, a Honda, mantém a liderança com bastante folga.
Posição | Marca | Participação no mercado em % | Unidades vendidas |
---|---|---|---|
1º | Honda | 79,18% | 853.222 |
2º | Yamaha | 14,03% | 151.142 |
3º | Haojue | 1,13% | 12.201 |
4º | BMW | 0,94% | 10.158 |
5º | Shineray | 0,89% | 9.560 |
6º | Kawasaki | 0,69% | 7.453 |
7º | Harley-Davidson | 0,56% | 6.048 |
8º | Triumph | 0,49% | 5.321 |
9º | Suzuki | 0,38% | 4.104 |
10º | Dafra | 0,38% | 4.100 |
11º | Bull | 0,14% | 1.555 |
12º | Avelloz | 0,14% | 1.518 |
13º | Wuyang | 0,14% | 1.475 |
14º | Royal Enfield | 0,13% | 1.445 |
15º | Kumco | 0,13% | 1.438 |
16º | Traxx | 0,12% | 1.244 |
17º | Ducati | 0 ,11% | 1.188 |
18 | Souza | 0,05% | 585 |
19 | KTM | 0,03% | 342 |
20 | Atman | 0,03% | 325 |
21 | Kasinski | 0,03% | 322 |
Total | – | 100,00% | 1.077.553 |
Primeira Honda CG 125A Honda CG, nascida em 4 de novembro de 1976, com a inauguração da fábrica em Manaus (AM), assumiu rapidamente a liderança nacional, para não mais perder nestes 44 anos de história.
Em um cenário hostil com adversidades na logística de transporte das motos para os maiores mercados consumidores, a milhares de quilômetros de distância, envolvendo balsas e caminhões, e em sentido inverso, no abastecimento de matérias primas, além da ausência de fornecedores de componentes e peças, obrigou a fábrica a produzir quase a moto inteira, tornando-se a mais “verticalizada” do mundo.
De lá para cá, a Honda CG foi constantemente aperfeiçoado, saltando de 125, para 160 cm³, equipada com freios a disco e injeção eletrônica, transformando-se no veículo mais vendido da história do Brasil, com cerca de 12 milhões de unidades.
Gerações intermediárias da Honda CG
Fotos Honda | Divulgação
👍 Curtiu? Apoie nosso trabalho seguindo nossas redes sociais e tenha acesso a conteúdos exclusivos. Não esqueça de comentar e compartilhar.
TikTok | YouTube | X |
Ah, e se você é fã dos áudios do Boris, acompanhe o AutoPapo no YouTube Podcasts:
Podcast - Ouviu na Rádio | AutoPapo Podcast |
Interesting point