Trilheira Honda CB 500X segue em queda astronômica após o anúncio de uma substituta mais moderna e com nova engenharia
A indiana Royal Enfield tem vivido bons momentos aqui no Brasil. Tão positivos que na categoria de custom, dentre as motos mais vendidas no Brasil, ela compete pelo pódio entre seus modelos. No mês de maio a briga foi diferente e uma variante que nunca tinha chegado ao primeiro lugar tomou a dianteira: Royal Enfield Super Meteor 650.
Segundo a lista de emplacamentos divulgada pela Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores), de um mês para o ouro a cruiser mais que dobrou sua comercialização. A indiana Bajaj também se mantém líder na categoria naked.
VEJA TAMBÉM:
A cruiser Royal Enfield Super Meteor foi bem aceita pelo brasieliro, já que é uma das poucas opções intermediárias clássicas com valores acessíveis. No mês de maio a variante emplacou 708 unidades, 398 a mais que em abril.
Estes números superam a trindade 350 da marca, que até então dominava o podium da categoria.
Em outra parte da lista das motos mais vendidas no Brasil, a das naked, a também Indiana Bajaj mostrou resistência, mantendo-se como campeã de emplacamentos. Nos últimos anos a Dominar 400 tem travado uma luta ferrenha com a Yamaha MT-03, e nos últimos meses tem vencido.
Destaque também para a Honda CB 500X, porém negativo. A variante trail vem de queda brusca em suas comercializações, muito provavelmente pelo anúncio do lançamento da NX 500 que a substitui a partir de julho.
City | Motos mais vendidas no Brasil
Colocação | Modelo | Março/2025 | Abril/2025 | Acumulado/2025 | Participação |
---|---|---|---|---|---|
1º | Honda CG 160 | 39.019 | 42.478 | 185.711 | 56,85% |
2º | Mottu Sport 110i | 10.241 | 10.893 | 34.440 | 10,54% |
3º | Honda CB 300F | 5.877 | 5.612 | 26.840 | 8,22% |
4º | Yamaha YBR 150 | 5.517 | 6.063 | 24.000 | 7,35% |
5º | Yamaha Fazer 250 | 3.604 | 4.067 | 16.959 | 5,19% |
6º | Yamaha Fazer 150 | 3.425 | 3.442 | 16.140 | 4,94% |
7º | Shineray XY 150 | 1.640 | 1.832 | 7.774 | 2,38% |
8º | Haojue DR160 | 448 | 426 | 2.004 | 0,61% |
9º | Haojue DK150 | 371 | 264 | 1.865 | 0,57% |
10º | Haojue DK160 | 424 | 496 | 1.795 | 0,55% |
Custom | Motos mais vendidas no Brasil
Colocação | Modelo | Março/2025 | Abril/2025 | Acumulado/2025 | Participação |
---|---|---|---|---|---|
1º | Royal Enfield Hunter 350 | 600 | 569 | 3.187 | 24,78% |
2º | Royal Enfield Super Meteor 650 | 310 | 708 | 2.221 | 17,27% |
3º | Royal Enfield Meteor | 228 | 338 | 1.874 | 14,57% |
4º | Royal Enfield Classic 350 | 237 | 167 | 1.262 | 9,81% |
5º | Royal Enfield Shotgun 650 | 343 | 334 | 1.251 | 9,73% |
6º | Triumph Scrambler 400 | 211 | 276 | 1.004 | 7,81% |
7º | Kawasaki Eliminator 500 | 85 | 92 | 367 | 2,85% |
8º | Kawasaki Vulcan S | 67 | 59 | 310 | 2,41% |
9º | Zontes S350 | 18 | 49 | 130 | 1,01% |
10º | Royal Enfield Continental GT | 16 | 13 | 126 | 0,98% |
Trail | Motos mais vendidas no Brasil
Colocação | Modelo | Março/2025 | Abril/2025 | Acumulado/2025 | Participação |
---|---|---|---|---|---|
1º | Honda NXR160 | 16.224 | 17.993 | 74.909 | 46,18% |
2º | Honda XRE 300 | 4.013 | 4.110 | 17.707 | 10,92% |
3º | Yamaha XTZ 250 | 3.445 | 3.642 | 16.898 | 10,42% |
4º | Honda XRE 190 | 3.180 | 3.498 | 15.153 | 9,34% |
5º | Yamaha Crosser 150 | 2.510 | 2.688 | 13.071 | 8,06% |
6º | Shineray SHI 175 | 2.609 | 2.716 | 12.197 | 7,52% |
7º | Honda XR 300L | 972 | 1.106 | 4.507 | 2,78% |
8º | Avelloz AZ160 | 506 | 577 | 1.738 | 1,07% |
9º | BMW G310 GS | 295 | 181 | 1.073 | 0,66% |
10º | Haojue NK 150 | 239 | 197 | 1.007 | 0,62% |
Big trail | Motos mais vendidas no Brasil
Colocação | Modelo | Março/2025 | Abril/2025 | Acumulado/2025 | Participação 1º | BMW R1300GS | 278 | 303 | 1.108 | 13,52% 2º | Honda NC 750X | 335 | 343 | 1.069 | 13,05% 3º | Triumph Tiger 900 | 220 | 301 | 1.067 | 13,02% 4º | Honda CB 500X | 258 | 66 | 1.005 | 12,27% 5º | BMW F900 GS | 195 | 242 | 789 | 9,63% 6º | Royal Enfield Himalayan | 201 | 584 | 788 | 9,62% 7º | Triumph Tiger 1200 | 105 | 180 | 526 | 6,42% 8º | Kawasaki Versys 650 | 59 | 71 | 298 | 3,64% 9º | Suzuki V-Strom 650 | 53 | 60 | 234 | 2,86% 10º | Triumph Tiger Sport 660 | 39 | 124 | 223 | 2,72% |
---|
Naked | Motos mais vendidas no Brasil
Colocação | Modelo | Março/2025 | Abril/2025 | Acumulado/2025 | Participação |
---|---|---|---|---|---|
1º | Bajaj Dominar D400 | 814 | 926 | 3.349 | 25,84% |
2º | Yamaha MT-03 | 244 | 553 | 2.159 | 16,66% |
3º | Bajaj Dominar D250 | 307 | 458 | 1.310 | 10,11% |
4º | Shineray XY 250 | 280 | 390 | 1.215 | 9,38% |
5º | Honda CB 500 | 171 | 86 | 786 | 6,06% |
6º | Triumph Speed 400 | 130 | 190 | 538 | 4,15% |
7º | Kawasaki Z900 | 146 | 241 | 482 | 3,72% |
8º | Yamaha MT-09 | 63 | 50 | 431 | 3,33% |
9º | Yamaha MT-07 | 59 | 38 | 363 | 2,80% |
10º | Honda CB 650R | 44 | 15 | 341 | 2,63% |
Scooter | Motos mais vendidas no Brasil
Colocação | Modelo | Março/2025 | Abril/2025 | Acumulado/2025 | Participação |
---|---|---|---|---|---|
1º | Honda Biz | 21.367 | 22.613 | 84.983 | 34,66% |
2º | Honda Pop 110i | 18.586 | 19.841 | 72.904 | 29,73% |
3º | Honda PCX 160 | 4.342 | 4.730 | 17.538 | 7,15% |
4º | Shineray XY 125 | 3.100 | 3.781 | 12.654 | 5,16% |
5º | Honda Elite 125 | 2.907 | 2.989 | 11.582 | 4,72% |
6º | Yamaha NMax | 2.181 | 2.319 | 8.562 | 3,49% |
7º | Shineray XY 50 | 1.538 | 1.724 | 6.433 | 2,62% |
8º | Avelloz AZ1 | 1.415 | 1.537 | 6.304 | 2,57% |
9º | Yamaha Fluo 125 | 1.145 | 1.316 | 4.673 | 1,91% |
10º | Honda ADV 160 | 1.279 | 1.529 | 4.640 | 1,89% |
Sport | Motos mais vendidas no Brasil
Colocação | Modelo | Março/2025 | Abril/2025 | Acumulado/2025 | Participação |
---|---|---|---|---|---|
1º | Yamaha YZF R15 | 917 | 846 | 2.775 | 57,35% |
2º | Yamaha YZF R3 | 147 | 154 | 498 | 10,29% |
3º | BMW S1000 RR | 94 | 84 | 399 | 8,25% |
4º | Kawasaki Ninja 500 | 74 | 93 | 310 | 6,41% |
5º | Kawasaki Ninja 300 | 25 | 11 | 152 | 3,14% |
6º | Kawasaki Ninja ZX-4R | 40 | 37 | 139 | 2,87% |
7º | Kawasaki Ninja ZX-6R | 34 | 38 | 136 | 2,81% |
8º | Honda CBR 650R | 16 | 31 | 119 | 2,46% |
9º | Triumph Daytona 660 | 26 | 14 | 57 | 1,18% |
10º | Kawasaki Ninja 650 | 6 | 14 | 46 | 0,95% |
Total 1.433 1.378 4.839 100% |
Touring | Motos mais vendidas no Brasil
Colocação | Modelo | Março/2025 | Abril/2025 | Acumulado/2025 | Participação |
---|---|---|---|---|---|
1º | H-D Street Glide | 27 | 44 | 98 | 43,36% |
2º | H-D Road Glide | 14 | 15 | 39 | 17,26% |
3º | Honda Gold Wing | 8 | 10 | 32 | 14,16% |
4º | H-D Ultra Limited | 1 | 0 | 23 | 10,18% |
5º | BMW R1250 RT | 0 | 2 | 16 | 7,08% |
6º | H-D Road King | 0 | 0 | 11 | 4,87% |
7º | BMW K 1600 | 1 | 0 | 6 | 2,65% |
8º | H-D FLHPI | 1 | 0 | 1 | 0,44% |
👍 Curtiu? Apoie nosso trabalho seguindo nossas redes sociais e tenha acesso a conteúdos exclusivos. Não esqueça de comentar e compartilhar.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ah, e se você é fã dos áudios do Boris, acompanhe o AutoPapo no YouTube Podcasts:
![]() |
![]() |