Hatches automáticos e consumo: melhores e piores em ranking
O Toyota Yaris ganhou o prêmio de hatch mais econômico; HB20, por sua vez, apresentou a pior relação de consumo em três das quatro categorias
O Toyota Yaris ganhou o prêmio de hatch mais econômico; HB20, por sua vez, apresentou a pior relação de consumo em três das quatro categorias
Os hatches são os modelos mais vendidos no Brasil. Desde 2015, o Chevrolet Onix lidera esse ranking, seguido pelos concorrentes Ford Ka e Hyundai HB20. Como o mercado demanda por carros automáticos, as fabricantes têm aumentado a gama de modelos com essa configuração. Para que você conheça a relação entre hatches automáticos e consumo, listamos as opções disponíveis no mercado e mostramos quais são os hatchs mais e os menos econômicos.
Apenas os hatches com câmbio automático e câmbio automático de dupla embreagem (como o do Ford Fiesta) foram contemplados nos rankings. Os modelos automatizados não foram contabilizados por apresentarem uma tecnologia muito diferente.
Como base para realizar a lista “hatches automáticos e consumo”, utilizamos os dados do Programa de Etiquetagem (PBE) do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro). Quatro modalidades foram analisadas: consumo (medido em quilômetros por litro) de etanol na cidade, na estrada e de gasolina na cidade e na estrada.
O Yaris se destacou pelo baixo consumo. Outros concorrentes, como Ford Fiesta e Volkswagen Polo também apresentaram uma relação de consumo superior aos demais.
O mais beberrão, por outro lado, foi o Hyundai HB20. O modelo foi campeão em três categorias: consumo de etanol na cidade, de gasolina em perímetro urbano e em rodovias. Citroën C3, Chevrolet Onix e Fiat Argo 1.8 também ficaram mal colocados.
Confira as tabelas:
Modelo | Motorização | Nº de marchas | Consumo |
---|---|---|---|
Toyota Yaris | 1.3 | CVT | 8,9 |
Toyota Yaris | 1.5 | CVT | 8,7 |
VW Polo | 1.0 turbo | 6 | 8,5 |
Kia Picanto | 1.0 | 48,4 | |
Honda Fit | 1.5 | CVT | 8,3 |
Toyota Etios | 1.3 | 4 | 8,2 |
Toyota Etios | 1.5 | 4 | 8,1 |
VW Polo | 1.6 | 6 | 7,9 |
Citroën C3 | 1.6 | 4 | 7,9 |
Ford Fiesta | 1.6 | 6 | 7,8 |
Ford Ka | 1.5 | 6 | 7,8 |
Nissan March | 1.6 | CVT | 7,8 |
VW Gol | 1.6 | 6 | 7,7 |
Peugeot 208 | 1.6 | 6 | 7,7 |
Chevrolet Onix | 1.4 | 6 | 7,7 |
Fiat Argo | 1.8 | 6 | 7,1 |
Hyundai HB20 | 1.6 | 6 | 7,1 |
Modelo | Motorização | Nº de marchas | Consumo |
---|---|---|---|
VW Polo | 1.0 turbo | 6 | 10,5 |
Ford Fiesta | 1.6 | 6 | 10,3 |
Ford Ka | 1.5 | 6 | 10,1 |
Toyota Yaris | 1.5 | CVT | 9,9 |
Honda Fit | 1.5 | CVT | 9,9 |
Nissan March | 1.6 | CVT | 9,8 |
Kia Picanto | 1.0 | 4 | 9,7 |
VW Polo | 1.6 | 6 | 9,6 |
VW Gol | 1.6 | 6 | 9,6 |
Fiat Argo | 1.8 | 6 | 9,5 |
Hyundai HB20 | 1.6 | 6 | 9,4 |
Toyota Yaris | 1.3 | CVT | 9,3 |
Peugeot 208 | 1.6 | 6 | 9,3 |
Toyota Etios | 1.3 | 4 | 9,2 |
Toyota Etios | 1.5 | 4 | 9,2 |
Citroën C3 | 1.6 | 4 | 8,8 |
Chevrolet Onix | 1.4 | 6 | 8,6 |
Modelo | Motorização | Nº de marchas | Consumo |
---|---|---|---|
Toyota Yaris | 1.3 | CVT | 13 |
Toyota Yaris | 1.5 | CVT | 12,6 |
Honda Fit | 1.5 | CVT | 12,3 |
Ford Fiesta | 1.0 | 6 | 12,2 |
VW Polo | 1.0 turbo | 6 | 12 |
Toyota Etios | 1.5 | 4 | 11,9 |
Toyota Etios | 1.3 | 4 | 11,8 |
Nissan March | 1.6 | CVT | 11,7 |
Kia Picanto | 1.0 | 4 | 11,3 |
Chevrolet Onix | 1.4 | 6 | 11,2 |
Ford Fiesta | 1.6 | 6 | 11,2 |
VW Gol | 1.6 | 6 | 11,1 |
Citroën C3 | 1.6 | 4 | 11 |
Peugeot 208 | 1.6 | 6 | 11 |
VW Polo | 1.6 | 6 | 11 |
Fiat Argo | 1.8 | 6 | 10,1 |
Ford Ka | 1.5 | 6 | 10,1 |
Hyundai HB20 | 1.6 | 6 | 9,9 |
Modelo | Motorização | Nº de marchas | Consumo |
---|---|---|---|
Ford Fiesta | 1.0 turbo | 6 | 15,3 |
Ford Fiesta | 1.6 | 6 | 14,9 |
VW Polo | 1.0 turbo | 6 | 14,5 |
Nissan March | 1.6 | CVT | 14,5 |
Ford Ka | 1.5 | 6 | 14,2 |
Toyota Yaris | 1.3 | CVT | 14,1 |
Honda Fit | 1.5 | CVT | 14,1 |
Toyota Yaris | 1.5 | CVT | 13,8 |
VW Polo | 1.6 | 6 | 13,8 |
Kia Picanto | 1.0 | 4 | 13,6 |
VW Gol | 1.6 | 6 | 13,6 |
Toyota Etios | 1.3 | 4 | 13,3 |
Toyota Etios | 1.5 | 4 | 13,2 |
Peugeot 208 | 1.6 | 6 | 13,2 |
Fiat Argo | 1.8 | 6 | 13,2 |
Chevrolet Onix | 1.4 | 6 | 12,6 |
Citroën C3 | 1.6 | 4 | 12,6 |
Hyundai HB20 | 1.6 | 6 | 12,5 |
👍 Curtiu? Apoie nosso trabalho seguindo nossas redes sociais e tenha acesso a conteúdos exclusivos. Não esqueça de comentar e compartilhar.
TikTok | YouTube | X |
Ah, e se você é fã dos áudios do Boris, acompanhe o AutoPapo no YouTube Podcasts:
Podcast - Ouviu na Rádio | AutoPapo Podcast |
Tenho hb20s 2016 automático e pense num carro Gastão urbano não chega a 7.5 na estrada com pé leve fez 11 km sofrendo bom carro mas muito gastao
Vdd nada econômico. Faz de 7 a 7,5 álcool na cidade com etanol e pouco mais com gasolina. Pedi pra limpar os bicos pra ver se melhorava, fez 9 trajeto misto cidade e estrada mas tá 50% gasolina aditivada e álcool aditivada, mas trânsito pesado6.7. Já troquei de posto várias vezes, não resolveu. Esse carro gosta de estrada faz 15 ou pouco mais. Mas com gasolina do PR fiz 18 km/ L. HB20 C.PLUS/19. Solução pra quem usa carro pra trabalhar 70 km por dia, sair da marca, pena mecânica confiável, estável na estrada.
Tenho um HB20-X Aut 2017 6 marchas, ainda não tentei fazer um teste real, mas se for seguir o medidor de consumo do painel, sai de baixo, só uso Etanol. Ainda não entendi o motivo de não terem lançado o HB-20X novo com motor 1.0 Turbo, creio que seria mais econômico.
Tenho um Onix 1.4 AT há 4 anos e nunca fiz média maior que 5.0 com álcool na cidade. Esses números do Inmetro são absurdos. Pode jogar 2km/l pra menos em cada medição
Acabei de sair de um HB20X automático de 4 marchas e o consumo urbano não passava de 7 km/L, já o rodoviário era parecido com o de cima. Agora tenho um Yaris 1.5 e por enquanto, no mesmo trajeto(+- 20 quadras, parando em 4 esquinas), o consumo é pouca coisa melhor.
Este consumo do HB20 não concordo.
Tenho um automático de 6 marchas e é muito mais econômico do que está colocado neste teste.
Vc está andando no alcol ou na gasolina qual compensa mais? Tenho um hb20 2016 automatico e tá muito Gastão! !!
O meu também é um 6 marchas e gasta pra caramba!
Porque testaram o C3 antigo com 4 marchas?