Hatches compactos: os 15 modelos que menos desvalorizam
A categoria mais vendida do Brasil oferece inúmeras opções para o consumidor; quais delas perdem menos valor ao longo dos primeiros anos?
A categoria mais vendida do Brasil oferece inúmeras opções para o consumidor; quais delas perdem menos valor ao longo dos primeiros anos?
Os hatches são os modelos mais vendidos no Brasil. A categoria sozinha é responsável por 27% das negociações de automóveis nacionais, de acordo com a Federação Nacional de Distribuição de Veículos (Fenabrave). Dois parâmetros contribuem para que os pequenos agradem tanto: o bom custo-benefício e a versatilidade. Para ajudar os motoristas a fazer uma escolha mais acertada, em que eles percam menos dinheiro, analisamos os hatches compactos e desvalorização.
A tabela exclui veículos de marcas premiums e considera as versões zero-quilômetro com desvalorização até o ano de 2017. Os índices foram calculados pela Kelley Blue Book (KBB) Brasil, empresa especializada no ramo. O destaque fica para o Nissan March SL 1.6 CVT, que desvaloriza 3,1% no primeiro ano de uso e 13,6% no segundo.
Entre as 15 versões que menos perdem valor, a que fica em último lugar é a Griffe 1.6, do Peugeot 208. Seus índices variam de 11,1%, no primeiro ano, até 16,4% no segundo.
Já o hatch que menos desvaloriza nos primeiros dois anos de uso é Volkswagen Fox Track 1.0, que perde apenas 11,4% de valor nesse período de tempo. O modelo já saiu de linha, mas consta nos estoques das concessionárias, por isso ainda figura na lista. O mesmo acontece com o Fiat Uno Evo Way 1.0.
MODELO VERSÃO | 0 KM | 2018 | 2017 | Desvalorização – linha 2018 em relação à 2019 | Desvalorização – linha 2017 em relação à 2019 |
---|---|---|---|---|---|
NISSAN MARCH SL 1.6 16V CVT | R$ 61.800 | R$ 59.900 | R$ 53.400 | -3,1% | -13,6% |
FIAT ARGO HGT 1.8 16V | R$ 65.290 | R$ 61.700 | – | -5,5% | – |
VOLKSWAGEN UP! HIGH UP! 1.0 TSI 12V | R$ 53.300 | R$ 49.900 | R$ 46.700 | -6,4% | -12,4% |
RENAULT KWID ZEN 1.0 12V SCE | R$ 37.000 | R$ 34.500 | – | -6,8% | – |
TOYOTA ETIOS HATCH PLATINUM 1.5 16V AT | R$ 67.690 | R$ 63.000 | R$ 55.000 | -6,9% | -18,7% |
FORD NEW FIESTA TITANIUM PLUS 1.6 16V P.SHIFT | R$ 72.300 | R$ 67.000 | R$ 61.000 | -7,3% | -15,6% |
FORD KA TRAIL 1.0 12V | R$ 47.500 | R$ 44.000 | R$ 41.360 | -7,4% | -12,9% |
CITROËN C3 TENDANCE PURETECH 1.2 12V | R$ 52.940 | R$ 49.000 | R$ 44.900 | -7,4% | -15,2% |
VOLKSWAGEN FOX TRACK 1.0 12V | R$ 49.100 | R$ 45.100 | R$ 43.500 | -8,1% | -11,4% |
HYUNDAI HB20 COMFORT PLUS 1.6 16V AT | R$ 55.500 | R$ 50.400 | R$ 47.700 | -9,2% | -14,1% |
FIAT UNO EVO WAY 1.0 6V | R$ 46.000 | R$ 41.500 | R$ 39.010 | -9,8% | -15,2% |
VOLKSWAGEN GOL CITY G6 1.0 12V | R$ 36.000 | R$ 32.500 | – | 9,7% | – |
RENAULT SANDERO R.S. N.GERACAO 2.0 16V | R$ 65.500 | R$ 59.000 | R$ 57.500 | -9,9% | -12,2% |
CHEVROLET ONIX ACTIV 1.4 8V MT6 | R$ 62.490 | R$ 55.900 | R$ 52.546 | -10,5% | -15,9% |
PEUGEOT 208 GRIFFE 1.6 16V AT6 | R$ 71.990 | R$ 64.000 | R$ 60.160 | -11,1% | -16,4% |
👍 Curtiu? Apoie nosso trabalho seguindo nossas redes sociais e tenha acesso a conteúdos exclusivos. Não esqueça de comentar e compartilhar.
TikTok | YouTube | X |
Ah, e se você é fã dos áudios do Boris, acompanhe o AutoPapo no YouTube Podcasts:
Podcast - Ouviu na Rádio | AutoPapo Podcast |
Mais uma matéria com dados dessa tal KBB, ou seja dados errôneos e duvidosos.