Crescimento dos emplacamentos reforça domínio das motocicletas urbanas e acirra disputa entre fabricantes no país
O ranking das motos mais vendidas do Brasil em 2026 ganhou novos contornos com os números atualizados de março. Após um início de ano positivo, o mercado brasileiro de motocicletas segue em expansão, com alta nos emplacamentos e manutenção do protagonismo das motos de baixa motorização.
De acordo com dados da Fenabrave, o volume de vendas continua concentrado nos modelos de uso urbano, o que é de praxe e reforça a liderança com folga entre as motos mais vendidas do país.
VEJA TAMBÉM:

Nesse cenário, a Honda mantém uma hegemonia absoluta. A CG 160 segue como a moto mais vendida do Brasil, com mais de 121 mil unidades no acumulado do ano e participação superior a 55% na categoria City. O modelo ainda ampliou sua vantagem em março, reforçando sua posição no topo entre as motos mais vendidas do Brasil.
Entre as motos naked/roadster, a liderança segue com a MT-03, da Yamaha. O modelo soma 2.256 unidades em 2026 e continua na frente no ranking das motos mais vendidas da categoria.

Mesmo assim, o segmento vive um dos momentos mais competitivos do mercado. A Bajaj se destaca ao ocupar várias posições no top 10, com modelos como Dominar D400, NS400Z e NS160. A estratégia da marca tem impulsionado sua presença entre as motos mais vendidas do Brasil.
Outro destaque entre as motos mais vendidas do Brasil é a atuação da Royal Enfield, que segue forte nas categorias custom e maxtrail, mas também começa a chamar atenção com novos produtos.
Um dos pontos relevantes é o avanço da Bear 650, que apresentou comercializações expressivas em seu primeiro mês após o lançamento e já aparece entre os modelos mais vendidos da categoria custom.
Além disso, a Hunter 350 continua liderando entre as customs, enquanto a Himalayan segue bem posicionada nas maxtrail, mantendo a marca em evidência no ranking das motos mais vendidas.

Os dados reforçam que as motos urbanas continuam sendo o principal motor do mercado. Entre as motos mais vendidas, categorias como City e Scooter/Cub concentram a maior parte dos emplacamentos.
Na linha de scooters, a Honda segue dominante com Biz e Pop 110i, que ampliaram seus volumes em março e permanecem entre as motos mais vendidas do Brasil com ampla vantagem.
Esse comportamento reflete o perfil do consumidor brasileiro, que prioriza economia, baixo custo de manutenção e praticidade no dia a dia, seja para uso pessoal ou profissional.
Mesmo com a liderança consolidada da Honda, o ranking das motos mais vendidas do Brasil mostra um mercado cada vez mais competitivo em 2026.
Marcas como Bajaj, Royal Enfield, Haojue, Triumph e principalmente Shineray – que hoje é a terceira marca do país e continua crescendo exponencialmente – ampliam gradualmente sua participação e ganham espaço em diferentes categorias, aumentando a disputa entre as fabricantes. As clássicas e bem quistas BMW, Kawasaki, Suzuki e Harley Davidson seguem com sua fatia do bolo, mas focadas em nichos mais luxuosos e menores.
Com o avanço das vendas ao longo do primeiro trimestre e a expectativa de novos lançamentos, a tendência é que o ranking das motos mais vendidas continue em movimento nos próximos meses, acompanhando o crescimento do setor no país.
City | Motos Mais Vendidas no Brasil em 2026
| Colocação | Modelo | Fevereiro/2026 | Março/2026 | Acumulado/2026 | Participação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Honda CG 160 | 36.155 | 47.965 | 121.791 | 55,36% |
| 2º | Mottu Sport 110i | 9.880 | 10.185 | 26.132 | 11,88% |
| 3º | Yamaha YBR 150 | 5.901 | 7.092 | 19.731 | 8,97% |
| 4º | Honda CB 300F | 5.082 | 6.498 | 17.365 | 7,89% |
| 5º | Yamaha Fazer 250 | 2.940 | 4.232 | 10.623 | 4,83% |
| 6º | Yamaha Fazer 150 | 2.798 | 3.850 | 10.110 | 4,60% |
| 7º | Shineray Shi 150 | 1.311 | 1.643 | 4.233 | 1,92% |
| 8º | Haojue DK160 | 908 | 1.117 | 2.940 | 1,34% |
| 9º | Bajaj Pulsar N150 | 609 | 774 | 1.947 | 0,89% |
| 10º | Haojue DR160 | 549 | 647 | 1.709 | 0,78% |
Custom | Motos Mais Vendidas no Brasil em 2026
| Colocação | Modelo | Fevereiro/2026 | Março/2026 | Acumulado/2026 | Participação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Royal Enfield Hunter 350 | 634 | 728 | 2.038 | 26,33% |
| 2º | Royal Enfield Super Meteor 650 | 416 | 455 | 1.369 | 17,69% |
| 3º | Royal Enfield Meteor | 357 | 458 | 1.229 | 15,88% |
| 4º | Triumph Scrambler 400 | 211 | 329 | 866 | 11,19% |
| 5º | Royal Enfield Classic 350 | 136 | 164 | 453 | 5,85% |
| 6º | Royal Enfield Shotgun 650 | 118 | 161 | 435 | 5,62% |
| 7º | Kawasaki Eliminator 500 | 68 | 77 | 229 | 2,96% |
| 8º | Royal Enfield Bear 650 | 49 | 146 | 196 | 2,53% |
| 9º | Zontes S350 | 43 | 52 | 134 | 1,73% |
| 10º | Kawasaki Vulcan S | 31 | 46 | 120 | 1,55% |
Trail | Motos Mais Vendidas no Brasil em 2026
| Colocação | Modelo | Fevereiro/2026 | Março/2026 | Acumulado/2026 | Participação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Honda NXR 160 | 13.453 | 17.611 | 46.165 | 41,90% |
| 2º | Honda XRE 190 | 4.082 | 5.457 | 13.652 | 12,39% |
| 3º | Honda XRE 300 | 3.117 | 4.013 | 10.127 | 9,19% |
| 4º | Yamaha XTZ 250 | 2.842 | 3.918 | 10.015 | 9,09% |
| 5º | Shineray Shi 175 | 2.617 | 2.899 | 8.428 | 7,65% |
| 6º | Yamaha Crosser 150 | 1.913 | 2.726 | 6.809 | 6,18% |
| 7º | Honda XR 300L | 1.211 | 1.552 | 4.081 | 3,70% |
| 8º | Avelloz AZ160 | 957 | 1.223 | 3.188 | 2,89% |
| 9º | Shineray Shi 250 | 565 | 654 | 1.890 | 1,72% |
| 10º | Haojue DL160 | 266 | 330 | 928 | 0,84% |
Maxtrail | Motos Mais Vendidas no Brasil em 2026
| Colocação | Modelo | Fevereiro/2026 | Março/2026 | Acumulado/2026 | Participação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Royal Enfield Himalayan | 487 | 648 | 1.759 | 19,49% |
| 2º | Honda NX 500 | 387 | 631 | 1.336 | 14,80% |
| 3º | BMW R1300GSA | 222 | 290 | 742 | 8,22% |
| 4º | Honda NC 750X | 203 | 342 | 713 | 7,90% |
| 5º | Triumph Tiger 900 | 193 | 307 | 684 | 7,58% |
| 6º | BMW R1300GS | 144 | 190 | 513 | 5,68% |
| 7º | Yamaha XTZ 690 | 133 | 154 | 428 | 4,74% |
| 8º | BMW F900 GS | 90 | 131 | 342 | 3,79% |
| 9º | Triumph Tiger 1200 | 92 | 134 | 332 | 3,68% |
| 10º | Honda CRF 1100L | 124 | 147 | 326 | 3,61% |
Naked / Roadster | Motos Mais Vendidas no Brasil em 2026
| Colocação | Modelo | Fevereiro/2026 | Março/2026 | Acumulado/2026 | Participação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Yamaha MT-03 | 699 | 876 | 2.256 | 14,66% |
| 2º | Bajaj Dominar D400 | 557 | 777 | 1.984 | 12,89% |
| 3º | Bajaj NS400Z | 385 | 553 | 1.466 | 9,52% |
| 4º | Bajaj Dominar NS160 | 413 | 466 | 1.415 | 9,19% |
| 5º | Bajaj Dominar NS200 | 331 | 409 | 1.102 | 7,16% |
| 6º | Bajaj Dominar D250 | 261 | 367 | 990 | 6,43% |
| 7º | Honda CB 500 | 243 | 370 | 892 | 5,79% |
| 8º | Royal Enfield Guerrilla 450 | 203 | 243 | 705 | 4,58% |
| 9º | Kawasaki Z900 | 215 | 244 | 667 | 4,33% |
| 10º | Shineray XY 250 | 147 | 113 | 441 | 2,86% |
Scooter / Cub | Motos Mais Vendidas no Brasil em 2026
| Colocação | Modelo | Fevereiro/2026 | Março/2026 | Acumulado/2026 | Participação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Honda Biz | 20.491 | 25.946 | 67.461 | 33,19% |
| 2º | Honda Pop 110i | 18.620 | 24.639 | 61.358 | 30,19% |
| 3º | Honda PCX 160 | 4.060 | 4.970 | 13.783 | 6,78% |
| 4º | Shineray Shi 125 | 2.909 | 3.958 | 9.490 | 4,67% |
| 5º | Honda Elite 125 | 2.714 | 3.166 | 8.567 | 4,21% |
| 6º | Yamaha NMax | 1.458 | 1.949 | 5.337 | 2,63% |
| 7º | Honda ADV 160 | 1.543 | 1.918 | 5.158 | 2,54% |
| 8º | Avelloz AZ1 | 1.262 | 1.370 | 4.196 | 2,06% |
| 9º | Shineray XY 125 | 1.285 | 1.170 | 3.990 | 1,96% |
| 10º | Yamaha Aerox 160 | 941 | 2.284 | 3.254 | 1,60% |
Sport | Motos Mais Vendidas no Brasil em 2026
| Colocação | Modelo | Fevereiro/2026 | Março/2026 | Acumulado/2026 | Participação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Yamaha YZF R15 | 941 | 1.265 | 3.296 | 62,97% |
| 2º | Yamaha YZF R3 | 142 | 134 | 411 | 7,85% |
| 3º | Kawasaki Ninja 500 | 112 | 112 | 336 | 6,42% |
| 4º | Kawasaki Ninja ZX-6R | 101 | 123 | 314 | 6,00% |
| 5º | BMW S1000 RR | 65 | 118 | 262 | 5,01% |
| 6º | Kawasaki Ninja ZX-4R | 57 | 55 | 166 | 3,17% |
| 7º | Kawasaki Ninja 300 | 17 | 96 | 160 | 3,06% |
| 8º | Triumph Daytona 660 | 16 | 52 | 81 | 1,55% |
| 9º | Suzuki GSX-8R | 18 | 31 | 62 | 1,18% |
| 10º | Kawasaki Ninja 650 | 21 | 13 | 44 | 0,84% |
Touring | Motos Mais Vendidas no Brasil em 2026
| Colocação | Modelo | Fevereiro/2026 | Março/2026 | Acumulado/2026 | Participação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Harley-Davidson Road Glide | 28 | 81 | 136 | 47,89% |
| 2º | Harley-Davidson Street Glide | 19 | 32 | 74 | 26,06% |
| 3º | BMW R 1300 RT | 13 | 25 | 68 | 23,94% |
| 4º | BMW K 1600 | 2 | 2 | 4 | 1,41% |
| 5º | Honda Goldwing | 0 | 1 | 2 | 0,70% |
👍 Curtiu? Apoie nosso trabalho seguindo nossas redes sociais e tenha acesso a conteúdos exclusivos. Não esqueça de comentar e compartilhar.
|
|
|
|
X
|
|
|
Siga no
|
||||
Ah, e se você é fã dos áudios do Boris, acompanhe o AutoPapo no YouTube Podcasts:
Podcast - Ouviu na Rádio
|
AutoPapo Podcast
|