Lista dos carros mais emplacados está dominada pela marca alemã e conta com uma presença crescente de modelos chineses eletrificados
O mercado de carros novos segue em franco crescimento, as vendas de maio foram 14,42% maiores que as de abril. Liderando o ranking está o Volkswagen Polo, o carro de passeio mais vendido do Brasil.
O hatch produzido em Taubaté (SP) emplacou 10.523 unidades em maio, volume maior que o mês anterior. Na segunda posição está o T-Cross, SUV mais vendido do Brasil e que emplacou 9.455 unidades.
VEJA TAMBÉM:
Na terceira posição do ranking dos carros mais vendidos do Brasil está o Hyundai HB20, seguido pelo Fiat Argo e pelo Chevrolet Onix. O BYD Dolphin Mini está na sexta posição e mantém com firmeza o posto de carro elétrico mais popular.
O carro híbrido mais vendido foi o BYD Song, porém a Fenabrave junta os modelos Plus e Pro como apenas um. Separando eles o posto acaba sendo do GWM Haval H6, que aqui aparece em 19º.

No topo 10 dos carros mais vendidos do Brasil temos quatro modelos da Volkswagen. Além do Polo e do T-Cross, o Tera e o Nivus também estão na lista.
O Geely EX2 ainda enfrenta um gargalo nas vendas, a demanda dos consumidores é maior que a capacidade de importação da marca. Em maio ele conseguiu seu maior volume de vendas, com 4.321 unidades emplacadas, graças a vinda de dois lotes no período. A produção nacional foi confirmada e deverá resolver isso.
Quem estreou bem em maio foi o Chevrolet Sonic, que emplacou 2.778 carros já no primeiro mês de vendas. Nos próximos meses veremos ser a tendência será crescer, como foi o com o rival Tera.
Outro carro chinês de marca estreante que está com bons resultados é o Omoda 5, que ficou na 39ª posição. O primo Jaecoo 7 está em 42º. Já as marcas GAC, MG e Leapmotor nem aparecem no top 50 de vendas.
| Ranking | Carro | Emplacamentos |
|---|---|---|
| 1º | Volkswagen Polo | 10.523 |
| 2º | Volkswagen T-Cross | 9.455 |
| 3º | Hyundai HB20 | 8.357 |
| 4º | Fiat Argo | 8.274 |
| 5º | Chevrolet Onix | 7.713 |
| 6º | BYD Dolphin Mini | 7.577 |
| 7º | Volkswagen Tera | 7.574 |
| 8º | Hyundai Creta | 6.599 |
| 9º | BYD Song | 6.307 |
| 10º | Volkswagen Nivus | 5.806 |
| 11º | Fiat Mobi | 5.728 |
| 12º | Renault Kwid | 5.237 |
| 13º | Hyundai HB20S | 5.205 |
| 14º | Chevrolet Tracker | 5.099 |
| 15º | BYD Dolphin | 4.963 |
| 16º | Fiat Pulse | 4.763 |
| 17º | Jeep Compass | 4.584 |
| 18º | Honda HR-V | 4.549 |
| 19º | GWM Haval H6 | 4.328 |
| 20º | Jeep Renegade | 4.323 |
| 21º | Geely EX2 | 4.321 |
| 22º | Fiat Fastback | 4.121 |
| 23º | Chevrolet Onix Plus | 3.806 |
| 24º | Toyota Yaris Cross | 3.641 |
| 25º | Toyota Corolla Cross | 3.495 |
| 26º | Nissan Kait | 3.352 |
| 27º | Honda WR-V | 3.254 |
| 28º | Nissan Kicks | 3.197 |
| 29º | Volkswagen Virtus | 2.931 |
| 30º | Caoa Chery Tiggo 7 | 2.883 |
| 31º | Chevrolet Sonic | 2.778 |
| 32º | Citroen Basalt | 2.744 |
| 33º | Fiat Cronos | 2.734 |
| 34º | Caoa Chery Tiggo 5X | 2.482 |
| 35º | Chevrolet Spin | 2.254 |
| 36º | Toyota Corolla | 2.217 |
| 37º | BYD King | 1.896 |
| 38º | Volkswagen Taos | 1.670 |
| 39º | Omoda 5 | 1.562 |
| 40º | Honda City | 1.502 |
| 41º | Jeep Commander | 1.456 |
| 42º | Jaecoo 7 | 1.391 |
| 43º | Caoa Chery Tiggo 8 | 1.289 |
| 44º | Citroen C3 | 1.267 |
| 45º | Renault Kardian | 1.266 |
| 46º | Renault Boreal | 1.244 |
| 47º | Renault Duster | 1.225 |
| 48º | GWM Haval H9 | 1.220 |
| 49º | Toyota SW4 | 1.187 |
| 50º | Volkswagen Tiguan | 1.187 |
👍 Curtiu? Apoie nosso trabalho seguindo nossas redes sociais e tenha acesso a conteúdos exclusivos. Não esqueça de comentar e compartilhar.
|
|
|
|
X
|
|
|
Siga no
|
||||
Ah, e se você é fã dos áudios do Boris, acompanhe o AutoPapo no YouTube Podcasts:
Podcast - Ouviu na Rádio
|
AutoPapo Podcast
|