Carros mais vendidos no varejo: Haval H6 quase se torna líder
Modalidade de vendas que representa as compras de pessoas físicas aponta crescimento de marcas chinesas, principalmente da BYD e da GWM
Publicado em 11/11/2026 às 20h00
Durante os últimos três anos, o varejo cresceu no mercado brasileiro com um perfil bem diferente das vendas diretas. Em outubro, o carro mais vendido nessa modalidade foi o BYD Dolphin Mini, com apenas 100 carros à frente do GWM Haval H6.
Como comparação, nas vendas diretas o mais emplacado foi o Hyundai HB20. Mas, no varejo, ele ficou na 36ª posição, com apenas 993 unidades vendidas.
VEJA TAMBÉM:
- Carros mais vendidos de outubro: Hyundai HB20 dispara e supera o VW Polo
- Carros mais procurados no Move Brasil são para Uber Black ou eletrificados
- Picapes mais vendidas de outubro: Hilux volta a liderar entre as médias
O avanço dos carros chineses é bastante notado nessa modalidade de vendas; porém, as marcas tradicionais seguem fortes. Na terceira posição de outubro, ficou o Toyota Yaris Cross, seguido pelo rival Volkswagen T-Cross.
O hatchback a combustão mais vendido no varejo foi o Chevrolet Onix. Liderando os SUVs de entrada está o Volkswagen Tera, na 6ª posição do ranking.

Um carro que vem se destacando no varejo é o SUV híbrido Omoda 5, assim como seu primo Jaecoo 7. Essas marcas da Chery são as que apresentam os melhores resultados considerando as chinesas estreantes que chegaram em 2025 e 2026.
A venda de carros novos no varejo caiu em outubro; a participação dessa modalidade reduziu de 53,7% para 51,9% quando comparada a setembro. Isso pode ser justificado, em parte, pelo período das eleições.
No acumulado do ano, o varejo responde por 55% dos emplacamentos de automóveis no Brasil. A marca que lidera essa modalidade de vendas é a Volkswagen, seguida pela BYD. A Chevrolet está na 3ª posição, a Fiat está em 4ª e a Toyota é a 5ª colocada.
Carros mais vendidos no varejo em outubro
| Ranking | Carro | Emplacamentos |
|---|---|---|
| 1º | BYD Dolphin Mini | 5.841 |
| 2º | GWM Haval H6 | 5.741 |
| 3º | Toyota Yaris Cross | 4.288 |
| 4º | Volkwgen T-Cross | 3.882 |
| 5º | Chevrolet Onix | 3.473 |
| 6º | Volkwgen Tera | 3.443 |
| 7º | Caoa Chery Tiggo 7 | 3.397 |
| 8º | Hyundai Creta | 3.195 |
| 9º | Chevrolet Tracker | 3.109 |
| 10º | Fiat Fastback | 2.837 |
| 11º | Volkwgen Nivus | 2.723 |
| 12º | Omoda 5 | 2.717 |
| 13º | Volkwgen Polo | 2.676 |
| 14º | Toyota Corolla Cross | 2.368 |
| 15º | BYD Dolphin | 2.237 |
| 16º | Jaecoo 7 | 2.201 |
| 17º | Renault Kwid | 2.084 |
| 18º | Fiat Pulse | 1.999 |
| 19º | Chevrolet Sonic | 1.912 |
| 20º | BYD Song Plus | 1.878 |
| 21º | Fiat Argo | 1.817 |
| 22º | Jeep Compass | 1.816 |
| 23º | Caoa Chery Tiggo 5X | 1.611 |
| 24º | GWM Ora 05 | 1.597 |
| 25º | BYD King | 1.343 |
| 26º | BYD Atto 2 | 1.287 |
| 27º | BYD Song Pro | 1.262 |
| 28º | Toyota Hilux SW4 | 1.222 |
| 29º | Nissan Kait | 1.221 |
| 30º | Honda HR-V | 1.216 |
| 31º | Hyundai i20 | 1.182 |
| 32º | Geely EX5 EM-i | 1.096 |
| 33º | Jeep Renegade | 1.093 |
| 34º | Jeep Avenger | 1.082 |
| 35º | Volkwgen Taos | 1.059 |
| 36º | Hyundai HB20 | 993 |
| 37º | Honda WR-V | 962 |
| 38º | GWM Haval H7 | 962 |
| 39º | Chevrolet Onix Plus | 908 |
| 40º | Caoa Changan Cs55 | 819 |
| 41º | Nissan Kicks | 779 |
| 42º | Jaecoo 5 | 748 |
| 43º | GWM Haval H9 | 718 |
| 44º | Jetour T2 | 700 |
| 45º | Chevrolet Spark | 676 |
| 46º | Geely EX2 | 648 |
| 47º | Caoa Changan Cs75 | 633 |
| 48º | Renault Duster | 632 |
| 49º | Renault Kardian | 595 |
| 50º | GAC Aion UT | 556 |
👍 Curtiu? Apoie nosso trabalho seguindo nossas redes sociais e tenha acesso a conteúdos exclusivos. Não esqueça de comentar e compartilhar.
|
|
|
|
X
|
|
|
Siga no
|
||||
Ah, e se você é fã dos áudios do Boris, acompanhe o AutoPapo no YouTube Podcasts:
Podcast - Ouviu na Rádio
|
AutoPapo Podcast
|
