Carros mais vendidos de outubro: Hyundai HB20 dispara e supera o VW Polo
Confluência de fatores ajudou o compacto coreano a tomar a liderança ente os carros de passeio e ficou atrás apenas da Strada
Publicado em 03/11/2026 às 18h00
O mês de outubro foi marcado por uma retração de 5,3% nas vendas de carros novos no Brasil em relação a setembro. Liderando com o modelo mais vendido temos a Fiat Strada, como de costume, mas a surpresa está na segunda colocação. Os dados que vamos apresentar aqui são da K.Lume Consultoria Automobilística.
Em setembro o carro de passeio mais vendido foi o Hyundai HB20, que tomou o posto que era ocupado pelo Volkswagen Polo. O compacto coreano emplacou 9.037 unidades, 2.723 a mais que no mês anterior.

VEJA TAMBÉM:
- Hyundai mantém HB20 em 2027 como carro de entrada, na faixa de R$ 90.000 a R$ 100.000
- Avaliação: Hyundai i20 Ultimate agrada pelo desempenho
- Carro usado: 10 fatos sobre o Hyundai HB20
Além desse crescimento o HB20 foi beneficiado pela queda no volume do VW Polo, que caiu de 11.095 unidades para 8.125. Os irmãos Tera e T-Cross também venderam menos durante o mês.
O que não mudou foi a terceira colocação do BYD Dolphin Mini no ranking dos carros mais vendidos do Brasil. Ele foi seguido pelo Fiat Argo, que mantém um volume forte de vendas mesmo com a nova geração prestes a chegar.
Um modelo que chegou ao top 10 em outubro foi o Toyota Yaris Cross, que segue em ritmo de crescimento. Já o GWM Haval H6 caiu algumas posições, indo de 8º para 11º.
O mês de outubro foi ruim para a Geely, tanto o EX2 quanto o EX5 EM-i saíram do top 50. A marca chinesa está preparando o início da produção nacional desses carros, o que deverá ajudar a atender a demanda dos clientes.
Dentre os lançamentos recentes temos o Jaecoo 5 completando seu primeiro mês cheio de vendas. O SUV compacto emplacou 748 unidades e ficou em 68º.
Já o BYD Atto 2, que foi lançado há alguns meses, só começou a ser entregue agora para os clientes. Em outubro ele emplacou 2.274 unidades e ficou próximo do irmão Song Plus.
Carros mais vendidos do Brasil em outubro
| Ranking | Carro | Emplacamentos |
|---|---|---|
| 1º | Fiat Strada | 14.566 |
| 2º | Hyundai HB20 | 9.037 |
| 3º | BYD Dolphin Mini | 8.432 |
| 4º | Fiat Argo | 8.331 |
| 5º | Volkswagen Polo | 8.125 |
| 6º | Volkswagen T-Cross | 7.567 |
| 7º | Volkswagen Tera | 7.489 |
| 8º | Chevrolet Onix | 7.016 |
| 9º | Renault Kwid | 6.346 |
| 10º | Toyota Yaris Cross | 6.243 |
| 11º | GWM Haval H6 | 5.821 |
| 12º | Hyundai Creta | 5.777 |
| 13º | Chevrolet Onix Plus | 5.770 |
| 14º | BYD Dolphin | 5.273 |
| 15º | Fiat Toro | 5.198 |
| 16º | Fiat Fastback | 5.135 |
| 17º | Fiat Pulse | 5.068 |
| 18º | Volkswagen Saveiro | 4.839 |
| 19º | Chevrolet Tracker | 4.589 |
| 20º | Honda HR-V | 4.033 |
| 21º | Fiat Mobi | 3.927 |
| 22º | Jeep Compass | 3.654 |
| 23º | Nissan Kait | 3.571 |
| 24º | Toyota Hilux | 3.569 |
| 25º | Chery Tiggo 7 | 3.551 |
| 26º | Chevrolet Sonic | 3.136 |
| 27º | Volkswagen Nivus | 2.953 |
| 28º | BYD Song Pro | 2.831 |
| 29º | Ford Ranger | 2.818 |
| 30º | Chevrolet S10 | 2.811 |
| 31º | Toyota Corolla Cross | 2.771 |
| 32º | Jeep Renegade | 2.727 |
| 33º | Omoda 5 | 2.720 |
| 34º | Fiat Cronos | 2.628 |
| 35º | Volkswagen Virtus | 2.427 |
| 36º | BYD Song Plus | 2.317 |
| 37º | Honda WR-V | 2.275 |
| 38º | BYD Atto 2 | 2.274 |
| 39º | Jaecoo 7 | 2.208 |
| 40º | BYD King | 2.205 |
| 41º | Chevrolet Spin | 2.186 |
| 42º | Jeep Avenger | 1.932 |
| 43º | Ram Rampage | 1.836 |
| 44º | Hyundai i20 1.762 | |
| 45º | Chery Tiggo 5X | 1.731 |
| 46º | Renault Duster | 1.638 |
| 47º | GWM Ora 5 | 1.598 |
| 48º | Nissan Kicks | 1.588 |
| 49º | Citroen C3 | 1.526 |
| 50º | Renault Master | 1.523 |
👍 Curtiu? Apoie nosso trabalho seguindo nossas redes sociais e tenha acesso a conteúdos exclusivos. Não esqueça de comentar e compartilhar.
|
|
|
|
X
|
|
|
Siga no
|
||||
Ah, e se você é fã dos áudios do Boris, acompanhe o AutoPapo no YouTube Podcasts:
Podcast - Ouviu na Rádio
|
AutoPapo Podcast
|
