Seguro veicular: mulheres pagam mais caro em BH, SP e Brasília
Fato chamou atenção por alterar um padrão que durou anos; empresa responsável pelo levantamento não consegue explicar a razão da mudança
Fato chamou atenção por alterar um padrão que durou anos; empresa responsável pelo levantamento não consegue explicar a razão da mudança
Análise feita pela Bidu, plataforma online de comparação de seguros, mostrou que o seguro veicular está mais caro para as mulheres do que para os homens de três cidades brasileiras: Belo Horizonte, Brasília e São Paulo. A mudança registrada no mês de junho chamou atenção por ir contra um padrão que se repetiu por vários anos. A questão, no entanto, é que a empresa não consegue explicar o porquê da alteração.
O levantamento considerou o valor dos seguros para as versões de entrada dos dez veículos mais vendidos em junho, de acordo com os dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) em cinco cidades brasileiras (Belo Horizonte, Brasília, Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo) para apenas um perfil de motorista: 35 anos, casado, sem filhos, com garagem em casa e no trabalho, e que estão contratando o seguro pela primeira vez.
As motoristas mulheres, em São Paulo, Belo Horizonte e Brasília, gastam em média R$ 157 a mais que o perfil masculino no seguro cotado no mês de julho. As brasilienses chegam a desembolsar um valor R$ 227 superior em relação aos motoristas homens, seguidas pelas condutoras paulistanas com R$168.
Já no Rio de Janeiro, o preço médio do seguro feminino está mais barato que o masculino, com uma retração de 53%, a qual equivale à uma diferença de R$ 2.584, em média, sendo R$ 3.533 e R$ 6.117, respectivamente.
Ao avaliar a relação do preço médio do seguro veicular e o valor de mercado do automóvel, o campeão de custo-benefício é o Renault Sandero para o perfil feminino, representando 4,6% do valor do veículo, enquanto para o perfil masculino, o destaque fica com o Volkswagen Polo, com relação de preço de 7,5%. Do outro lado, o VW Gol tem o preço relativo do seguro menos interessante para o perfil masculino e feminino.
Valor do seguro veicular para condutor homem, de 35 anos, casado, sem filhos, com garagem em casa e no trabalho
Modelo | Emplacamentos | Valor do seguro em São Paulo | Valor do seguro no Rio de Janeiro | Valor do seguro em Belo Horizonte | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Valor do seguro em Porto Alegre | Valor do seguro em Brasília | |||||
Chevrolet Onix | 16.218 | R$2896 | R$5230 | R$3315 | R$4256 | R$2884 |
Hyundai HB20 | 8.292 | R$4048 | R$6698 | R$3558 | R$4731 | R$3132 |
Ford Ka | 7.833 | R$3293 | R$5562 | R$3519 | R$4424 | R$3061 |
Renault Sandero | 6.139 | R$3255 | R$6710 | R$3930 | R$4834 | R$3411 |
Fiat Argo | 5.485 | R$3241 | R$4558 | R$3607 | R$4151 | R$3033 |
Jeep Compass | 5.054 | R$8459 | R$13892 | R$7869 | R$10661 | R$7278 |
Volkswagen Gol | 5.029 | R$5285 | R$4742 | R$3675 | R$4902 | R$3284 |
Renault Kwid | 5.004 | R$2417 | R$4442 | R$3029 | R$3530 | R$2711 |
Volkwagen Polo | 4.974 | R$3960 | R$4505 | R$2982 | R$4305 | R$3164 |
Mobi | 4.435 | R$3327 | R$4835 | R$2985 | R$3141 | R$2514 |
Condutora mulher, de 35 anos, casada, sem filhos, com garagem em casa e no trabalho
Modelo | Emplacamentos | Valor do seguro em São Paulo | Valor do seguro no Rio de Janeiro | Valor do seguro em Belo Horizonte | Valor do seguro em Porto Alegre | Valor do seguro em Brasília |
---|---|---|---|---|---|---|
Chevrolet Onix | 16.218 | R$5372 | R$2648 | R$5820 | R$5507 | R$4841 |
Hyundai HB20 | 8.292 | R$6702 | R$3517 | R$6472 | R$3039 | R$4789 |
Ford Ka | 7.833 | R$6478 | R$2676 | R$5647 | R$2657 | R$4813 |
Renault Sandero | 6.139 | R$2219 | R$3019 | R$2276 | R$2834 | R$2132 |
Fiat Argo | 5.485 | R$2131 | R$3057 | R$2176 | R$2722 | R$2034 |
Jeep Compass | 5.054 | R$5615 | R$8899 | R$4972 | R$10485 | R$7975 |
Volkswagen Gol | 5.029 | R$6932 | R$3827 | R$5015 | R$6584 | R$3827 |
Renault Kwid | 5.004 | R$1599 | R$2135 | R$1662 | R$1915 | R$1651 |
Volkwagen Polo | 4.974 | R$3020 | R$3155 | R$3396 | R$4218 | R$2940 |
Mobi | 4.435 | R$1796 | R$2394 | R$1793 | R$2114 | R$1740 |
Conheça alguns dados relevantes sobre a cobertura de seguro veicular:
👍 Curtiu? Apoie nosso trabalho seguindo nossas redes sociais e tenha acesso a conteúdos exclusivos. Não esqueça de comentar e compartilhar.
TikTok | YouTube | X |
Ah, e se você é fã dos áudios do Boris, acompanhe o AutoPapo no YouTube Podcasts:
Podcast - Ouviu na Rádio | AutoPapo Podcast |
Mandei para todas as minhas amigas e vamos fazer uma campanha. Vamos comparar e boicotar publicamente as empresas seguradoras que estão cobrando mais das mulheres.
Tem que ser maior o número acidentes com homens, se são maioria no trânsito e na imprudência!
MUITO BOM!!!!