Carros mais vendidos de junho: T-Cross desbanca o Polo
SUV compacto recebeu um crescimento grande em vendas durante o mês e ficou atrás apenas da eterna líder Fiat Strada
Publicado em 02/07/2026 às 15h00
Não é novidade que os SUVs são os carros da moda ultimamente. No mês de junho o Volkswagen T-Cross superou as vendas do irmão Polo, tomando o posto de segundo carro mais vendido do Brasil no mês.
Na primeira posição segue a inabalável Fiat Strada, que emplacou 14.303 unidades. A marca italiana também emplacou a quarta colocação do ranking com o Argo, que foi acompanhado do Volkswagen Tera.

VEJA TAMBÉM:
- Governo renova isenção de imposto para importação de carros elétricos e híbridos; qual o impacto na indústria nacional?
- Quando a BYD realmente irá montar carros por completo na Bahia?
- Carro híbrido leve: manutenção pode pesar para o segundo dono
O Chevrolet Onix segue mantendo as boas vendas, ficou em sexto à frente do rival Hyundai HB20. O BYD Dolphin Mini apareceu na oitava colocação, reforçando seu posto de carro elétrico mais vendido.
Já o irmão Dolphin cresceu nas vendas, graças a chegada do modelo reestilizado. O Geely EX2 registrou um bom mês de vendas, com 4.383 unidades vendidas, mas segue com o gargalo causado pelas importações.
O carro exclusivamente híbrido mais vendido em junho foi o GWM Haval H6, com 3.848 unidades. Ele já é produzido no Brasil e agora está com motor flex, dois atributos que ajudarão a manter esse sucesso.
Os dados que estamos usando nessa matéria são da K.Lume Consultoria Automobilística, que separa os BYD Song Plus e Song Pro. Dessa dupla o mais vendido foi o segundo, que chegou perto do Haval H6 no volume de junho.
Carros mais vendidos de junho
| Ranking | Carro | Emplacamentos |
|---|---|---|
| 1 | Fiat Strada | 14.303 |
| 2 | Volkswagen T-Cross | 11.753 |
| 3 | Volkswagen Polo | 10.939 |
| 4 | Fiat Argo | 9.831 |
| 5 | Volkswagen Tera | 9.289 |
| 6 | Chevrolet Onix | 7.972 |
| 7 | Hyundai HB20 | 6.914 |
| 8 | BYD Dolphin Mini | 6.457 |
| 9 | Hyundai Creta | 5.533 |
| 10 | BYD Dolphin | 5.512 |
| 11 | Fiat Pulse | 5.349 |
| 12 | Fiat Mobi | 5.073 |
| 13 | Renault Kwid | 4.621 |
| 14 | Volkswagen Nivus | 4.545 |
| 15 | Jeep Renegade | 4.533 |
| 16 | Chevrolet Tracker | 4.490 |
| 17 | Geely EX2 | 4.383 |
| 18 | Fiat Fastback | 4.278 |
| 19 | Fiat Toro | 4.202 |
| 20 | Honda HR-V | 4.166 |
| 21 | Jeep Compass | 4.132 |
| 22 | Toyota Yaris Cross | 3.896 |
| 23 | Toyota Hilux | 3.888 |
| 24 | GWM Haval H6 | 3.848 |
| 25 | Caoa Chery Tiggo 5X | 3.831 |
| 26 | BYD Song Pro | 3.802 |
| 27 | Chevrolet Onix Plus | 3.587 |
| 28 | Hyundai HB20S | 3.239 |
| 29 | Volkswagen Virtus | 3.206 |
| 30 | Volkswagen Saveiro | 3.142 |
| 31 | Honda WR-V | 3.137 |
| 32 | Toyota Corolla Cross | 3.130 |
| 33 | Chevrolet S10 | 2.964 |
| 34 | Ford Ranger | 2.951 |
| 35 | Nissan Kait | 2.941 |
| 36 | BYD Song Plus | 2.830 |
| 37 | Jaecoo 7 | 2.731 |
| 38 | Fiat Cronos | 2.686 |
| 39 | Chevrolet Sonic | 2.532 |
| 40 | Chery Tiggo 7 | 2.330 |
| 41 | Nissan Kicks | 2.294 |
| 42 | Fiat Fiorino | 2.014 |
| 43 | Ram Rampage | 1.996 |
| 44 | Omoda 5 | 1.964 |
| 45 | Toyota Corolla | 1.947 |
| 46 | Chevrolet Spin | 1.803 |
| 47 | Chevrolet Montana | 1.680 |
| 48 | BYD King | 1.643 |
| 49 | Honda City Sedan | 1.596 |
| 50 | Jeep Commander | 1.552 |
| 51 | Renault Boreal | 1.547 |
| 52 | Mitsubishi Triton | 1.500 |
| 53 | Volkswagen Taos | 1.485 |
| 54 | Geely EX5 | 1.450 |
| 55 | Renault Duster | 1.370 |
| 56 | Renault Kardian | 1.233 |
| 57 | Toyota Hilux SW4 | 1.125 |
| 58 | Honda City Hatch | 1.120 |
| 59 | Citroen C3 | 1.109 |
| 60 | GWM Haval H9 | 1.076 |
| 61 | Volkswagen Tiguan | 1.014 |
| 62 | Caoa Changan Uni-T | 1.003 |
| 63 | Caoa Chery Tiggo 8 | 986 |
| 64 | Citroen Basalt | 934 |
| 65 | Renault Oroch | 910 |
| 66 | Renault Master | 783 |
| 67 | Chevrolet Spark | 762 |
| 68 | Leapmotor C10 | 758 |
| 69 | Ford Territory | 753 |
| 70 | Mitsubishi Eclipse Cross | 748 |
| 71 | Fiat Ducato | 747 |
| 72 | Hyundai i20 | 676 |
| 73 | GAC Aion UT | 659 |
| 74 | Nissan Versa | 635 |
| 75 | Chevrolet Trailblazer | 628 |
| 76 | GWM Poer P30 | 623 |
| 77 | Ram Dakota | 613 |
| 78 | Denza B5 | 566 |
| 79 | GWM Tank 300 | 455 |
| 80 | Jetour T2 | 453 |
| 81 | Peugeot 2008 | 432 |
| 82 | Ford Maverick | 430 |
| 83 | BMW X1 | 424 |
| 84 | Volkswagen Amarok | 419 |
| 85 | Fiat Titano | 410 |
| 86 | BYD Yuan Pro | 404 |
| 87 | Peugeot 208 | 342 |
| 88 | Mercedes-Benz Sprinter 417 | 334 |
| 89 | Renault Kangoo | 324 |
| 90 | Toyota RAV4 | 320 |
| 91 | BMW X3 | 308 |
| 92 | BMW Série 3 | 296 |
| 93 | GAC GS4 | 279 |
| 94 | Jetour S06 | 279 |
| 95 | Effa V-21 | 278 |
| 96 | Volvo XC60 | 265 |
| 97 | Citroen Jumpy | 257 |
| 98 | GWM Ora 03 | 250 |
| 99 | GWM Wey 07 | 249 |
| 100 | GAC Aion V | 244 |
👍 Curtiu? Apoie nosso trabalho seguindo nossas redes sociais e tenha acesso a conteúdos exclusivos. Não esqueça de comentar e compartilhar.
|
|
|
|
X
|
|
|
Siga no
|
||||
Ah, e se você é fã dos áudios do Boris, acompanhe o AutoPapo no YouTube Podcasts:
Podcast - Ouviu na Rádio
|
AutoPapo Podcast
|
