Conheça o valor de revisão dos 10 carros mais vendidos do Brasil
O preço das manutenções, assim como o valor do seguro, deve ser um dos fatores relevantes na escolha de um carro novo
O preço das manutenções, assim como o valor do seguro, deve ser um dos fatores relevantes na escolha de um carro novo
A decisão de comprar um carro deve ser tomada com cuidado. É que não basta ter dinheiro para pagar o bem ou suas prestações. Um automóvel exige pagamento do impostos, de um seguro e, é claro, das revisões periódicas. Para ajudar na difícil tarefa de escolher seu próximo carro, listamos o valor de revisão dos 10 modelos mais vendidos no Brasil em agosto.
Consideramos o preço das cinco primeiras revisões. As versões consultadas foram as de entrada, para conferir os preços das manutenções das demais configurações, navegue pelo site ou entre contato com as fabricantes.
Os modelos mais vendidos em agosto de 2018 foram, nesta ordem: Chevrolet Onix (21.763 unidades), Hyundai HB20 (10.589), Ford Ka (10.118), Volkswagen Gol (6.628), Volkswagen Polo (6.544), Renault Kwid (6.273), Fiat Argo (6.166), Chevrolet Prisma (6.119), Jeep Compass (5.800) e Hyundai Creta (5.277).
O carro com o menor valor de revisão é o Hyundai HB20. O Compass, por outro lado, ganha o prêmio pelo conjunto de manutenções mais caro entre os 10 mais vendidos do Brasil em agosto.
Confira, abaixo, os preços das primeiras manutenções:
Quilometragem | Preço das manutenções |
---|---|
10 mil km | R$ 240 |
20 mil km | R$ 476 |
30 mil km | R$ 632 |
40 mil km | R$ 456 |
50 mil km | R$ 400 |
Total | R$ 2.204 |
Quilometragem | Preço das manutenções |
---|---|
10 mil km | R$ 216,80 |
20 mil km | R$ 439,07 |
30 mil km | R$ 576,14 |
40 mil km | R$ 565,73 |
50 mil km | R$ 396,80 |
Total | R$ 1.978 |
Quilometragem | Preço das manutenções |
---|---|
10 mil km | R$ 336 |
20 mil km | R$ 416 |
30 mil km | R$ 556 |
40 mil km | R$ 616 |
50 mil km | R$ 460 |
Total | R$ 2.238 |
Quilometragem | Preço das manutenções |
---|---|
10 mil km | R$ 212,66 |
20 mil km | R$ 506,65 |
30 mil km | R$ 436,45 |
40 mil km | R$ 646,71 |
50 mil km | R$ 436,45 |
Total | R$ 2.238,92 |
Quilometragem | Preço das manutenções |
---|---|
10 mil km | R$ 221,46 |
20 mil km | R$ 515,45 |
30 mil km | R$ 445,25 |
40 mil km | R$ 655,51 |
50 mil km | R$ 445,25 |
Total | R$ 2.282,92 |
Quilometragem | Preço das manutenções |
---|---|
10 mil km | R$ 371,10 |
20 mil km | R$ 350,40 |
30 mil km | R$ 350,40 |
40 mil km | R$ 522,10 |
50 mil km | R$ 371,10 |
Total | R$ 2.054 |
Quilometragem | Preço das manutenções |
---|---|
10 mil km | R$ 224 |
20 mil km | R$ 452 |
30 mil km | R$ 396 |
40 mil km | R$ 916 |
50 mil km | R$ 408 |
Total | R$ 2.396 |
Quilometragem | Preço das manutenções |
---|---|
10 mil km | R$ 240 |
20 mil km | R$ 476 |
30 mil km | R$ 632 |
40 mil km | R$ 456 |
50 mil km | R$ 400 |
Total | R$ 2.204 |
Quilometragem | Preço das manutenções |
---|---|
12 mil km | R$ 485 |
24 mil km | R$ 780 |
36 mil km | R$ 860 |
48 mil km | R$ 800 |
60 mil km | R$ 1.563 |
Total | R$ 4.488 |
Quilometragem | Preço das manutenções |
---|---|
10 mil km | R$ 247,05 |
20 mil km | R$ 529,72 |
30 mil km | R$ 610,20 |
40 mil km | R$ 667,73 |
50 mil km | R$ 427,05 |
Total | R$ 2.482 |
Confira o que achamos do Jeep Compass Limited Diesel 4×4
👍 Curtiu? Apoie nosso trabalho seguindo nossas redes sociais e tenha acesso a conteúdos exclusivos. Não esqueça de comentar e compartilhar.
TikTok | YouTube | X |
Ah, e se você é fã dos áudios do Boris, acompanhe o AutoPapo no YouTube Podcasts:
Podcast - Ouviu na Rádio | AutoPapo Podcast |
A soma dos valores do hb20 parece que não confere
QUAL o VALOR das REVISÕES do NISSAN KICKS ? EXISTE um VALOR MENOR de REVISÃO e SEGURO para os CARROS “PCD” ?
Esses valores são do que tem que fazer e do que tem que trocar em cada revisão programada. Se alguma coisa extra tiver que ser feita ou trocada porque teve um desgaste fora do normal, obviamente é a parte.
Esses valores são da mão de obra certo?