Chevrolet Onix é o mais vendido para pessoas físicas e jurídicas; unidades emplacadas do modelo representam mais que o dobro do segundo colocado, Ford Ka
A Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) divulgou os emplacamentos de setembro de 2018. A venda de carros novos pode ser dividida em duas categorias: varejo e venda direta. A primeira se refere às negociações com os consumidores comuns. A segunda, por sua vez, para pessoas jurídicas, empresas e pessoas com deficiência (PcD).
Alguns modelos figuram entre os mais comercializados nos dois rankings de venda de carros novos: Hyundai HB20, Ford Ka, Volkswagen Gol, Chevrolet Prisma e Fiat Argo, mas nenhum deles pode ser comparado ao líder absoluto nas duas categorias: o Chevrolet Onix.
No último mês, 10,4 mil unidades do Onix foram compradas no varejo e 7,5 mil em vendas diretas, totalizando 17,9 mil unidades na venda de carros novos. O número representa mais que o dobro de unidades do segundo colocado, Ford Ka, que foi emplacado 8.680 vezes em setembro.

O único SUV presente nos mais emplacados do mês é o Jeep Compass. O modelo apresenta, como diferencial, uma grande tiragem para vendas diretas.
Confira, nas tabelas abaixo, quais foram os protagonistas da venda de carros novos em setembro de 2018
| Ranking | Marca | Modelo | Unidades vendidas |
|---|---|---|---|
| 1 | Chevrolet | Onix | 10.417 |
| 2 | Hyundai | HB20 | 6.242 |
| 3 | Renault | Kwid | 4.794 |
| 4 | Ford | Ka | 4.573 |
| 5 | Volkswagen | Polo | 4.062 |
| 6 | Honda | HR-V | 3.831 |
| 7 | Fiat | Argo | 3.562 |
| 8 | Toyota | Corolla | 3.429 |
| 9 | Chevrolet | Prisma | 3.181 |
| 10 | Toyota | Yaris | 2.603 |
| Ranking | Marca | Modelo | Unidades vendidas |
|---|---|---|---|
| 1 | Chevrolet | Onix | 7.564 |
| 2 | Volkswagen | Gol | 4.893 |
| 3 | Ford | Ka | 4.107 |
| 4 | Chevrolet | Prisma | 3.351 |
| 5 | Jeep | Compass | 3.016 |
| 6 | Fiat | Argo | 2.833 |
| 7 | Renault | Sandero | 2.794 |
| 8 | Renault | Logan | 2.638 |
| 9 | Jeep | Renegade | 2.530 |
| 10 | Hyundai | HB20 | 2.384 |
| Ranking | Marca | Modelo | Unidades vendidas |
|---|---|---|---|
| 1 | Chevrolet | Onix | 17.981 |
| 2 | Ford | Ka | 8.680 |
| 3 | Hyundai | HB20 | 8.626 |
| 4 | Volkswagen | Gol | 6.765 |
| 5 | Chevrolet | Prisma | 6.532 |
| 6 | Fiat | Argo | 6.395 |
| 7 | Renault | Kwid | 5.486 |
| 8 | Volkswagen | Polo | 5.318 |
| 9 | Jeep | Compass | 5.006 |
| 10 | Toyota | Corolla | 4.774 |
👍 Curtiu? Apoie nosso trabalho seguindo nossas redes sociais e tenha acesso a conteúdos exclusivos. Não esqueça de comentar e compartilhar.
|
|
|
|
X
|
|
Ah, e se você é fã dos áudios do Boris, acompanhe o AutoPapo no YouTube Podcasts:
Podcast - Ouviu na Rádio
|
AutoPapo Podcast
|