Ranking da Fenabrave dos carros mais vendidos em abril segue sem surpresas: Onix na liderança e Renegade como o SUV mais vendido
A Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) divulgou o ranking dos 50 carros mais vendidos em abril.
Os carros mais vendidos em abril/2019
| Ranking | Modelo | Emplacamentos |
|---|---|---|
| 1º | Chevrolet Onix | 19.619 |
| 2º | Hyundai HB20 | 10.386 |
| 3º | Ford Ka | 8.772 |
| 4º | Renault Kwid | 7.319 |
| 5º | VW Gol | 7.180 |
| 6º | Fiat Argo | 6.839 |
| 7º | Chevrolet Prisma | 6.726 |
| 8º | Jeep Renegade | 5.714 |
| 9º | Ford Ka Sedan | 5.610 |
| 10º | VW Polo | 5.073 |
| 11º | Jeep Compass | 4.930 |
| 12º | Toyota Corolla | 4.667 |
| 13º | Hyundai Creta | 4.387 |
| 14º | Fiat Mobi | 4.179 |
| 15º | Nissan Kicks | 4.121 |
| 16º | Renault Sandero | 3.937 |
| 17º | Honda HR-V | 3.927 |
| 18º | VW Fox/CrossFox | 3.501 |
| 19º | VW Virtus | 3.466 |
| 20º | Toyota Yaris Sedan | 3.459 |
| 21º | Toyota Yaris Hatch | 3.162 |
| 22º | Hyundai HB20S | 3.116 |
| 23º | VW Voyage | 2.945 |
| 24º | Ford Ecosport | 2.716 |
| 25º | Honda Fit | 2.441 |
| 26º | Renault Logan | 2.275 |
| 27º | Chevrolet Spin | 2.210 |
| 28º | Honda Civic | 2.201 |
| 29º | Renault Duster | 2.015 |
| 30º | Fiat Cronos | 1.897 |
| 31º | Renault Captur | 1.871 |
| 32º | Chevrolet Tracker | 1.865 |
| 33º | VW T-Cross | 1.859 |
| 34º | Toyota Etios hatch | 1.797 |
| 35º | Chevrolet Cruze | 1.705 |
| 36º | Citroën C4 Cactus | 1.502 |
| 37º | Fiat Siena | 1.496 |
| 38º | Honda City | 1.456 |
| 39º | Fiat Uno | 1.435 |
| 40º | VW Tiguan | 1.324 |
| 41º | Nissan Versa | 1.294 |
| 42º | Chevrolet Cobalt | 1.290 |
| 43º | Toyota Etios Sedan | 1.223 |
| 44º | Toyota SW4 | 1.211 |
| 45º | VW Up | 1.089 |
| 46º | Honda WR-V | 948 |
| 47º | VW Jetta | 830 |
| 48º | Fiat Weekend | 818 |
| 49º | Peugeot 2008 | 814 |
| 50º | Fiat Doblò | 558 |
Nenhuma surpresa entre os carros mais vendidos em abril com o Chevrolet Onix na liderança, vendendo mais que o Hyundai HB20 e o Ford Ka, segundo e terceiro lugares, respectivamente, juntos.
Nos primeiros 15 dias do mês, o Ka Sedan havia passado do 18º lugar da tabela em março para o sétimo. Terminou abril como o 9º carros mais emplacado no Brasil. Em 2019, na categoria sedã, apenas o Chevrolet Prisma tinha alcançado uma posição entre os 10 mais vendidos.
Entre os SUVs, o mais vendido é o Renegade, na 8ª posição no ranking geral.
Na primeira quinzena de abril, no ranking dos SUVs mais vendidos no país, o Hyundai Creta cresceu bastante. Modelo passou de quinto mais vendido para segundo. Mas no fechamento do mês, a posição ficou com o Compass e o da marca sul-coreana caiu para terceiro.

O novato VW T-Cross, em seu primeiro mês de vendas, emplacou 1.859 unidades.
SUVs mais vendidos em abril/19
| Ranking | Modelo | Emplacamentos |
|---|---|---|
| 1º | Jeep Renegade | 5.714 |
| 2º | Jeep Compass | 4.930 |
| 3º | Hyundai Creta | 4.387 |
| 4º | Nissan Kicks | 4.121 |
| 5º | Honda HR-V | 3.927 |
| 6º | Ford Ecosport | 2.716 |
| 7º | Renault Duster | 2.015 |
| 8º | Renault Captur | 1.87132 |
| 9º | Chevrolet Tracker | 1.865 |
| 10º | VW T-Cross | 1.859 |
| 11º | Citroën C4 Cactus | 1.502 |
| 12º | VW Tiguan | 1.324 |
| 13º | Toyota SW4 | 1.211 |
| 14º | Peugeot 2008 | 814 |
Veja o vídeo com a nossa avaliação do T-Cross:
Confira, por fim, o ranking dos comerciais leves mais vendidos no Brasil na primeira quinzena de abril. Fiat lidera ocupando as duas primeiras posições.
| Ranking | Modelo | Emplacamentos |
|---|---|---|
| 1º | Fiat Strada | 6.128 |
| 2º | Fiat Toro | 5.478 |
| 3º | Toyota Hilux | 3.846 |
| 4º | VW Saveiro | 3.341 |
| 5º | Chevrolet S10 | 2.292 |
| 6º | Volkswagen Amarok | 1.848 |
| 7º | Ford Ranger | 1.704 |
| 8º | Chevrolet Montana | 1.122 |
| 9º | Renault Oroch | 1.022 |
| 10º | Fiat Fiorino | 992 |
| 11º | Mitsubishi L200 | 832 |
| 12º | Renault Master | 753 |
| 13º | Nissan Frontier | 630 |
| 14º | Fiat Ducato | 358 |
| 15º | VW Delivery Express | 279 |
| 16º | Mercedes-Benz Sprinter 313 | 214 |
| 17º | Citroën Jumpy | 189 |
| 18º | Peugeot Expert | 183 |
| 19º | Kia K2500 174 | |
| 20º | Hyundai HR | 166 |
Quer conhecer o Citroën Jumpy? Avaliamos ele!
* Publicado originalmente em 16 de abril de 2019 às 11:19
👍 Curtiu? Apoie nosso trabalho seguindo nossas redes sociais e tenha acesso a conteúdos exclusivos. Não esqueça de comentar e compartilhar.
|
|
|
|
X
|
|
Ah, e se você é fã dos áudios do Boris, acompanhe o AutoPapo no YouTube Podcasts:
Podcast - Ouviu na Rádio
|
AutoPapo Podcast
|
A escolha mais inteligente tanto p transito urbano, como rodovia: Ford Ka Sedan automático… Um mini Fusion!!
A febre do suvs. Aqui na minha cidade tem tanto buraco, quebra molas gigantescos e fora de padrão q somos obrigados a ter um carro mais alto do chão, e os preços dos suv estão nas alturas,as fábricas se valem desta procura frenética, para cobrarem oq querem, e o povo paga.
Interessante que os carros mais vendidos da FIAT são as picapes Strada e Toro
Não sei se vc viu, mas o Argo, vendeu mais que as duas 6839 unidades. Sexto lugar no ranking.
O Cronos 1.8 é um carrão